2014-es wimbledoni teniszbajnokság – női páros
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2014-es wimbledoni teniszbajnokság női páros | ||||
Győztesek | ||||
| ||||
2014-es wimbledoni teniszbajnokság versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2014-es Grand Slam-tornák női páros tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit. A címvédő a Hszie Su-vej és Peng Suaj alkotta páros volt, de ők a harmadik körben kikaptak a később a döntőig jutó Babos Tímea és Kristina Mladenovic kettőstől. A bajnoki címet az olasz Sara Errani és Roberta Vinci szerezte meg, miután a döntőben 6−1, 6−3-ra legyőzték a Babos−Méadenovic párost. Az olasz páros ezzel teljesítette a karrier Grand Slamet.
Kiemeltek
Hszie Su-vej /
Peng Suaj (Harmadik kör)
Sara Errani /
Roberta Vinci (Bajnokok)
Květa Peschke /
Katarina Srebotnik (Első kör)
Cara Black /
Szánija Mirza (Második kör)
Jekatyerina Makarova /
Jelena Vesznyina (Harmadik kör)
Ashleigh Barty /
Casey Dellacqua (Negyeddöntő)
Raquel Kops-Jones /
Abigail Spears (Harmadik kör)
Serena Williams /
Venus Williams (Második kör, visszaléptek Serena Williams vírusfertőzése miatt)
Andrea Hlaváčková /
Cseng Csie (Elődöntő)
Julia Görges /
Anna-Lena Grönefeld (Negyeddöntő)
Alla Kudrjavceva /
Anastasia Rodionova (Negyeddöntő)
Anabel Medina Garrigues /
Jaroszlava Svedova (Harmadik kör)
Lucie Hradecká /
Michaëlla Krajicek (Második kör)
Babos Tímea /
Kristina Mladenovic (Döntő)
Liezel Huber /
Lisa Raymond (Második kör)
Garbiñe Muguruza /
Carla Suárez Navarro (Harmadik kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
14 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 78 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 6 | LL | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 14 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | 10 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 65 | 12 | 14 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 3 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 710 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | 63 | 5 | 7 | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | Q | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 16 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
64 | 3 | 16 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 77 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | 10 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
710 | 4 | 4 | 5 | w/o | |||||||||||||||||||||||
5 | 68 | 6 | 6 |
Alsó ág
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 4 | 8 | 0r | |||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 1 | 69 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 4 | 4 | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 3 | 12 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
0 | 5 | 15 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 63 | 0 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 77 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 65 | Q | 7 | 610 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 5 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Jegyzetek
Források
- Főtábla eredményei Archiválva 2022. március 30-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Selejtező eredményei Archiválva 2015. június 26-i dátummal a Wayback Machine-ben