2014-es Australian Open – női egyes
2014-es Australian Open női egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2014-es Australian Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2014-es Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es Australian Open női egyes mérkőzéseit. A címvédő a második kiemelt Viktorija Azaranka volt, aki ezúttal a negyeddöntőben háromjátszmás vereséget szenvedett a lengyel Agnieszka Radwańskától. A tornagyőzelmet a negyedik kiemelt Li Na szerezte meg, a 97 percig[1] tartó döntőben 7–6(3), 6–0-ra felülmúlva a szlovák Dominika Cibulkovát. A kínai játékosnak ez volt pályafutása második Grand Slam-diadala, az elsőt 2011-ben érte el a Roland Garroson. Az Australian Openen harmadik fináléját játszotta, 2011-ben Kim Clijsterstől, 2013-ban Azarankától szenvedett vereséget. Ez évi győzelmét úgy sikerült kiharcolnia, hogy a harmadik körben Lucie Šafářová ellen meccslabdát hárított, amivel Szeles Mónika, Jennifer Capriati és Serena Williams (utóbbi kétszer) után ő lett a negyedik nő, aki hasonló helyzetből mérkőzést mentve tudta megnyerni az ausztrál nyílt teniszbajnokságot.[2] Cibulková karrierje során először játszhatott Grand Slam-döntőt, korábban az elődöntő volt a legjobb eredménye, amelyet a 2009-es Roland Garroson ért el. Ő az első szlovák nő, aki egyéniben major torna döntőjébe jutott.[2]
Kiemeltek
Serena Williams (negyedik kör)
Viktorija Azaranka (negyeddöntő)
Marija Sarapova (negyedik kör)
Li Na (győztes)
Agnieszka Radwańska (elődöntő)
Petra Kvitová (első kör)
Sara Errani (első kör)
Jelena Janković (negyedik kör)
Angelique Kerber (negyedik kör)
Caroline Wozniacki (harmadik kör)
Simona Halep (negyeddöntő)
Roberta Vinci (első kör)
Sloane Stephens (negyedik kör)
Ana Ivanović (negyeddöntő)
Sabine Lisicki (második kör)
Carla Suárez Navarro (harmadik kör)
Samantha Stosur (harmadik kör)
Kirsten Flipkens (második kör)
Szvetlana Kuznyecova (első kör)
Dominika Cibulková (döntő)
Sorana Cîrstea (első kör)
Jekatyerina Makarova (negyedik kör)
Jelena Vesznyina (első kör)
Kaia Kanepi (első kör)
Alizé Cornet (harmadik kör)
Lucie Šafářová (harmadik kör)
Jamie Hampton (visszalépett)
Flavia Pennetta (negyeddöntő)
Anasztaszija Pavljucsenkova (harmadik kör)
Eugenie Bouchard (elődöntő)
Daniela Hantuchová (harmadik kör)
Magdaléna Rybáriková (második kör)
Bojana Jovanovski (második kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
14 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
30 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
30 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 7 | 0 |
Felső ág
Első szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 0 | 1 | 31 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 6 | 3 | 31 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
31 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | 14 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 17 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 14 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 |
Második szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 7 | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | 2 | 2 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 18 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 | WC | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
30 | 7 | 6 | 30 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 5 | 1 | 30 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
63 | 63 | 2 | 610 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 30 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 2 |
Harmadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 6 | Q | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 1 | 26 | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | 1 | 26 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 2 | 6 | 6 | 22 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 22 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | LL | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 6 |
Negyedik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 67 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 | 28 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
0 | 2 | 28 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 28 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
64 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 4 |
Alsó ág
Ötödik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 65 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 32 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
21 | 4 | 66 | 11 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 |
Hatodik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 16 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 6 | 5 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 20 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | r | 25 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 |
Hetedik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 66 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 1 | 4 | 29 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 4 | 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PR | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 |
Nyolcadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 3 | 13 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33 | 61 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | 3 | 33 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
63 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Third time’s the charm for Li Na. Australian Open, 2014. január 25. [2014. február 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. január 25.)
- ↑ 2,0 2,1 Li Conquers Australian Open. WTA Tennis, 2014. január 25. (Hozzáférés: 2014. január 25.)