2014-es Roland Garros – női egyes
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2014-es Roland Garros női egyes | ||||
![]() | ||||
Marija Sarapova | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2014-es Roland Garros versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2014-es Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es Roland Garros női egyes mérkőzéseit. A címvédő az első kiemelt Serena Williams volt, aki ezúttal már a második körben vereséget szenvedett a spanyol Garbiñe Muguruzától. A tornagyőzelmet Marija Sarapova szerezte meg, miután a fináléban 6–4, 6–7(5), 6–4-re legyőzte a karrierje első Grand Slam-döntőjét játszó román Simona Halepet. Sarapova 2012 után másodszor nyert ezen a versenyen.
Kiemeltek
Serena Williams (második kör)
Li Na (első kör)
Agnieszka Radwańska (harmadik kör)
Simona Halep (döntő)
Petra Kvitová (harmadik kör)
Jelena Janković (negyedik kör)
Marija Sarapova (győztes)
Angelique Kerber (negyedik kör)
Dominika Cibulková (harmadik kör)
Sara Errani (negyeddöntő)
Ana Ivanović (harmadik kör)
Flavia Pennetta (második kör)
Caroline Wozniacki (első kör)
Carla Suárez Navarro (negyeddöntő)
Sloane Stephens (negyedik kör)
Sabine Lisicki (második kör, visszalépett)
Roberta Vinci (első kör)
Eugenie Bouchard (elődöntő)
Samantha Stosur (negyedik kör)
Alizé Cornet (második kör)
Kirsten Flipkens (második kör)
Jekatyerina Makarova (harmadik kör)
Lucie Šafářová (negyedik kör)
Anasztaszija Pavljucsenkova (második kör, visszalépett)
Kaia Kanepi (első kör)
Sorana Cîrstea (harmadik kör)
Szvetlana Kuznyecova (negyeddöntő)
Andrea Petković (elődöntő)
Venus Williams (második kör)
Klára Koukalová (első kör)
Daniela Hantuchová (harmadik kör)
Jelena Vesznyina (második kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
18 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
14 | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
18 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
7 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
28 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 |
Felső ág
Első szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 29 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 6 | 6 | WC | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | WC | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 5 | 16 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 7 |
Második szakasz
1. kör | 2. kör | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 65 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 3 | 4 | 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 | 19 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
25 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
65 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 |
Harmadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 3 | 32 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 1 | 20 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | 7 | 6 | WC | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 1 | WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 4 | Q | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 5 | 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | 7 | 7 |
Negyedik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 3 | 18 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 18 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 7 | WC | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 31 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 |
Alsó ág
Ötödik szakasz
1. kör | 2. kör | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 27 | 63 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 1 | 27 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 6 | 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 7 | 23 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 23 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
0r | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 |
Hatodik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 68 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 66 | 2 | 22 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 22 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
30 | 64 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 0r | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 |
Hetedik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 5 | 2 | 26 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
26 | 63 | 7 | 6 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 66 | 2 | 21 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 3 | 6 |
Nyolcadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
13 | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 6 | Q | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 24 | 7 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||
24 | 6 | 0 | 6 | Q | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 | 28 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 28 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
63 | 7 | 6 | 28 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
62 | 3 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 1 |