2015-ös Roland Garros – női egyes
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2015-ös Roland Garros női egyes | ||||
Serena Williams a 2015-ös győztes | ||||
Győztes | Serena Williams | |||
| ||||
2015-ös Roland Garros versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2015-ös Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös Roland Garros női egyes mérkőzéseit. A címvédő Marija Sarapova volt, aki azonban a negyedik körben kikapott a később a döntőig jutó Lucie Šafářovától. Serena Williams harmadik Roland Garros győzelmét, és ezzel huszadik Grand Slam-tornagyőzelmét aratta, miután a döntőben 6–3, 6–7(2), 6–2 arányban legyőzte a cseh Lucie Šafářovát. Ezzel Serena Williams harmadszor is teljesítette a karrier Grand Slamet.[1][2]
Kiemelések
Serena Williams (Bajnok)
Marija Sarapova (Negyedik kör)
Simona Halep (Második kör)
Petra Kvitová (Negyedik kör)
Caroline Wozniacki (Második kör)
Eugenie Bouchard (Első kör)
Ana Ivanović (Elődöntő)
Carla Suárez Navarro (Harmadik kör)
Jekatyerina Makarova (Negyedik kör)
Andrea Petković (Harmadik kör)
Angelique Kerber (Harmadik kör)
Karolína Plíšková (Második kör)
Lucie Šafářová (Döntő)
Agnieszka Radwańska (Első kör)
Venus Williams (Első kör)
Madison Keys (Harmadik kör)
Sara Errani (Negyeddöntő)
Szvetlana Kuznyecova (Második kör)
Elina Szvitolina (Negyeddöntő)
Sabine Lisicki (Harmadik kör)
Garbiñe Muguruza (Negyeddöntő)
Barbora Strýcová (Első kör)
Bacsinszky Tímea (Elődöntő)
Peng Suaj (Első kör, visszalépett)
Jelena Janković (Első kör)
Samantha Stosur (Harmadik kör)
Viktorija Azaranka (Harmadik kör)
Flavia Pennetta (Negyedik kör)
Alizé Cornet (Negyedik kör)
Irina-Camelia Begu (Harmadik kör)
Caroline Garcia (Első kör)
Zarina Diyas (Második kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
23 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
23 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||
1 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
21 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 77 | 6 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 27 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 65 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
719 | 4 | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Q | 617 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 65 | 1 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 77 | 6 | Q | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 64 | 4 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
61 | 6 | 0 | 17 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | 77 | 2 | 6 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 5 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 |
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 4 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 4 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 4 | 66 | 30 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 78 | 4 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 | 23 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 3 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | 77 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
12 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 12 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 611 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 18 | 713 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
18 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 1 | 32 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
64 | 67 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
77 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 |
Alsó ág
5. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0r | 9 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 |
6. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 6 | 6 | Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | 19 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 19 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 | 19 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 6 | 6 | 29 | 2 | 69 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 29 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 29 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 |
7. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 6 | 6 | WC | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
0 | 7 | 6 | 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 1 | 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | 6 | 5 | 6 | 28 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
21 | 6 | 7 | 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 5 | 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 21 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 |
8. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
13 | 78 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 69 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 13 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
1 | 63 | 20 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 20 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 13 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | 2 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 6 | 6 | WC | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 26 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ French Open: Serena Williams wins after 'nightmare 48 hours' (angol nyelven). BBC Sport, 2015. június 6. (Hozzáférés: 2016. június 2.)
- ↑ Serena Williams wins French Open after beating Lucie Safarova in final – as it happened (angol nyelven). Guardian, 2015. június 6. (Hozzáférés: 2016. június 2.)
Források
- Sorsolási tábla Archiválva 2016. március 31-i dátummal a Wayback Machine-ben