Női 10 méteres toronyugrás a 2009-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
2009-es úszó-világbajnokság Róma, Olaszország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A női 10 méteres toronyugrást a 2009-es úszó-világbajnokságon július 17-én és 18-án rendezték meg. Előbb a selejtezőt, majd másnap az elődöntőt és a döntőt.
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
Paola Espinosa |
Csen Zso-lin |
Kang Li |
Eredmények
- Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak
- Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak
Helyezés | Versenyző | Nemzetiség | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | |||
Paola Espinosa | 292.85 | 18 | 359.75 | 3 | 428.25 | 1 | ||
Csen Zso-lin | 388.65 | 1 | 351.45 | 5 | 417.60 | 2 | ||
Kang Li | 342.40 | 3 | 390.95 | 1 | 410.35 | 3 | ||
4 | Meaghan Benfeito | 298.95 | 16 | 350.95 | 6 | 396.50 | 4 | |
5 | Pandelela Rinong Pamg | 314.10 | 9 | 306.05 | 11 | 354.45 | 5 | |
6 | Christin Steuer | 336.60 | 4 | 341.85 | 7 | 353.75 | 6 | |
7 | Alex Croak | 323.85 | 5 | 353.80 | 4 | 351.85 | 7 | |
8 | Tonia Couch | 321.85 | 7 | 293.05 | 12 | 351.00 | 8 | |
9 | Audrey Labeau | 318.90 | 8 | 313.85 | 10 | 348.90 | 9 | |
10 | Roseline Filion | 322.35 | 6 | 333.65 | 8 | 340.20 | 10 | |
11 | Melissa Wu | 359.80 | 2 | 364.45 | 2 | 329.75 | 11 | |
12 | Julija Koltunova | 302.35 | 12 | 329.70 | 9 | 321.70 | 12 | |
13 | Nora Subschinski | 301.75 | 14 | 276.10 | 13 | |||
14 | Mai Nakagawa | 309.50 | 11 | 274.40 | 14 | |||
15 | Kim Jin Ok | 302.00 | 13 | 265.05 | 15 | |||
16 | Laura Sánchez Soto | 299.95 | 15 | 262.95 | 16 | |||
17 | Haley Ishimatsu | 312.90 | 10 | 259.90 | 17 | |||
18 | Brittany Viola | 298.80 | 17 | 254.90 | 18 | |||
19 | Claire Febvay | 292.00 | 19 | |||||
20 | Yaima Rosario Mena Pena | 286.05 | 20 | |||||
21 | Brenda Spaziani | 281.55 | 21 | |||||
22 | Kormos Villő | 274.75 | 22 | |||||
23 | Mátyás Melinda | 274.65 | 23 | |||||
24 | Julija Prokopcsuk | 272.80 | 24 | |||||
25 | Noemi Batki | 268.35 | 25 | |||||
26 | Elina Eggers | 264.80 | 26 | |||||
27 | Brooke Graddon | 251.05 | 27 | |||||
28 | Milica Stjepanovic | 235.70 | 28 | |||||
29 | Corina Popovici | 228.45 | 29 | |||||
30 | Traisy Vivien Tukiet | 219.80 | 30 | |||||
31 | Annia Rivera Robira | 191.60 | 31 |
Források
- Rajtlista Archiválva 2021. április 10-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Selejtező Archiválva 2021. április 10-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Elődöntő Archiválva 2021. április 10-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Döntő