Női 100 méteres gyorsúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2009-es úszó-világbajnokság Róma, Olaszország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A női 100 méteres gyorsúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 30-án és 31-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.
Rekordok
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs | Britta Steffen | 52.22 | Róma | 2009. július 26. | |
Világbajnoki csúcs | Britta Steffen | 52.22 | Róma | 2009. július 26. |
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
Britta Steffen |
Francesca Halsall |
Libby Trickett |
Eredmény
Selejtező
Elődöntő
Első elődöntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libby Trickett | 52.84 | 4 | ||
2 | Britta Steffen | 52.87 | 5 | ||
3 | Francesca Halsall | 53.05 | 6 | ||
4 | Jeanette Ottesen | 53.41 | 3 | NR | |
5 | Verrasztó Evelyn | 53.74 | 2 | NR | |
6 | Li Zhesi | 53.97 | 7 | ||
7 | Marieke Guehrer | 54.21 | 8 | ||
8 | Victoria Poon | 54.29 | 1 |
Második elődöntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Amanda Weir | 53.02 | 4 | AM | |
5 | Ranomi Kromowidjojo | 53.31 | 5 | ||
7 | Dana Vollmer | 53.55 | 3 | ||
9 | Daniela Schreiber | 53.76 | 7 | ||
10 | Hanna-Maria Seppälä | 53.82 | 2 | ||
11 | Hayley Palmer | 53.91 | 1 | NR | |
12 | Malia Metella | 53.95 | 6 | ||
16 | Aljakszandra Heraszimenya | 54.51 | 8 |
Döntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
Britta Steffen | 52.07 | 5 | WR | ||
Francesca Halsall | 52.87 | 6 | NR | ||
Libby Trickett | 52.93 | 4 | |||
4 | Amanda Weir | 53.12 | 3 | ||
5 | Dana Vollmer | 53.30 | 1 | ||
6 | Ranomi Kromowidjojo | 53.37 | 2 | ||
7 | Jeanette Ottesen | 53.70 | 7 | ||
8 | Verrasztó Evelyn | 53.92 | 8 |