Férfi 100 méteres mellúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2009-es úszó-világbajnokság Róma, Olaszország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A férfi 100 méteres mellúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 26-án és 27-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.
Rekordok
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs | Kitadzsima Kószuke | 58.91 | Peking | 2008. augusztus 11. | |
Világbajnoki csúcs | Brendan Hansen | 59.37 | Montréal | 2005. július 25 |
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
Brenton Rickard |
Hugues Duboscq |
Cameron van der Burgh |
Eredmény
Selejtező
Elődöntő
Első elődöntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giedrius Titenis | 59.43 | 5 | ||
2 | Hugues Duboscq | 59.46 | 4 | ||
3 | Henrique Barbosa | 59.60 | 3 | ||
4 | Ryo Tateishi | 59.61 | 7 | ||
5 | Mark Gangloff | 59.71 | 2 | ||
6 | Johannes Neumann | 59.85 | 8 | ||
7 | Yuta Suenaga | 59.98 | 1 | ||
8 | Christian Sprenger | 59.98 | 6 |
Második elődöntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Shanteau | 58.96 | 7 | CR, AM | |
2 | Cameron van der Burgh | 59.13 | 2 | AF | |
3 | Hendrik Feldwehr | 59.15 | 6 | NR | |
4 | Brenton Rickard | 59.27 | 4 | ||
5 | Ihor Boriszik | 59.39 | 3 | ||
6 | Damir Dugonjič | 59.66 | 1 | ||
7 | Alexander Dale Oen | 59.90 | 8 | ||
8 | James Gibson | 59.91 | 7 |
Döntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Pálya | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
Brenton Rickard | 6 | 58.58 | WR | ||
Hugues Duboscq | 1 | 58.64 | ER | ||
Cameron van der Burgh | 5 | 58.95 | AF | ||
4 | Eric Shanteau | 4 | 58.98 | ||
5 | Ihor Boriszik | 2 | 59.23 | ||
6 | Giedrius Titenis | 7 | 59.27 | ||
7 | Hendrik Feldwehr | 3 | 59.33 | ||
8 | Henrique Barbosa | 8 | 59.54 |