Női 100 méteres pillangóúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
2009-es úszó-világbajnokság Róma, Olaszország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A női 100 méteres pillangóúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 26-án és 27-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.
Rekordok
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs | Inge de Bruijn | 56.61 | Sydney | 2000. szeptember 17. | |
Világbajnoki csúcs | Libby Trickett | 57.15 | Melbourne | 2007. március 26. |
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
Sarah Sjöström |
Jessicah Schipper |
Jiao Liuyang |
Eredmény
Selejtező
Elődöntő
Első elődöntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dana Vollmer | 57.19 | 4 | ||
2 | Jiao Liuyang | 57.25 | 2 | ||
3 | Aurore Mongel | 57.39 | 6 | NR | |
4 | Gabriella Silva | 57.42 | 8 | SA | |
5 | Marleen Veldhuis | 57.56 | 7 | ||
6 | Zhou Yafei | 57.56 | 5 | ||
6 | Jeanette Ottesen | 57.65 | 3 | ||
8 | Daynara De Paula | 57.68 | 1 |
Második elődöntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Sjöström | 56.44 | 4 | WR | |
2 | Jessicah Schipper | 57.08 | 5 | ||
3 | Ingvild Snildal | 57.20 | 6 | NR | |
4 | Christine Magnuson | 57.59 | 3 | ||
5 | Felicity Galvez | 57.71 | 2 | ||
6 | Annika Mehlhorn | 57.90 | 7 | NR | |
7 | Yuka Kato | 57.95 | 8 | ||
8 | Ellen Gandy | 58.25 | 1 |
Szétúszás
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marleen Veldhuis | 57.38 | 4 | ||
2 | Zhou Yafei | 57.62 | 5 |
Döntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
Sarah Sjöström | 56.06 | 4 | WR | ||
Jessicah Schipper | 56.23 | 5 | OC | ||
Jiao Liuyang | 56.86 | 2 | AS | ||
4 | Aurore Mongel | 56.89 | 7 | NR | |
5 | Gabriella Silva | 56.94 | 1 | AM | |
5 | Dana Vollmer | 56.94 | 3 | AM | |
7 | Ingvild Snildal | 56.96 | 6 | NR | |
8 | Marleen Veldhuis | 57.79 | 8 |