A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései országonként

Innen: Hungaropédia
A lap korábbi változatát látod, amilyen imported>Mechike 2024. november 20., 11:10-kor történt szerkesztése után volt. (Összesen)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Ez a szócikk tartalmazza a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseit az ellenfelek országai szerinti bontásban. A listában csak a Magyar Labdarúgó-szövetség által hivatalosan elismert mérkőzések szerepelnek.

Összesen

Jelölések
  • Az eredmények magyar szempontból szerepelnek.
  •   Tétmérkőzés
  • M: mérkőzések száma;
  • Gy: győztes mérkőzések száma; D: döntetlen mérkőzések száma; V: vesztes mérkőzések száma
  • G+: szerzett gólok száma; G–: kapott gólok száma
  • T%: teljesítmény százalékban = (2×Gy+D) / (Gy×2) * 100
  • Utolsó elszámolt mérkőzés: 999., 2024. november 19.,  Magyarország Németország (Nemzetek Ligája).

A következő tábla a magyar labdarúgó-válogatott, különböző nemzetek elleni mérlegét mutatja.

  1. 1,0 1,1 A korábbi Csehszlovákia és a jogutód Csehország elleni eredmények külön vannak feltüntetve.
  2. Egyiptom eredményei tartalmazzák az Egyesült Arab Köztársaság elleni eredményeket is.
  3. 3,0 3,1 3,2 Németország, az NSZK és az NDK elleni eredmények külön vannak feltüntetve.
  4. 4,0 4,1 A korábbi Szovjetunió és a jogutód Oroszország elleni eredmények külön vannak feltüntetve.
  5. A Szovjetunió eredményei tartalmazzák a Moszkva válogatott elleni eredményeket is.

Albánia

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/255 1947.08.20. Budapest 3–0 (2–0) Balkán Kupa
2/261 1948.05.23. Tirana 0–0 Balkán Kupa
3/278 1950.09.24. Budapest 12–0 (5–0)
4/835 2008.10.11. Budapest 2–0 (0–0) vb-selejtező (2010)
5/839 2009.03.28. Tirana 1–0 (1–0) vb-selejtező (2010)
6/887 2014.06.04. Budapest 1–0 (0–0) barátságos
7/961 2021.09.05. Elbasan 0–1 (0–0) vb-selejtező (2022)
8/963 2021.10.09. Budapest 0–1 (0–0) vb-selejtező (2022)
M Gy D V G+ G– Gk T (%) Forrás
8 5 1 2 19 2 +17 68,75 [1][2]

Algéria

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/598 1985.12.12. Monterrey 3–1 (2–0)
M Gy D V G+ G– Gk T (%) Forrás
1 1 0 0 3 1 +2 100,00 [3][4]

Andorra

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/871 2012.09.07. Andorra la Vella, Estadi Nacional 5–0 (2–0) vb-selejtező (2014)
2/884 2013.10.15. Budapest, Puskás Ferenc Stadion 2–0 (0–0) vb-selejtező (2014)
3/913 2016.11.13. Budapest, Groupama Aréna 4–0 (2–0) vb-selejtező (2018)
4/917 2017.06.09. Andorra la Vella, Estadi Nacional 0–1 (0–1) vb-selejtező (2018)
5/954 2021.03.31. Andorra la Vella, Estadi Nacional 4–1 (1–0) vb-selejtező (2022)
6/962 2021.09.08. Budapest, Puskás Aréna 2–1 (2–0) vb-selejtező (2022)
M Gy D V G+ G– Gk T (%) Forrás
6 5 0 1 17 3 +15 83,33 [5][6][7]

Anglia

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/17 1908.06.10. Budapest 0–7 (0–4)
2/21 1909.05.29. Budapest 2–4 (1–3)
3/23 1909.05.31. Budapest 2–8 (0–5)
4/178 1934.05.10. Budapest 2–1 (0–0)
5/198 1936.12.02. London 2–6 (1–3)
6/303 1953.11.25. London 6–3 (4–2)
7/306 1954.05.23. Budapest 7–1 (3–0)
8/368 1960.05.22. Budapest 2–0 (0–0)
9/388 1962.05.31. Rancagua 2–1 (1–0) vb-csoport (1962)
10/415 1965.05.05. London 0–1 (0–1)
11/528 1978.05.24. London 1–4 (0–3)
12/557 1981.06.06. Budapest 1–3 (1–1) vb-selejtező (1982)
13/561 1981.11.18. London 0–1 (0–1) vb-selejtező (1982)
14/574 1983.04.27. London 0–2 (0–1) Eb-selejtező (1984)
15/578 1983.10.12. Budapest 0–3 (0–3) Eb-selejtező (1984)
16/621 1988.04.27. Budapest 0–0
17/645 1990.09.12. London 0–1 (0–1)
18/663 1992.05.12. Budapest 0–1 (0–0)
19/703 1996.05.18. London 0–3 (0–1)
20/732 1999.04.28. Budapest 1–1 (0–1)
21/808 2006.05.30. Manchester 1–3 (0–0)
22/850 2010.08.11. London 1–2 (0–0)
23/960 2021.09.02. Budapest 0–4 (0–0) vb-selejtező
24/964 2021.10.12. London 1–1 (1–1) vb-selejtező
25/969 2022.06.04. Budapest 1–0 (0–0) 2022–2023-as Nemzetek Ligája, A liga
26/972 2022.06.14. Wolverhampton 4–0 (1–0) 2022–2023-as Nemzetek Ligája, A liga
M Gy D V G+ G– Gk %
26 7 3 16 36 61 –25 32,69

Források: [1], [2]

Antigua és Barbuda

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/806 2005.12.18. Miami 3–0 (2–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
1 1 0 0 3 0 +3 100

Források: [3], [4]

Argentína

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/390 1962.06.06. Rancagua 0–0 vb-csoport (1962)
2/502 1976.03.27. Budapest 2–0 (2–0)
3/514 1977.02.27. Buenos Aires 1–5 (0–4)
4/529 1978.06.02. Buenos Aires 1–2 (1–1) vb-csoport (1978)
5/567 1982.06.18. Alicante 1–4 (0–2) vb-csoport (1978)
6/650 1991.02.19. Rosario 0–2 (0–1)
7/799 2005.08.17. Budapest 1–2 (1–1)
M Gy D V G+ G– Gk %
7 1 1 5 6 15 –9 21,4

Források: [5], [6]

Ausztrália

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/710 1997.04.02. Budapest 1–3 (0–1)
2/739 2000.02.23. Budapest 0–3 (0–1)
3/927 2018.06.09. Budapest 1–2 (0–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
3 0 0 3 2 8 –6 0

Források: [7], [8]

Ausztria

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/1 1902.10.12. Bécs 0–5 (0–3)
2/3 1903.06.11. Budapest 3–2 (1–0)
3/4 1903.10.11. Bécs 2–4 (1–1)
4/5 1904.06.02. Budapest 3–0 (1–0)
5/6 1904.10.09. Bécs 4–5 (3–2)
6/7 1905.04.09. Budapest 0–0
7/10 1906.11.04. Budapest 3–1 (1–0)
8/12 1907.05.05. Bécs 1–3 (0–0)
9/14 1907.11.03. Budapest 4–1 (3–0)
10/16 1908.05.03. Bécs 0–4 (0–2)
11/18 1908.11.01. Budapest 5–3 (3–2)
12/20 1909.05.02. Bécs 4–3 (2–2)
13/22 1909.05.30. Budapest 1–1 (1–1)
14/24 1909.11.07. Budapest 2–2 (1–1)
15/25 1910.05.01. Bécs 1–2 (1–2)
16/27 1910.11.06. Budapest 3–0 (1–0)
17/31 1911.05.07. Bécs 1–3 (1–2)
18/33 1911.11.05. Budapest 2–0 (1–0) Wagner-serleg
19/36 1912.05.05. Bécs 1–1 (1–0) Wagner-serleg
20/41 1912.07.05. Stockholm 3–0 (1–0) Olimpiai játékok
21/44 1912.11.03. Budapest 4–0 (2–0) Wagner-serleg
22/45 1913.04.27. Bécs 4–1 (1–0) Wagner-serleg
23/47 1913.10.26. Budapest 4–3 (3–1) Wagner-serleg
24/48 1914.05.03. Bécs 0–2 (0–2) Wagner-serleg
25/52 1914.10.04. Budapest 2–2 (0–2)
26/53 1914.11.08. Bécs 2–1 (0–0)
27/54 1915.05.01. Budapest 2–5 (1–2)
28/55 1915.05.30. Bécs 2–1 (2–0)
29/56 1915.10.03. Bécs 2–4 (1–2)
30/57 1915.11.07. Budapest 6–2 (2–1)
31/58 1916.05.07. Bécs 1–3 (0–0)
32/59 1916.06.04. Budapest 2–1 (2–1)
33/60 1916.10.01. Budapest 2–3 (1–3)
34/61 1916.11.05. Bécs 3–3 (2–2)
35/62 1917.05.06. Bécs 1–1 (1–1)
36/63 1917.06.03. Budapest 6–2 (5–1)
37/64 1917.07.15. Bécs 4–1 (1–0)
38/65 1917.10.07. Budapest 2–1 (1–1)
39/66 1917.11.04. Bécs 2–1 (2–0)
40/67 1918.04.14. Budapest 2–0 (1–0)
41/69 1918.06.02. Bécs 2–0 (0–0)
42/70 1918.10.06. Bécs 3–0 (1–0)
43/71 1919.04.06. Budapest 2–1 (1–1)
44/72 1919.10.05. Bécs 0–2 (0–2)
45/73 1919.11.09. Budapest 3–2 (3–0)
46/74 1920.05.02. Bécs 2–2 (2–1)
47/76 1920.11.26. Budapest 1–2 (0–2)
48/77 1921.04.24. Bécs 1–4 (0–0)
49/81 1922.04.30. Budapest 1–1 (0–1)
50/87 1922.09.24. Bécs 2–2 (1–1)
51/88 1922.11.26. Budapest 1–2 (1–0)
52/91 1923.05.06. Bécs 0–1 (0–0)
53/93 1923.09.23. Budapest 2–0 (0–0)
54/96 1924.05.04. Budapest 2–2 (1–0)
55/102 1924.09.14. Bécs 1–2 (1–1)
56/106 1925.05.05. Bécs 1–3 (1–2)
57/110 1925.09.20. Budapest 1–1 (1–0)
58/115 1926.05.02. Budapest 0–3 (0–2)
59/118 1926.09.19. Bécs 3–2 (1–0)
60/122 1927.04.10. Bécs 0–6 (0–4)
61/126 1927.09.25. Budapest 5–3 (2–2)
62/132 1928.05.06. Budapest 5–5 (4–2)
63/133 1928.10.07. Bécs 1–5 (1–2) Európa Kupa
64/137 1929.05.05. Bécs 2–2 (1–1)
65/139 1929.10.06. Budapest 2–1 (1–0)
66/143 1930.06.01. Budapest 2–1 (1–0)
67/145 1930.09.21. Bécs 3–2 (2–1)
68/150 1931.05.03. Bécs 0–0 Európa Kupa
69/153 1931.10.04. Budapest 2–2 (1–0) Európa Kupa
70/158 1932.04.24. Bécs 2–8 (2–4)
71/162 1932.10.02. Budapest 2–3 (1–1)
72/168 1933.04.30. Budapest 1–1 (0–1)
73/171 1933.10.01. Bécs 2–2 (0–2)
74/175 1934.04.15. Bécs 2–5 (2–3)
75/180 1934.05.31. Bologna 1–2 (0–1) vb-csoport
76/181 1934.10.07. Budapest 3–1 (1–1) Európa Kupa
77/185 1935.05.12. Budapest 6–3 (3–2)
78/188 1935.10.06. Bécs 4–4 (4–2) Európa Kupa
79/192 1936.04.05. Bécs 5–3 (3–1)
80/195 1936.09.27. Budapest 5–3 (3–2) Európa Kupa
81/203 1937.05.23. Budapest 2–2 (1–2) Európa Kupa
82/205 1937.10.10. Bécs 2–1 (1–0)
83/245 1945.08.19. Budapest 2–0 (2–0)
84/246 1945.08.20. Budapest 5–2 (4–2)
85/248 1946.04.14. Bécs 2–3 (2–1)
86/249 1946.10.06. Budapest 2–0 (2–0)
87/251 1947.05.04. Budapest 5–2 (2–2)
88/256 1947.09.14. Bécs 3–4 (1–2)
89/259 1948.05.02. Bécs 2–3 (1–1) Európa Kupa
90/264 1948.10.03. Budapest 2–1 (2–1)
91/268 1949.05.08. Budapest 6–1 (3–0) Európa Kupa
92/272 1949.10.16. Bécs 4–3 (3–2)
93/276 1950.05.14. Bécs 3–5 (2–2)
94/279 1950.10.29. Budapest 4–3 (2–1)
95/296 1953.04.26. Budapest 1–1 (1–1)
96/301 1953.10.11. Bécs 3–2 (0–0)
97/305 1954.04.11. Bécs 1–0 (1–0)
98/316 1954.11.14. Budapest 4–1 (1–1)
99/318 1955.04.24. Bécs 2–2 (2–2) Európa Kupa
100/327 1955.10.16. Budapest 6–1 (1–0) Európa Kupa
101/340 1956.10.14. Bécs 2–0 (1–0)
102/373 1960.11.20. Budapest 2–0 (0–0)
103/379 1961.06.11. Budapest 1–2 (1–1)
104/381 1961.10.08. Bécs 1–2 (1–1)
105/392 1962.06.24. Bécs 2–1 (1–0)
106/395 1962.10.28. Budapest 2–0 (1–0)
107/405 1963.10.27. Budapest 2–1 (2–0)
108/408 1964.05.03. Bécs 0–1 (0–0)
109/417 1965.06.13. Bécs 1–0 (1–0) vb-selejtező
110/419 1965.09.05. Budapest 3–0 (2–0) vb-selejtező
111/431 1966.10.30. Budapest 3–1 (1–0)
112/435 1967.09.06. Bécs 3–1 (1–0)
113/452 1970.09.27. Budapest 1–1 (1–1)
114/455 1971.04.04. Bécs 2–0 (1–0)
115/477 1972.10.15. Bécs 2–2 (2–0) vb-selejtező
116/478 1973.04.29. Budapest 2–2 (1–2) vb-selejtező
117/487 1974.09.28. Bécs 0–1 (0–1)
118/493 1975.04.02. Bécs 0–0 Eb-selejtező
119/498 1975.09.24. Budapest 2–1 (2–1) Eb-selejtező
120/507 1976.06.12. Budapest 2–0 (1–0)
121/511 1976.10.13. Bécs 4–2 (2–1)
122/541 1979.09.26. Bécs 1–3 (0–1)
123/547 1980.06.04. Budapest 1–1 (1–0)
124/551 1980.10.08. Bécs 1–3 (0–2)
125/564 1982.03.24. Budapest 2–3 (0–1)
126/589 1984.09.26. Budapest 3–1 (0–1) vb-selejtező
127/594 1985.04.17. Bécs 3–0 (0–0) vb-selejtező
128/624 1988.05.17. Budapest 0–4 (0–1)
129/625 1988.08.31. Linz 0–0
130/641 1990.04.11. Salzburg 0–3 (0–2)
131/661 1992.03.25. Budapest 2–1 (0–1)
132/682 1994.3.23. Linz 1–1 (0–0)
133/702 1996.04.24. Budapest 0–2 (0–2)
134/720 1998.03.25. Bécs 3–2 (2–2)
135/744 2000.08.16. Budapest 1–1 (1–0)
136/809 2006.08.16. Graz 2–1 (2–0)
137/906 2016.06.14. Bordeaux 2–0 (0–0) Európa-bajnokság
M Gy D V G+ G– Gk %
137 67 30 40 299 252 +47 59,85

Források: [9], [10]

Azerbajdzsán

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/708 1996.11.10. Baku 3–0 (1–0) vb-selejtező
2/716 1997.09.10. Budapest 3–1 (2–0) vb-selejtező
3/726 1998.10.10. Baku 4–0 (0–0)
4/737 1999.09.08. Budapest 3–0 (1–0)
5/856 2011.02.09. Dubaj 2–0 (1–0)
6/936 2019.06.08. Baku 3–1 (1–0) Eb-selejtező
7/941 2019.10.13. Budapest 1–0 (1–0) Eb-selejtező
M Gy D V G+ G– Gk %
7 7 0 0 19 2 +17 100

Források: [11], [12]

Ázsia-válogatott

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/600 1986.01.30. Doha 3–0 (2–0)
2/601 1986.02.01. Doha 2–0 (0–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
2 2 0 0 5 0 +5 100,0

Források: [13]

Belgium

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/107 1925.05.21. Budapest 1–3 (0–1)
2/114 1926.02.14. Brüsszel 2–0 (0–0)
3/334 1956.06.03. Brüsszel 4–5 (3–1)
4/359 1958.11.23. Budapest 3–1 (1–0)
5/371 1960.10.30. Brüsszel 1–2 (1–2)
6/472 1972.06.17. Liége 1–2 (0–2) Eb-csoport
7/568 1982.06.22. Elche 1–1 (1–0) vb-csoport
8/586 1984.06.06. Brüsszel 2–2 (1–1)
9/620 1988.03.26. Brüsszel 0–3 (0–0)
10/657 1991.10.09. Székesfehérvár 0–2 (0–1)
11/688 1994.06.08. Brüsszel 1–3 (0–2)
12/846 2009.11.14. Gent 0–3 (0–1)
13/909 2016.06.26. Toulouse 0–4 (0–1) Európa-bajnokság
M Gy D V G+ G– Gk %
13 2 2 9 16 31 –15 23,07

Források: [14], [15]

Bolívia

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/524 1977.10.29. Budapest 6–0 (5–0) vb-selejtező
2/526 1977.11.30. La Paz 3–2 (2–1) vb-selejtező
M Gy D V G+ G– Gk %
2 2 0 0 9 2 +7 100

Források: [16], [17]

Bosznia-Hercegovina

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/729 1999.03.10. Budapest 1–1 (0–1)
2/748 2001.02.28. Zenica 1–1 (1–1)
3/811 2006.09.06. Zenica 3–1 (1–0) Eb-selejtező
4/822 2007.09.08. Székesfehérvár 1–0 (1–0) Eb-selejtező
5/995 2024.09.10. Budapest 0–0 2024–2025-ös Nemzetek Ligája, A liga
6/997 2024.10.14. Zenica 2–0 (1–0) 2024–2025-ös Nemzetek Ligája, A liga
M Gy D V G+ G– Gk %
6 3 3 0 8 3 +5 75

Források: [18], [19]

Brazília

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/309 1954.06.27. Bern 4–2 (2–1) vb-csoport
2/425 1966.07.15. Liverpool 3–1 (1–1) vb-csoport
3/458 1971.07.22. Rio de Janeiro 0–0
4/603 1986.03.16. Budapest 3–0 (1–0)
5/784 2004.04.28. Budapest 1–4 (0–3)
M Gy D V G+ G– Gk %
5 3 1 1 11 7 +4 70

Források: [20], [21]

Bulgária

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/174 1934.03.25. Szófia 4–1 (1–1) vb-selejtező
2/177 1934.04.29. Budapest 4–1 (1–0) vb-selejtező
3/241 1943.06.06. Szófia 4–2 (3–0)
4/254 1947.08.17. Budapest 9–0 (3–0) Balkán Kupa
5/266 1948.11.07. Szófia 0–1 (0–1) Balkán Kupa
6/273 1949.10.30. Budapest 5–0 (1–0)
7/280 1950.11.12. Szófia 1–1 (1–1)
8/300 1953.10.04. Szófia 1–1 (1–0)
9/343 1957.06.23. Budapest 4–1 (3–0) vb-selejtező
10/344 1957.09.15. Szófia 2–1 (2–1) vb-selejtező
11/389 1962.06.03. Rancagua 6–1 (4–0) vb-csoport
12/426 1966.07.20. Manchester 3–1 (2–1) vb-csoport
13/457 1971.05.19. Szófia 0–3 (0–1) Eb-selejtező
14/460 1971.09.25. Budapest 2–0 (0–0) Eb-selejtező
15/484 1974.03.31. Zalaegerszeg 3–1 (2–0)
16/490 1974.11.10. Várna 0–0
17/495 1975.05.07. Budapest 2–0 (1–0) OJ-selejtező
18/496 1975.06.07. Szófia 0–4 (0–1) OJ-selejtező
19/769 2003.02.12. Larnaca 0–1 (félbeszakadt)
20/796 2005.03.30. Budapest 1–1 (0–0) vb-selejtező
21/802 2005.10.08. Szófia 0–2 (0–1) vb-selejtező
22/867 2012.02.29. Győr 1–1 (1–0)
23/946 2020.10.08. Szófia 3–1 (1–0) Eb-pótselejtező
24/978 2023.03.27. Budapest, Puskás Aréna 3–0 (3–0) 2024-es Európa-bajnokság selejtező
25/985 2023.11.16. Szófia, Vaszil Levszki Nemzeti Stadion 2–2 (1–1) 2024-es Európa-bajnokság selejtező
M Gy D V G+ G– Gk T (%) Forrás
25 14 6 5 60 27 +33 68,00 [8][9]

Chile

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/383 1961.12.09. Santiago de Chile 1–5 (0–2)
2/384 1961.12.13. Santiago de Chile 0–0
M Gy D V G+ G– Gk %
2 0 1 1 1 5 –4 25,0

Források: [22], [23]

Ciprus

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/591 1984.11.17. Limassol 2–1 (0–1) vb-selejtező
2/593 1985.04.03. Budapest 2–0 (0–0) vb-selejtező
3/610 1987.02.08. Nicosia 1–0 (0–0) Eb-selejtező
4/618 1987.12.02. Budapest 1–0 (0–0) Eb-selejtező
5/648 1990.10.31. Budapest 4–2 (3–1) Eb-selejtező
6/652 1991.04.03. Limassol 2–0 (2–0) Eb-selejtező
7/815 2007.02.06. Limassol 1–2 (0–1)
8/955 2021.06.04. Budapest 1–0 (1–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
8 7 0 1 14 5 +9 87,5

Források: [24], [25]

Costa Rica

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/923 2017.11.14. Budapest 1–0 (1–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
1 1 0 0 1 0 +1 100,0

Források: [26], [27]

Csehország

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/2 1903.04.05. Budapest 2–1 (1–1)
2/8 1906.04.01. Budapest 1–1 (0–0)
3/9 1906.10.07. Prága 4–4 (1–1)
4/11 1907.04.07. Budapest 5–2 (1–2)
5/13 1907.10.06. Prága 3–5 (3–2)
6/15 1908.04.05. Budapest 5–2 (1–0)
7/759 2002.02.12. Larnaca 0–2 (0–1) Ciprusi-torna
8/868 2012.06.01. Prága 2–1 (1–1)
9/880 2013.08.14. Budapest 1–1 (0–1)
10/982 2023.09.10. Budapest 1–1 (0–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
10 4 4 2 24 20 +4 60,00

Források: [28], [29]

Csehszlovákia

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/112 1925.10.11. Prága 0–2 (0–0)
2/116 1926.06.06. Budapest 2–1 (1–1)
3/124 1927.04.24. Prága 1–4 (1–3)
4/128 1927.10.09. Budapest 1–2 (0–1)
5/131 1928.04.22. Budapest 2–0 (1–0) Európa Kupa
6/138 1929.09.08. Prága 1–1 (0–1) Európa Kupa
7/141 1930.05.01. Prága 1–1 (1–0)
8/147 1930.10.26. Budapest 1–1 (1–0)
9/148 1931.03.22. Prága 3–3 (2–2) Európa Kupa
10/152 1931.09.20. Budapest 3–0 (3–0)
11/157 1932.03.20. Prága 3–1 (0–0)
12/161 1932.09.18. Budapest 2–1 (0–0) Európa Kupa
13/167 1933.03.19. Budapest 2–0 (1–0)
14/176 1934.04.29. Prága 2–2 (1–2) Európa Kupa
15/187 1935.09.22. Budapest 1–0 (0–0) Európa Kupa
16/197 1936.10.18. Prága 2–5 (2–2) Európa Kupa
17/204 1937.09.19. Budapest 8–3 (2–2)
18/260 1948.05.23. Budapest 2–1 (1–0) Európa Kupa
19/267 1949.04.10. Prága 2–5 (0–1) Európa Kupa
20/275 1950.04.30. Budapest 5–0 (1–0)
21/282 1951.10.14. Vitkovice 2–1 (1–1)
22/295 1952.10.19. Budapest 5–0 (4–0)
23/299 1953.10.04. Prága 5–1 (4–1)
24/315 1954.10.24. Budapest 4–1 (1–0)
25/326 1955.10.02. Prága 3–1 (1–0) Európa Kupa
26/333 1956.05.20. Budapest 2–4 (1–2) Európa Kupa
27/391 1962.06.10. Rancagua 0–1 (0–1) vb-csoport
28/401 1963.06.02. Prága 2–2 (0–1)
29/413 1964.10.11. Budapest 2–2 (1–1)
30/440 1969.05.25. Budapest 2–0 (1–0) vb-selejtező
31/443 1969.09.14. Prága 3–3 (2–1) vb-selejtező
32/447 1969.12.03. Marseille 1–4 (0–1) vb-selejtező
33/500 1975.10.15. Pozsony 1–1 (0–0)
34/518 1977.04.20. Budapest 2–0 (1–0)
35/525 1977.11.09. Prága 1–1 (0–0)
36/527 1978.04.15. Budapest 2–1 (2–0)
37/540 1979.09.12. Nyíregyháza 2–1 (2–0)
38/545 1980.04.30. Kassa 0–1 (0–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
38 19 10 9 83 58 +25 63,16

Források: [30], [31]

Dánia

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/321 1955.05.15. Koppenhága 6–0 (3–0)
2/400 1963.05.19. Budapest 6–0 (2–0)
3/411 1964.06.20. Barcelona 3–1 (1–0,1–1,1–1) Eb-csoport
4/429 1966.09.21. Budapest 6–0 (5–0) Eb-selejtező
5/434 1967.05.24. Koppenhága 2–0 (1–0) Eb-selejtező
6/442 1969.06.15. Koppenhága 2–3 (2–2) vb-selejtező
7/445 1969.10.22. Budapest 3–0 (2–0) vb-selejtező
8/474 1972.08.31. Augsburg 2–0 (1–0) Olimpiai játékok
9/482 1973.10.13. Koppenhága 2–2 (2–1)
10/576 1983.06.01. Koppenhága 1–3 (1–1) Eb-selejtező
11/579 1983.10.26. Budapest 1–0 (0–0) Eb-selejtező
12/623 1988.05.10. Budapest 2–2 (1–0)
13/684 1994.04.20. Koppenhága 1–3 (1–2)
14/833 2008.09.06. Budapest 0–0 vb-selejtező
15/845 2009.10.14. Koppenhága 1–0 (1–0) vb-selejtező
16/886 2014.05.22. Debrecen 2–2 (1–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
16 9 4 3 40 16 +24 68,75

Források: [32], [33]

Dél-Korea

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/307 1954.06.17. Zürich 9–0 (4–0) vb-csoport
2/597 1985.12.10. Zürich 1–0 (0–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
2 2 0 0 10 0 +10 100

Források: [34], [35]

Egyesült Államok

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/543 1979.10.26. Budapest 0–2 (0–2)
2/639 1990.03.20. Budapest 2–0 (1–0)
3/673 1993.03.10. Nagoja 0–0
M Gy D V G+ G– Gk %
3 1 1 1 2 2 0 50,0

Források: [36], [37]

Egyesült Arab Emírségek

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/642 1990.05.28. Nîmes 3–0 (1–0)
2/705 1996.08.14. Siófok 3–1 (2–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
2 2 0 0 6 1 +5 100

Források: [38], [39]

Egyiptom

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/99 1924.05.29. Párizs 0–3 (0–1) Olimpiai játékok
2/156 1932.02.19. Kairó 0–0
3/179 1934.05.27. Nápoly 4–2 (2–2) vb-csoport
4/304 1954.02.12. Kairó 3–0 (1–0)
5/374 1961.02.17. Kairó 2–0 (0–0)
M Gy D V G+ G– Gk %
5 3 1 1 9 5 +4 70,0

Források: [40], [41]

Elefántcsontpart

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/904 2016.05.20. Budapest 0–0
M Gy D V G+ G– Gk %
1 0 1 0 0 0 0 50,0

Források: [42], [43]

Észak-Írország

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/627 1988.10.19. Budapest 1–0 (0–0) vb-selejtező
2/635 1989.09.06. Belfast 2–1 (2–0) vb-selejtező
3/741 2000.04.26. Belfast 1–0 (0–0)
4/837 2008.11.19. Belfast 2–0 (0–0)
5/889 2014.09.07. Budapest 1–2 (0–0) Eb-selejtező
6/898 2015.09.07. Belfast 1–1 (0–0) Eb-selejtező
M Gy D V G+ G– Gk %
6 4 1 1 8 4 +4 75,0

Források: [44], [45]

Észtország

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/778 2003.11.19. Budapest 0–1 (0–0) felkészülési
2/793 2004.12.02. Bangkok 5–0 (4–0) felkészülési
3/873 2012.10.12. Tallinn 1–0 (0–0) vb-selejtező
4/882 2013.09.10. Budapest 5–1 (3–0) vb-selejtező
5/931 2018.10.15. Tallinn 3–3 (1–1) Nemzetek Ligája
6/932 2018.11.15. Budapest 2–0 (1–0) Nemzetek Ligája
7/977 2023.03.23. Budapest, Puskás Aréna 1–0 (1–0) felkészülési
M Gy D V G+ G– Gk %
7 5 1 1 17 5 +12 78,5

Források: [46], [47]

Fehéroroszország

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/762 2002.04.17. Debrecen 2–5 (1–4)
2/876 2013.02.06. Belek 1–1 (1–0)
3/926 2018.06.06. Breszt 1–1 (1–1)
M Gy D V G+ G– Gk %
3 0 2 1 4 7 –3 33,3

Források: [48], [49]

Feröer

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/891 2014.10.14. Tórshavn 1–0 (1–0) Eb-selejtező
2/899 2015.10.08. Budapest 2–1 (0–1) Eb-selejtező
3/910 2016.09.06. Tórshavn 0–0 vb-selejtező
4/921 2017.10.10. Budapest 1–0 (0–0) vb-selejtező
M Gy D V G+ G– Gk %
4 3 1 0 4 1 +3 87,5

Források: [50], [51]

Finnország

Sorszám Időpont Helyszín Eredmény Kiírás
1/86 1922.07.13. Helsinki 5–1 (1–0)
2/92 1923.08.18. Budapest 3–1 (0–1)
3/243 1943.09.15. Helsinki 3–0 (2–0)
4/283 1951.11.18. Budapest 8–0 (4–0)
5/288 1952.06.22. Helsinki 6–1 (2–0)
6/322 1955.05.20. Helsinki 9–1 (4–0)
7/532 1978.09.20. Helsinki 1–2 (0–1) Eb-selejtező
8/542 1979.10.17. Debrecen 3–1 (2–0) Eb-selejtező
9/706 1996.09.01. Budapest 1–0 (1–0) vb-selejtező
10/717 1997.10.11. Helsinki 1–1 (0–0) vb-selejtező
11/751 2001.04.25. Budapest 0–0
12/854 2010.10.12. Helsinki 2–1 (0–0) Eb-selejtező
