Női talajtorna az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női talajtorna a XXV. nyári olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Palau Sant Jordi, Barcelona | |||||||||||||||
Dátum | július 28–augusztus 1. | |||||||||||||||
Versenyzők | 92 résztvevő 24 nemzetből | |||||||||||||||
Érmesek | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Torna az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
Ritmikus gimnasztika | ||
Egyéni | női | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a torna női talaj versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 28. és augusztus 1. között rendezték a Palau Sant Jordiban.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 28., kedd | Selejtező |
1992. augusztus 1., szombat | Döntő |
Eredmények
Az eredmények pontban értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- DNC: visszalépett
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, egy nemzetből csak két tornász juthatott tovább.
H | Név | Nemzet | A | B | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1. | Szvjatlana Bahinszkaja | 9,975 | 9,925 | 19,900 | DNC | |
Cristina Bontaș | 9,950 | 9,950 | Q | |||
3. | Ónodi Henrietta | 9,937 | 9,925 | 19,862 | Q | |
Lavinia Miloșovici | 9,912 | 9,950 | Q | |||
5. | Tetyana Hucu | 9,925 | 9,925 | 19,850 | Q | |
Kim Zmeskal | 9,925 | 9,925 | Q | |||
7. | Oksana Chusovitina | 9,912 | 9,925 | 19,837 | Q | |
8. | Shannon Miller | 9,887 | 9,900 | 19,787 | Q | |
Gina Gogean | 9,862 | 9,925 | ||||
10. | Rozalija Galijeva | 9,862 | 9,912 | 19,774 | ||
11. | Szilvija Mitova | 9,887 | 9,875 | 19,762 | Q | |
12. | Tetyana Liszenko | 9,912 | 9,825 | 19,737 | ||
Dominique Dawes | 9,812 | 9,925 | ||||
14. | Betty Okino | 9,900 | 9,825 | 19,725 | ||
15. | Kerri Strug | 9,887 | 9,837 | 19,724 | ||
16. | Sonia Fraguas | 9,850 | 9,862 | 19,712 | ||
17. | Vanda Hădărean | 9,825 | 9,875 | 19,700 | ||
Maria Neculiță | 9,775 | 9,925 | ||||
19. | Jang Po ( ) | 9,812 | 9,850 | 19,662 | ||
Mirela Pașca | 9,800 | 9,862 | ||||
21. | Cristina Fraguas | 9,800 | 9,850 | 19,650 | ||
22. | Li Li | 9,775 | 9,850 | 19,625 | ||
23. | Deljana Vodenicsarova | 9,875 | 9,725 | 19,600 | ||
24. | Stella Umeh | 9,750 | 9,837 | 19,587 | ||
Kathleen Stark | 9,825 | 9,762 | ||||
26. | Ho Hszüe-mej ( ) | 9,737 | 9,837 | 19,574 | ||
27. | Li Ji-fang ( ) | 9,762 | 9,800 | 19,562 | ||
28. | Luisa Portocarrero | 9,775 | 9,775 | 19,550 | ||
Molnár Andrea | 9,725 | 9,825 | ||||
30. | Alicia Fernández | 9,787 | 9,750 | 19,537 | ||
31. | Lisa Read | 9,762 | 9,750 | 19,512 | ||
32. | Balázs Bernadett | 9,700 | 9,775 | 19,475 | ||
33. | Lu Li | 9,812 | 9,662 | 19,474 | ||
Molnár Krisztina | 9,762 | 9,712 | ||||
35. | Ruth Rollán | 9,712 | 9,750 | 19,462 | ||
36. | Marie-Angéline Colson | 9,725 | 9,725 | 19,450 | ||
Anke Schönfelder | 9,825 | 9,625 | ||||
38. | Pavla Kinclová | 9,700 | 9,712 | 19,412 | ||
Elvira Becks | 9,775 | 9,637 | ||||
Koszuge Mari | 9,750 | 9,662 | ||||
Diana Schröder | 9,687 | 9,725 | ||||
42. | Wendy Bruce | 9,750 | 9,637 | 19,387 | ||
43. | Jelena Grudnyeva | 9,825 | 9,512 | 19,337 | ||
Csang Hszia ( ) | 9,537 | 9,800 | ||||
Silvia Martínez | 9,637 | 9,700 | ||||
46. | Virginie Machado | 9,625 | 9,700 | 19,325 | ||
47. | Chloé Maigre | 9,612 | 9,687 | 19,299 | ||
48. | Brooke Gysen | 9,575 | 9,700 | 19,275 | ||
Balog Ildikó | 9,550 | 9,725 | ||||
50. | Kylie Shadbolt | 9,712 | 9,562 | 19,274 | ||
51. | Miura Hanako | 9,612 | 9,650 | 19,262 | ||
Jana Günther | 9,600 | 9,662 | ||||
Veronica Servente | 9,725 | 9,537 | ||||
54. | Karine Boucher | 9,750 | 9,500 | 19,250 | ||
Szeo Kjóko | 9,575 | 9,675 | ||||
56. | An Mjonghva ( ) | 9,512 | 9,712 | 19,224 | ||
Lori Strong | 9,712 | 9,512 | ||||
58. | Jane Warrilow | 9,650 | 9,550 | 19,200 | ||
59. | Jennifer Wood | 9,487 | 9,700 | 19,187 | ||
60. | Janine Rankin | 9,637 | 9,537 | 19,174 | ||
61. | Mylène Fleury | 9,512 | 9,650 | 19,162 | ||
62. | Kim Gvangszuk ( ) | 9,675 | 9,475 | 19,150 | ||
63. | Romina Plataroti | 9,562 | 9,575 | 19,137 | ||
Luísa Ribeiro | 9,662 | 9,475 | ||||
Daniela Bártová | 9,587 | 9,550 | ||||
66. | Sarah Mercer | 9,600 | 9,525 | 19,125 | ||
67. | Karine Charlier | 9,437 | 9,675 | 19,112 | ||
68. | Gabriele Weller | 9,625 | 9,462 | 19,087 | ||
69. | Andrea Giordano | 9,600 | 9,450 | 19,050 | ||
70. | Jenny Rolland | 9,412 | 9,637 | 19,049 | ||
71. | Eva Rueda | 9,825 | 9,212 | 19,037 | ||
72. | Denisse López | 9,475 | 9,550 | 19,025 | ||
73. | Horváth Kinga | 9,362 | 9,650 | 19,012 | ||
74. | Tanya Maszlarszka | 9,462 | 9,525 | 18,987 | ||
Rowena Roberts | 9,600 | 9,387 | ||||
76. | Ri Cshunmi ( ) | 9,750 | 9,225 | 18,975 | ||
77. | Bénédicte Evrard | 9,700 | 9,262 | 18,962 | ||
Giulia Volpi | 9,837 | 9,125 | ||||
79. | Monique Allen | 9,675 | 9,262 | 18,937 | ||
Cshö Gjonghi ( ) | 9,750 | 9,187 | ||||
81. | Szvetlana Todorova | 9,800 | 9,100 | 18,900 | ||
82. | Annette Potempa | 9,675 | 9,187 | 18,862 | ||
83. | Iveta Poloková | 9,762 | 9,087 | 18,849 | ||
84. | Hvang Bosil ( ) | 9,187 | 9,637 | 18,824 | ||
85. | Krisztina Panajotova | 9,600 | 9,100 | 18,700 | ||
86. | Sznezsana Hrisztakieva | 9,812 | 8,700 | 18,512 | ||
87. | Julie-Anne Monico | 9,725 | 8,712 | 18,437 | ||
88. | Anita Tomulevski | 9,500 | 8,912 | 18,412 | ||
89. | Min Ajong ( ) | 9,425 | 8,887 | 18,312 | ||
90. | I Higjong ( ) | 9,712 | 8,175 | 17,887 | ||
91. | Janet Morin | 9,687 | 0,000 | 9,687 | ||
92. | Pak Kjongsil ( ) | 9,450 | 0,000 | 9,450 |
Döntő
H | Név | Nemzet | B | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Lavinia Miloșovici | 9,950 | 10,000 | |||
Ónodi Henrietta | 9,925 | 9,950 | |||
Tetyana Hucu | 9,925 | 9,912 | |||
Shannon Miller | 9,900 | ||||
Cristina Bontaș | 9,950 | ||||
6. | Kim Zmeskal | 9,925 | 9,900 | ||
7. | Oksana Chusovitina | 9,925 | 9,812 | ||
8. | Szilvija Mitova | 9,875 | 9,400 |
Források
- Gymnastics at the 1992 Barcelona Summer Games:Women's Floor Exercise (angol nyelven). sports-reference.com. [2008. december 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. április 14.)