Férfi nyolcas evezés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi nyolcas evezés a XXV. nyári olimpián | |||||||
Adatok | |||||||
Helyszín | Lake of Banyoles | ||||||
Dátum | július 28–augusztus 2. | ||||||
Versenyzők | 126 résztvevő 14 nemzetből | ||||||
Érmesek | |||||||
|
Evezés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egypár | férfi | női |
Kétpár | férfi | női |
Négypár | férfi | női |
Kormányos nélküli kettes | férfi | női |
Kormányos nélküli négyes | férfi | női |
Nyolcas | férfi | női |
Kormányos kettes | férfi | |
Kormányos négyes | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a evezés férfi nyolcas versenyszámát július 28. és augusztus 2. között rendezték a Lake of Banyoles-tón.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 28., kedd | Előfutam |
1992. július 29., szerda | Vigaszág |
1992. július 31., péntek | Elődöntő |
1992. augusztus 2., vasárnap | Döntő |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- QA: az A-döntőbe jutott
- QB: a B-döntőbe jutott
Előfutam
Az előfutamokból az első három helyezettek automatikusan az A/B elődöntőbe jutottak, a többiek a vigaszágra kerültek.
Vigaszág
A vigaszág futamából az első három helyezett az A/B elődöntőbe jutott, a többiek a C döntőbe kerültek.
Helyezés | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|
1. | Ciro Liguori Antonio Maurogiovanni Roberto Blanda Raffaello Leonardo Valter Molea Riccardo Moretti Giovanni Suarez Walter Bottega Dino Lucchetta (kormányos) |
5:42,51 | A/B |
2. | Jao Csien-csung ( ) Li Csung-ping ( ) Feng Feng Szun Szen-lin ( ) Huang Hsziao-ping ( ) Hszü Vu-ling ( ) Cseng Hszien-vej ( ) Csiang Haj-jang ( ) Li Csien-hszin ( ) (kormányos) |
5:43,55 | A/B |
3. | Pavel Menšík Dušan Businský Ondřej Holeček Jiří Šefčík Pavel Sokol Petr Blecha Jan Beneš Radek Zavadil Jiří Pták (kormányos) |
5:48,18 | A/B |
4. | Ivaguro Micsinori Macui Hirojosi Szakata Maszahiro Tanabe Jaszunori Mitome Hirosi Jamani Kazuhisza Ivacuki Takatosi Abe Tadasi Hajasi Hidekazu (kormányos) |
5:51,53 | C |
5. | Josu Andueza Andreu Canals José María Claro Horacio Allegue Jordi Quer Garikoitz Azkue Josép Robert Juan María Altuna Carlos Front (kormányos) |
5:53,50 | C |
Elődöntő
Döntők
Források
- Rowing at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Coxed Eights (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. július 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. április 16.)