Öttusa az 1928. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Öttusa a IX. nyári olimpián | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Amszterdam | ||||||||||
Dátum | július 31. - augusztus 4. | ||||||||||
Résztvevők | 37 résztvevő 14 nemzetből | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
Magyar szereplés | |||||||||||
Magyar résztvevők | 1 fő | ||||||||||
|
Az 1928. évi nyári olimpiai játékokon öttusában egy számban avattak bajnokot.
Éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, illetve értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1928. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata öttusában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 1 | 1 | 1 | 3 |
Érmesek
Az 1928. évi nyári olimpiai játékok érmesei öttusában | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
férfi | Sven Thofelt |
47 | Bo Lindman |
50 | Helmuth Kahl |
52 |
Magyar szereplés
- Filótás Tivadar 23. hely 107 pont
Források
- Amsterdam 1928 Modern Pentathlon Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Modern Pentathlon at the 1928 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)