1049-es busz
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
1049-es jelzésű autóbusz | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Történeti adatok | ||||
Státusz: | aktív | |||
Üzemi adatok | ||||
Jellege: | országos járat | |||
Ország: | Magyarország | |||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | |||
Járművek: | MAN Lion's Top Coach, Neoplan Tourliner, Volvo 9700 | |||
Végállomások | ||||
Induló állomás: | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | |||
Érkező állomás: | Eger, Autóbusz-állomás | |||
Kapcsolódó vonalak | ||||
Hálózat: | Magyarország távolsági autóbusz-közlekedése | |||
menetrendi tájékoztató | ||||
A Wikimédia Commons tartalmaz 1049-es jelzésű autóbusz témájú médiaállományokat. |
Az 1049-es jelzésű autóbuszvonal távolsági autóbuszjárat Budapest és Eger között, melyet a Volánbusz Zrt. lát el.
Közlekedése
Budapest felé naponta hét járat, Eger felé naponta hat járat szállítja az utasokat kétóránkénti ütemes menetrend szerint. A járat menetideje 2 óra 35 perc, útvonalának hossza 126,7 km.
Megállóhelyei
1049 (Budapest – M3-as autópálya – Gyöngyös – Verpelét – Eger) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz. | Megállóhely | sz. | Átszállási kapcsolatok | Fontosabb létesítmények | |||
0 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar végállomás |
28 | Puskás Ferenc Stadion, Papp László Budapest Sportaréna | ||||
1 | Budapest, Kacsóh Pongrác út[1] | 27 | BVSC uszoda | ||||
2 | Budapest, Szerencs utca[1] | 26 | |||||
3 | Gyöngyös, toronyház | 25 | |||||
4 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | 24 | |||||
5 | Abasár, Vizespince | 23 | |||||
6 | Abasár, községháza | 22 | |||||
7 | Abasár, posta | 21 | |||||
8 | Abasár, Tiszti lakótelep | 20 | |||||
9 | Abasár, Tatármező | 19 | |||||
10 | Markaz, kápolna | ∫ | |||||
11 | Markaz, iskola | 18 | |||||
12 | Markaz, posta | 17 | |||||
13 | Markaz, tűzoltószertár | 16 | |||||
14 | Domoszló, benzinkút | 15 | |||||
15 | Domoszló, központ | 14 | |||||
16 | Domoszló, lőtér | 13 | |||||
17 | Kisnána, Béke utca 35. | 12 | |||||
18 | Kisnána, Szabadság utca 10. | 11 | |||||
19 | Kisnána, Kistölgyesi erdészház | 10 | |||||
20 | Verpelét, tésztagyár | 9 | |||||
21 | Verpelét, Vasút út | 8 | |||||
22 | Verpelét, Szabadság tér | 7 | |||||
23 | Verpelét, újtelep | 6 | |||||
24 | Kovács tanya | 5 | |||||
25 | Egerszalók, Széchenyi István út | 4 | |||||
26 | Egerszalók, központ | 3 | |||||
27 | Eger, egerszóláti elágazás[2] | 2 | |||||
28 | Eger, Koháry út[2] | 1 | |||||
29 | Eger, autóbusz-állomás végállomás |
0 |