3671-es busz
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
3671-es jelzésű autóbusz | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | regionális járat | ||||||||||||||||||||||||
Ország: | Magyarország | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Credo Econell 12, MAN Lion's Classic | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
1. állomás: | Gyöngyös, autóbusz-állomás | ||||||||||||||||||||||||
2. állomás: | Jászárokszállás, városháza | ||||||||||||||||||||||||
3. állomás: | Jászberény, autóbusz-állomás | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
A 3671-es jelzésű autóbusz egy regionális autóbuszjárat Gyöngyös és Jászberény között, melyet a Volánbusz Zrt. lát el.
Közlekedése
Tanítási időszakban munkanapokon hét járatpár, tanszünetben munkanapokon Jászberény felé négy járat, Gyöngyös felé hat járat szállítja az utasokat. Szabad- és munkaszüneti napokon egy Jászberény - Gyöngyös járat közlekedik. Gyöngyös és Jászárokszállás között munkanapokon egy járatpár, iskolai előadási napokon kettő járat szállítja az utasokat. A járat útvonalának hossza Gyöngyös és Jászberény között 38,2 km, Gyöngyös és Jászárokszállás között 19,9 km. Menetideje Gyöngyös és Jászberény között 50 perc, Gyöngyös és Jászárokszállás között 28 perc.
Megállóhelyei
3671 (Gyöngyös – Vámosgyörk – Jászberény) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz. | Megállóhely | sz. | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Gyöngyös, autóbusz-állomás végállomás |
14 | |||||
1 | Gyöngyös, toronyház | 13 | |||||
2 | Gyöngyöshalász, bejárati út | 12 | |||||
3 | Atkár, autóbusz-váróterem | 11 | |||||
4 | Vámosgyörk, szociális otthon | 10 | |||||
5 | Vámosgyörk, vasútállomás | 9 | |||||
6 | Jászárokszállás, malom | 8 | |||||
7 | Jászárokszállás, városháza végállomás |
7 | |||||
8 | Jászárokszállás, Jászágói út | 6 | |||||
9 | Jászárokszállás, Ipari park | 5 | |||||
10 | Négyszállás | 4 | |||||
11 | Jászberény, transzformátor telep | 3 | |||||
12 | Jászberény, Gyöngyösi út | 2 | |||||
13 | Jászberény, Túzok utca | 1 | |||||
14 | Jászberény, autóbusz-állomás végállomás |
0 |