1925-ös Giro d’Italia
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
1925-ös Giro d’Italia | |||||
Giro d’Italia | |||||
![]() | |||||
Verseny adatai | |||||
Dátum | május 16.-június 7. | ||||
Szakaszok száma | 12 | ||||
Versenytáv | 3520 km | ||||
Győztes idő | 137:31:13 | ||||
Rangsor | |||||
Győztes | Alfredo Binda (ITA) | ||||
Második | Costante Girardengo (ITA) | ||||
Harmadik | Giovanni Brunero (ITA) | ||||
Az 1925-ös Giro d’Italia volt az olasz körverseny tizenharmadik kiírása. A verseny május 16-án kezdődött és június hetedikén ért véget. A verseny egyaránt Milánóban kezdődött és fejeződött be. A győztes a korszak legnagyobb versenyzője, Alfredo Binda lett.
Szakaszok
# | Honnan | Hová | km | Szakaszgyőztes | Összetettben élen álló |
1 | Milánó | Torino | 278 | Pietro Linari |
Pietro Linari |
2 | Torino | Arenzano | 279 | Costante Girardengo |
Costante Girardengo |
3 | Arenzano | Pisa | 315 | Pierino Bestetti |
Costante Girardengo |
4 | Pisa | Róma | 337 | Costante Girardengo |
Costante Girardengo |
5 | Róma | Nápoly | 260 | Gaetano Belloni |
Alfredo Binda |
6 | Nápoly | Bari | 314 | Alfredo Binda |
Alfredo Binda |
7 | Bari | Benevento | 234 | Costante Girardengo |
Alfredo Binda |
8 | Benevento | Sulmona | 275 | Giovanni Brunero |
Alfredo Binda |
9 | Sulmona | Arezzo | 376 | Costante Girardengo |
Alfredo Binda |
10 | Arezzo | Forlì | 224 | Costante Girardengo |
Alfredo Binda |
11 | Forlì | Verona | 318 | Costante Girardengo |
Alfredo Binda |
12 | Verona | Milánó | 307 | Gaetano Belloni |
Alfredo Binda |
Az egyes szakaszok eredményei
1. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 9.42'43" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
2. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 9.58'30" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
3. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 11.58'50" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
4. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 13.45'30" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
5. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 10.30'10" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
6. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 13.04'40" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
7. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 9.19'49" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
8. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 11.32'06" | ||
2 | +21" | ||
3 | a.i. |
9. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 15.33'55" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
10. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 7.54'17" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
11. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 12.17'19" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
12. szakasz
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 12.11'29" | ||
2 | a.i. | ||
3 | a.i. |
Végeredmény
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1 | 137.31'13" | ||
2 | +4'58" | ||
3 | +7'22" | ||
4 | +26'29" | ||
5 | +37'57" | ||
6 | +1.00'27" | ||
7 | +1.15'10" | ||
8 | IND | +1.25'18" | |
9 | IND | +1.40'45" | |
10 | IND | +2.31'23" |