1974-es U20-as jégkorong-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
U20-as jégkorong-világbajnokság (1974) (1974 IIHF World U20 Championship) | |||
Adatok | |||
Rendező | |||
Dátum | 1973. december 27 – 1974. január 6. | ||
Csapatok | 6 (1 szövetségből) | ||
Helyszínek | 1 (1 rendező városban) | ||
Győztes | |||
Statisztika | |||
Mérkőzések | 15 | ||
Gólok | 135 (átlag: 9) | ||
Gólkirály | (9 gólos) | ||
|
Az 1974-es U20-as jégkorong-világbajnokságot 1973. december 27. és 1974. január 6. között rendezték Leningrádban, a Szovjetunióban. A házigazda szovjet válogatott veretlenül nyerte meg a tornát.[1] Ez volt az első U20-as jégkorong-világbajnokság, de az IIHF hivatalos listáján nem szerepel.[2] Kanadát egy klubcsapat, a Peterborough Petes képviselte, a másik öt nemzet csapata a legjobb 20 év alatti játékosokból állt.
Táblázat
A torna során minden csapat egyszer játszott a többi válogatottal, és ez alapján állt össze a végső eredmény.
Helyezés | Nemzet | M | Gy | V | D | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 12 | +24 | 10 | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 23 | −2 | 6 | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 23 | −6 | 6 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 21 | +11 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 32 | −22 | 2 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 24 | −5 | 2 |
Végeredmények
Csehszlovákia | 6–4 (3–1, 1–2, 2–1) |
Kanada | 5–4 (1–1, 1–2, 3–1) |
Szovjetunió | 6–2 (1–1, 3–1, 2–0) |
Svédország | 9–4 (1–2, 6–2, 2–0) |
Egyesült Államok | 1–11 (0–6, 1–1, 0–4) |
Szovjetunió | 7–5 (1–0, 6–2, 0–3) |
Finnország | 4–3 (2–1, 0–2, 2–0) |
Szovjetunió | 5–4 (2–2, 2–2, 1–0) |
Finnország | 5–1 (2–0, 2–0, 1–1) |
Kanada | 4–2 (2–0, 1–1, 1–1) |
Finnország | 6–4 (4–1, 1–2, 1–1) |
Kanada | 5–4 (1–2, 1–1, 3–1) |
Szovjetunió | 9–1 (3–0, 1–1, 5–0) |
Egyesült Államok | 3–2 (0–1, 2–1, 1–0) |
Szovjetunió | 9–0 (1–0, 3–0, 5–0) |
Pontkirályok
Helyezés | Játékos | Nemzet | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Eriksson | 5 | 4 | 9 | |
2 | Viktors Hatuļevs | 3 | 6 | 9 | |
3 | Edmunds Vasiļjevs | 7 | 1 | 8 | |
Mats Ulander | 7 | 1 | 8 | ||
5 | Borisz Alekszandrov | 6 | 1 | 7 | |
6 | Thomas Gradin | 4 | 3 | 7 | |
7 | Doug Jarvis | 2 | 5 | 7 | |
8 | Viktor Vakrusev | 1 | 6 | 7 | |
9 | Bo Berglund | 2 | 4 | 6 | |
10 | Vlagyimir Gosztyuzsev | 1 | 5 | 6 |
Díjak
Legjobb játékos | All-Star csapat | |
---|---|---|
Kapus | ||
Védők | ||
Támadók |
Jegyzetek
- ↑ Matches internationaux des moins de 20 ans 1973/74. (Hozzáférés: 2014. január 2.)
- ↑ IIHF World U20 Championships. IIHF. (Hozzáférés: 2014. január 2.)