1976-os U20-as jégkorong-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
U20-as jégkorong-világbajnokság (1976) (1976 IIHF World U20 Championship) | |||
Adatok | |||
Rendező | |||
Dátum | 1975. december 26 – 1976. január 1. | ||
Csapatok | 5 (1 szövetségből) | ||
Helyszínek | 1 (1 rendező városban) | ||
Címvédő | |||
Győztes | |||
Statisztika | |||
Mérkőzések | 10 | ||
Gólok | 78 (átlag: 7,8) | ||
Gólkirály | (8 gólos) | ||
|
Az 1976-os U20-as jégkorong-világbajnokságot 1975. december 26. és 1976. január 1. között rendezték a finnországi Tamperében. A tornát a szovjet válogatott nyerte meg (sorozatban harmadszor), 4 győztes mérkőzéssel.[1] Ez volt a harmadik U20-as jégkorong-világbajnokság, de az IIHF hivatalos listáján nem szerepel.[2] Kanadát a Sherbrooke Castors klubcsapat képviselte, míg a többi nemzet színeiben a legjobb húsz év alatti játékosaik versenyeztek. Az amerikai válogatott nem vett részt a világbajnokságon.
Eredmények
A torna során minden csapat egyszer játszott a többi válogatottal, és ez alapján állt össze a végső eredmény.
Helyezés | Nemzet | M | Gy | V | D | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | +9 | 8 | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 27 | −15 | 4 | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | +2 | 4 | ||
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 14 | −2 | 2 | |
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 17 | +6 | 2 |
Finnország | 1–4 (1–1, 0–2, 0–1) |
Szovjetunió | 3–2 (0–2, 2–0, 1–0) |
Svédország | 17–1 (3–1, 9–0, 5–0) |
Svédország | 2–5 (2–2, 0–2, 0–1) |
Finnország | 0–2 (0–1, 0–0, 0–1) |
Finnország | 4–6 (0–4, 0–0, 4–2) |
Kanada | 5–4 (0–1, 1–2, 4–1) |
Csehszlovákia | 4–2 (3–0, 0–2, 1–0) |
Finnország | 7–2 (2–0, 1–2, 4–0) |
Szovjetunió | 5–2 (1–0, 1–0, 3–2) |
Pontkirályok
Helyezés | Játékos | Nemzet | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valerij Evsztifejev | 4 | 4 | 8 | |
2 | Karel Holý | 5 | 2 | 7 | |
3 | Valerij Bragin | 4 | 2 | 6 | |
4 | Szergej Prdgortszev | 2 | 4 | 6 | |
5 | Matti Forss | 4 | 1 | 5 | |
6 | Björn Johansson | 3 | 2 | 5 | |
7 | Josef Lukác | 2 | 3 | 5 | |
8 | Peter Marsh | 4 | 0 | 4 | |
9 | Thomas Gradin | 3 | 1 | 4 | |
Hannu Helander | 3 | 1 | 4 | ||
Anders Håkansson | 3 | 1 | 4 |
Díjak
Legjobb játékos | All-Star csapat | |
---|---|---|
Kapus | ||
Védők | ||
Támadók |
Jegyzetek
- ↑ Matches internationaux des moins de 20 ans 1975/76. (Hozzáférés: 2014. január 4.)
- ↑ IIHF World U20 Championships. IIHF. (Hozzáférés: 2014. január 4.)