1975-ös Formula–1 világbajnokság
Innen: Hungaropédia
(1975 Formula One season szócikkből átirányítva)
1975-ös FIA Formula–1 világbajnokság | |||
![]() | |||
Fittipaldi Automotive FD-01 | |||
Egyéni világbajnok | |||
64.5 | |||
Konstruktőri világbajnok | |||
72.5 | |||
Az 1975-ös Formula–1-es szezon volt a 26. FIA Formula–1 világbajnoki szezon. 1975. január 12-étől október 5-éig tartott.
Futamok
A bajnokság végeredménye
Versenyzők
Pontozás:
Helyezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.-20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Helyezés | Versenyző | ARG |
BRA |
RSA |
ESP |
MON |
BEL |
SWE |
NED |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
ITA |
USA |
Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 5 | Ki | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 64,5 | |
2 | 1 | 2 | Hn | Ni | 2 | 7 | 8 | Ki | 4 | 1 | Ki | 9 | 2 | 2 | 45 | |
3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | Ki | 1 | 14 | 4 | Ki | 37 | |
4 | 2 | 6 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 1 | 2 | 4 | Ki | 2 | 5 | 4 | 33 | |
5 | 4 | 4 | 16 | Hn | Ki | 5 | 3 | 3 | Ki | 13 | Ki | 7 | 1 | Vi | 25 | |
6 | Ki | 1 | 4 | Ki | 3 | 8 | Ki | 5 | Ki | 2 | Ki | Ki | Ki | Ki | 24 | |
7 | 11 | Ki | 1 | Ki | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ki | 8 | 8 | 6 | 20 | |
8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | Ki | Ki | Ki | 3 | 7 | Ki | 4 | Ki | 3 | 20 | |
9 | 5 | Ki | 3 | Ki | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ki | 12 | |
10 | 12 | Ki | 9 | Ki | Ki | 6 | Ki | 6 | Ki | Ki | 4 | 3 | 6 | Hn | 8 | |
11 | 9 | Ki | Ki | 5 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 6 | Ki | 1 | Ki | 7 | 6,5 | |
12 | Ki | 11 | Hn | NK | Ki | Ki | 11 | Ki | 2 | Ki | Ki | Ni | 6 | |||
13 | Ki | 15 | 10 | Ki | 4 | Ki | 9 | 15 | 10 | Ki | Ki | 5 | Ki | 5 | 6 | |
14 | Ki | 7 | 17 | Ki | Ki | 4 | 5 | 12 | 10 | Ki | Ki | Ki | 5 | |||
15 | 7 | Ki | 8 | Ki | Ki | 11 | 5 | 8 | Ki | 5 | Ki | Ni | 4 | |||
16 | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | Ki | 15 | Ki | Ki | 3 | ||||||
17 | Ki | Ki | Ki | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | 2 | |||||||
18 | Ni | Ki | Ki | 4 | Ki | Ki | Ki | Ki | 8 | 14 | Ki | Ki | Ki | Ki | 1,5 | |
19 | 7 | Ki | 6 | 7 | 7 | 15 | Ki | 15 | Ki | Ki | 1 | |||||
20 | 10 | 15 | 6 | 1 | ||||||||||||
21 | Ki | 6 | NK | Ki | Ki | 14 | 18 | Ki | 7 | 17 | Ki | Ni | 0,5 | |||
22 | 13 | 14 | 7 | Ki | 16 | Ki | 0 | |||||||||
23 | Kiz | 10 | Ki | 8 | Ki | 10 | 16 | Ki | 13 | 11 | Ki | 10 | 9 | 0 | ||
24 | 8 | Ki | 9 | 0 | ||||||||||||
25 | Ki | Ki | Ki | Ki | 8 | 0 | ||||||||||
26 | 15 | Ki | NK | 9 | 13 | Ki | 17 | Ki | Ki | 0 | ||||||
27 | Ki | 13 | NK | Ki | NK | 12 | 17 | 11 | Ki | 19 | Ki | NK | 10 | 0 | ||
28 | 10 | 12 | NK | NK | 0 | |||||||||||
29 | 13 | 10 | Ki | 0 | ||||||||||||
30 | NK | 10 | 0 | |||||||||||||
31 | Hn | Ki | Ki | Ki | NK | Ki | 11 | 0 | ||||||||
32 | 11 | 0 | ||||||||||||||
33 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
34 | Ki | Ki | 12 | 0 | ||||||||||||
35 | 12 | 0 | ||||||||||||||
36 | Ki | 13 | 0 | |||||||||||||
37 | 13 | 0 | ||||||||||||||
38 | 14 | 0 | ||||||||||||||
39 | 14 | 0 | ||||||||||||||
40 | 14 | 0 | ||||||||||||||
41 | 16 | Hn | Hn | 0 | ||||||||||||
42 | 17 | 0 | ||||||||||||||
43 | 18 | 0 | ||||||||||||||
— | Ki | NK | NK | Hn | NK | Ki | 0 | |||||||||
— | Hn | Ki | Ni | 0 | ||||||||||||
— | Ki | Ki | 0 | |||||||||||||
— | Ki | 0 | ||||||||||||||
— | Ki | 0 | ||||||||||||||
— | Ki | 0 | ||||||||||||||
— | Ki | 0 | ||||||||||||||
— | Ni | NK | 0 | |||||||||||||
— | NK | NK | NK | 0 | ||||||||||||
Helyezés | Versenyző | ARG |
BRA |
RSA |
ESP |
MON |
BEL |
SWE |
NED |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
ITA |
USA |
Pontszám |
Konstruktőrök
Helyezés | Gyártó | Model | Motor | Gumi | Győzelmek | Dobogó | Első rh. | Leggy. kör | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312B3 312T |
Ferrari 001/11 Ferrari 015 |
G | 6 | 11 | 9 | 6 | 72,5 | |
2 | BT44B | Ford Cosworth DFV | G | 2 | 9 | 1 | 1 | 54(56) | |
3 | M23 | Ford Cosworth DFV | G | 3 | 10 | 1 | 2 | 53 | |
4 | 308B 308C |
Ford Cosworth DFV | G | 1 | 4 | 0 | 1 | 33 | |
5 | 007 | Ford Cosworth DFV | G | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 | |
6 | DN3 DN5 |
Ford Cosworth DFV | G | 0 | 1 | 3 | 1 | 9,5 | |
7 | 72E 72F |
Ford Cosworth DFV | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
8 | 741 751 |
Ford Cosworth DFV | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
9 | FW02 FW03 FW04 |
Ford Cosworth DFV | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
10 | VPJ4 | Ford Cosworth DFV | G | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
11 | GH1 | Ford Cosworth DFV | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | PC1 | Ford Cosworth DFV | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | N172 N175 |
Ford Cosworth DFV | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | FD01 FD02 FD03 |
Ford Cosworth DFV | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 006 | Ford Cosworth DFV | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 006 | Ford Cosworth DFV | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | F102 | Ford Cosworth DFV | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | DN7 | Matra MS73 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | TS16 | Ford Cosworth DFV | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | P201 | BRM P200 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A végeredménybe be nem számító versenyek
Verseny | Helyszín | Időpont | Győztes versenyző | Győztes konstruktőr | Összefoglaló |
---|---|---|---|---|---|
Brands Hatch | Március 16. | Összefoglaló | |||
Silverstone | Április 13. | Összefoglaló | |||
Dijon-Prenois | Augusztus 24. | Összefoglaló |
Dél-afrikai Formula–1-es bajnokság
További információk
A Wikimédia Commons tartalmaz 1975-ös Formula–1 világbajnokság témájú médiaállományokat.