1981-es Formula–1 világbajnokság
1981-es FIA Formula–1 világbajnokság | |||
![]() | |||
Nelson Piquet Monacóban | |||
Egyéni világbajnok | |||
50 | |||
Konstruktőri világbajnok | |||
95 | |||
Az 1981-es Formula–1-es szezon volt a 32. FIA Formula–1 világbajnoki szezon. 1981. március 15-étől október 17-éig tartott. A FISA és a FOCA harca továbbra is tartott, Balestre a szárnyak betiltását követelte, véleménye szerint a "miniszoknya" miatt a vezetői tudás már kevésbé lényeges, több a felesleges kockáztatás. Az első futam eredményét (Dél-Afrikai), szabálytalanságok és nézeteltérések miatt törölték. 1980-as év végén Jody Scheckter visszavonult, szeptemberben Alan Jones is abbahagyta a versenyzést. Május 21-én egy utcai balesetben Mike Hailwood vesztette életét. Nelson Piquet visszavágott Alan Jonesnak az egy évvel korábbi vereségért, és világbajnok lett. A pontverseny második helyén az argentin Carlos Reutemann végzett Jones előtt. A konstruktőrök között ismét a Williams lett a legjobb. Magára talált a Ferrari, a Renault-t követve elkezdett turbómotorokat építeni. Feltűnt a sportágban Ron Dennis, aki felvásárolta a McLaren csapatot. John Barnard elkészítette az első szénszálas karosszéria terveit. A belga nagydíjon az Arrows csapat egyik szerelője halálos balesetet szenvedett.
Nagydíjak
A bajnokság végeredménye
Versenyzők
Pontozás:
Helyezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.-20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Helyezés | Versenyző | USW |
BRA |
ARG |
SMR |
BEL |
MON |
ESP |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
NED |
ITA |
CAN |
LVS |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12 | 1 | 1 | Ki | Ki | Ki | 3 | Ki | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 50 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ki | 4 | 10 | 2 | Ki | 5 | Ki | 3 | 10 | 8 | 49 | |
3 | 1 | 2 | 4 | 12 | Ki | 2 | 7 | 17 | Ki | 11 | 4 | 3 | 2 | Ki | 1 | 46 | |
4 | Ki | 6 | Ki | Ki | 2 | 3 | 2 | Ki | 3 | 3 | 1 | Ki | Ki | 1 | 6 | 44 | |
5 | Ki | Ki | 3 | Ki | Ki | Ki | Ki | 1 | Ki | 2 | Ki | 1 | 1 | Ki | 2 | 43 | |
6 | Ki | 8 | Ki | 10 | 7 | Ki | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | Ki | Ki | 2 | 7 | 27 | |
7 | Ki | Ki | Ki | 7 | 4 | 1 | 1 | Ki | Ki | 10 | Ki | Ki | Ki | 3 | Kiz | 25 | |
8 | Ki | 5 | 6 | Vi | 5 | Ki | 5 | 6 | Kiz | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | Ki | 14 | |
9 | 8 | Ki | 5 | 8 | NK | Ki | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | Ki | Ki | Ki | Ki | 11 | |
10 | Ki | Ki | Ki | 4 | Ki | NK | Ki | 9 | 5 | 4 | Ki | 4 | Ki | Ki | Ki | 11 | |
11 | Ki | 3 | 7 | 2 | Ki | Ki | Ki | 14 | 10 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 11 | 10 | |
12 | 5 | HN | Ki | Ki | 6 | 5 | HN | 13 | 4 | 5 | NK | Ki | Ki | 12 | Ki | 10 | |
13 | Ki | Ki | Ki | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | Ki | Ki | 9 | Ki | 5 | Ki | 9 | 9 | |
14 | Ki | 11 | Ki | Vi | 3 | Ki | 6 | 7 | NK | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 4 | 8 | |
15 | Ki | HN | 10 | Ki | 9 | Ki | 10 | 15 | Ki | 15 | Ki | Ki | 8 | 4 | 3 | 7 | |
16 | Ki | 4 | Ki | 9 | 11 | 6 | 12 | 11 | 14 | Ki | 8 | NK | 9 | Ki | 4 | ||
17 | 4 | Ki | 8 | Ki | 10 | Ki | 8 | 8 | Ki | 9 | Ki | Ki | Ki | 7 | Ki | 3 | |
18 | Ki | Ki | 11 | 6 | Ki | Ki | Ki | 11 | Ki | Ki | 8 | NI | 7 | Ki | 12 | 1 | |
19 | 6 | 10 | Ki | 11 | NK | 7 | 13 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 1 | |
20 | 13 | NK | NK | NK | NK | 6 | Ki | Ki | 10 | Ki | Ki | NK | 1 | ||||
21 | NK | NK | NK | Ki | NK | NK | 14 | Ki | NK | HN | Ki | 6 | Ki | Ki | HN | 1 | |
22 | Ki | 7 | 8 | 8 | 10 | Ki | 9 | Ki | Ki | 0 | |||||||
23 | NK | Ki | 9 | NK | Ki | Ki | Ki | NK | Ki | 12 | Ki | 7 | NK | 0 | |||
24 | NK | NK | NK | NK | NK | NK | 16 | Ki | 7 | Ki | 11 | Ki | Ki | 8 | NK | 0 | |
25 | 7 | Ki | Ki | NK | Ki | NK | 11 | NI | NK | NK | NK | NK | NK | NK | 0 | ||
26 | Ki | 9 | Ki | Ki | Ki | NK | 12 | Ki | Ki | NK | NK | NK | NK | 10 | 0 | ||
27 | Ki | 12 | Ki | NK | 16 | Ki | NK | Ki | 9 | Ki | 11 | 13 | 0 | ||||
28 | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | 10 | NK | NK | 0 | ||||
29 | Ki | NK | 12 | Ki | 0 | ||||||||||||
30 | 13 | NK | 0 | ||||||||||||||
31 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
— | Ki | NK | NK | Ki | Ki | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | 0 | |
— | NK | HN | Ki | NK | Ki | 0 | |||||||||||
— | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | Ki | 0 | ||||
— | NK | NK | NK | Ki | 0 | ||||||||||||
— | NK | NK | 0 | ||||||||||||||
— | NK | 0 | |||||||||||||||
— | NK | 0 | |||||||||||||||
— | NK | 0 | |||||||||||||||
Helyezés | Versenyző | USW |
BRA |
ARG |
SMR |
BEL |
MON |
ESP |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
NED |
ITA |
CAN |
LVS |
Pont |
Konstruktőrök
Helyezés | Konstruktőr | Model | Motor | Gumi | Győzelem | Dobogós hely | Pole | Leggy. kör | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW07B FW07C |
Ford Cosworth DFV | M G |
4 | 13 | 2 | 7 | 95 | |
2 | BT49C | Ford Cosworth DFV | M G |
3 | 7 | 4 | 1 | 61 | |
3 | RE20B RE30 |
Renault-Gordini EF1 | M | 3 | 7 | 6 | 2 | 54 | |
4 | JS17 | Matra MS81 | M | 2 | 7 | 1 | 1 | 44 | |
5 | 126CK | Ferrari 021 | M | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | |
6 | M29C M29F MP4/1 |
Ford Cosworth DFV | M | 1 | 4 | 1 | 28 | ||
7 | 81 87 88 88B |
Ford Cosworth DFV | M G |
1 | 22 | ||||
8 | 010 011 |
Ford Cosworth DFV | M A G |
10 | |||||
9 | 179B 179C 179D |
Alfa Romeo 1260 | M | 1 | 10 | ||||
10 | A3 | Ford Cosworth DFV | M P |
2 | 1 | 10 | |||
11 | N180B | Ford Cosworth DFV | A M |
1 | 5 | ||||
12 | TY01 | Ford Cosworth DFV | A G |
1 | |||||
13 | D4 HGS |
Ford Cosworth DFV | A M |
1 | |||||
14 | F8C | Ford Cosworth DFV | M A P |
||||||
15 | FA1B FA1C |
Ford Cosworth DFV | M | ||||||
16 | 811 | Ford Cosworth DFV | A M |
||||||
17 | TG181 | Hart 415T | P |