2004-es brit Formula–3-as bajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A 2004-es brit F3-as bajnokság volt a sorozat ötvennegyedik kiírása. A szezon április 3-án kezdődött a Donington Parkban és október 3-án ért véget Brands Hatch-ben. A bajnokság győztese Nelsinho Piquet lett.
Versenyzők, csapatok
A „Scolarship” elnevezésű kategóriában a régebbi fejlesztésű autókkal indulók vehettek részt. A meghívott versenyzők nem kaphattak pontokat, bármilyen eredményt értek is el.
Versenynaptár
# | Helyszín | Időpont | Győztes versenyző | Győztes csapat |
---|---|---|---|---|
1 | Április 3. | P1 Racing | ||
2 | Április 4. | Carlin Motorsport | ||
3 | Április 17. | Fortec Motorsport | ||
- | Április 18. | A versenyt a heves esőzés miatt törölték. | ||
4 | Május 1. | Carlin Motorsport | ||
5 | Május 2. | Carlin Motorsport | ||
6 | Május 15. | P1 Racing | ||
7 | Május 16. | Fortec Motorsport | ||
8 | Június 5. | Piquet Sports | ||
9 | Június 6. | Piquet Sports | ||
10 | P1 Racing | |||
11 | Június 19. | Promatecme | ||
12 | Június 20. | Carlin Motorsport | ||
13 | Június 26. | P1 Racing | ||
14 | Június 27. | Carlin Motorsport | ||
15 | Július 17. | Piquet Sports | ||
16 | Július 18. | Piquet Sports | ||
17 | Augusztus 14. | Piquet Sports | ||
18 | Augusztus 15. | Fortec Motorsport | ||
19 | Augusztus 29. | Hitech Racing | ||
20 | Augusztus 30. | Hitech Racing | ||
21 | Szeptember 11. | P1 Racing | ||
22 | Szeptember 12. | P1 Racing | ||
23 | Október 2. | Fortec Motorsport | ||
24 | Október 3. | Piquet Sports |
A bajnokság végeredménye
Poz. | Versenyző | DON 1 |
DON 2 |
SIL 1 |
CRO 1 |
CRO 2 |
KNO 1 |
KNO 2 |
SNE 1 |
SNE 2 |
SNE 3 |
CAS 1 |
CAS 2 |
DON 1 |
DON 2 |
OUL 1 |
OUL 2 |
SIL 1 |
SIL 2 |
THR 1 |
THR 2 |
SPA 1 |
SPA 2 |
BRN 1 |
BRN 2 |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 3 | 5 | DNF | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | DNF | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | DNF | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 282 | |
2 | 1 | DNF | 4 | DNF | DNF | 4 | DNF | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 233 | |
3 | 3 | 8 | 1 | 2 | DNF | 3 | 1 | DNF | DNF | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 18 | 13 | 1 | 2 | 228 | |
4 | 12 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | DNF | 8 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | DNF | 10 | DNF | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 18 | 161 | |
5 | 4 | DNF | DNF | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 14 | DNF | DNF | 5 | 9 | 11 | 5 | 12 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | DNF | 146 | |
6 | DNF | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | DNF | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 139 | ||||
7 | 8 | 10 | 8 | DNF | 10 | 8 | 8 | 6 | DNF | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 137 | |
8 | 10 | 9 | DNF | 6 | 3 | 15 | 4 | 3 | DNF | 7 | 9 | 8 | DNF | DNF | DNF | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | DNF | 3 | 130 | |
9 | DNF | 4 | 2 | 15 | DNF | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 13 | DNF | 10 | 12 | DNF | 4 | 6 | 10 | 18 | 8 | 9 | DNF | 9 | 111 | |
10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 12 | 11 | DNF | DNF | 16 | 12 | 7 | DNF | 4 | 14 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 87 | |
11 | 5 | 5 | 7 | DNF | DNF | 1 | 6 | 12 | 5 | 9 | 4 | DNF | 66 | |||||||||||||
12 | 7 | DNF | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 6 | DNF | 12 | 2 | 7 | 8 | 13 | 11 | 11 | 21 | DNF | 11 | 49 | ||
13 | 14 | 3 | 10 | 3 | 2 | DNF | 7 | 13 | 8 | 10 | 48 | |||||||||||||||
14 | 11 | 11 | 14 | 8 | 5 | 6 | 5 | 14 | DNF | DNF | DNF | 9 | 4 | DNF | DNF | 13 | DNF | 37 | ||||||||
15 | 6 | 6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 15 | 15 | 10 | DNF | DNF | DNF | 7 | 10 | 14 | 12 | 9 | 10 | 14 | 14 | 10 | 7 | 36 | |
16 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | 12 | 32 | |||||||||||||||||||
17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 12 | DNF | 1 | DNF | 14 | 24 | ||||||||||
18 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | DNF | 12 | 11 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 5 | 10 | DNF | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 7 | 10 | 20 | |
19 | 11 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | 17 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
21 | 12 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 14 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Poz. | Versenyző | DON 1 |
DON 2 |
SIL 1 |
CRO 1 |
CRO 2 |
KNO 1 |
KNO 2 |
SNE 1 |
SNE 2 |
SNE 3 |
CAS 1 |
CAS 2 |
DON 1 |
DON 2 |
OUL 1 |
OUL 2 |
SIL 1 |
SIL 2 |
THR 1 |
THR 2 |
SPA 1 |
SPA 2 |
BRN 1 |
BRN 2 |
Pont |
Scolarship
Poz. | Versenyző | DON 1 |
DON 2 |
SIL 1 |
CRO 1 |
CRO 2 |
KNO 1 |
KNO 2 |
SNE 1 |
SNE 2 |
SNE 3 |
CAS 1 |
CAS 2 |
DON 1 |
DON 2 |
OUL 1 |
OUL 2 |
SIL 1 |
SIL 2 |
THR 1 |
THR 2 |
SPA 1 |
SPA 2 |
BRN 1 |
BRN 2 |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | DNF | 14 | 15 | 12 | 17 | 15 | 10 | 8 | 15 | 13 | 13 | 18 | DNF | 12 | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 | 423 | |
2 | 20 | 13 | 16 | 14 | 14 | DNF | DNF | DNF | 13 | 19 | 17 | 11 | 9 | 13 | DNF | 11 | DNF | 17 | 13 | 15 | 19 | 13 | 15 | 266 | ||
3 | 19 | DNF | 19 | 18 | 16 | 17 | DNF | DNF | 17 | 20 | 16 | DNF | 11 | DNF | 16 | 14 | 16 | 9 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 212 | ||
4 | 16 | DNF | 17 | 17 | 12 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 134 | |||||||||||||||
5 | 10 | 14 | 15 | DNF | DNF | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | DNF | 16 | 121 | |||||||||||||
6 | 18 | DNF | 18 | 19 | 17 | 16 | DNF | 16 | 16 | 78 | ||||||||||||||||
7 | 21 | 15 | DNF | DNF | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 21 | 70 | |||||||||||||||
8 | DNF | 17 | 19 | 15 | 19 | 43 | ||||||||||||||||||||
9 | DNF | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Poz. | Versenyző | DON 1 |
DON 2 |
SIL 1 |
CRO 1 |
CRO 2 |
KNO 1 |
KNO 2 |
SNE 1 |
SNE 2 |
SNE 3 |
CAS 1 |
CAS 2 |
DON 1 |
DON 2 |
OUL 1 |
OUL 2 |
SIL 1 |
SIL 2 |
THR 1 |
THR 2 |
SPA 1 |
SPA 2 |
BRN 1 |
BRN 2 |
Pont |
Források
Fordítás
- Ez a szócikk részben vagy egészben a(z) 2004 British Formula Three season című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.