2006–2007-es négysánc-verseny
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2006-2007-es négysánc-verseny | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszínek | Németország, Ausztria | ||||||||||
Dátum | 2006. december 28. – 2007. január 7. | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2005-06 | 2007-08 → |
A 2006–2007-es négysánc-verseny, a 2006–2007-es síugró-világkupa részeként került megrendezésre, melyet hagyományosan Oberstdorfban, Garmisch-Partenkirchenben (Németország), valamint Innsbruckban és Bischofshofenben (Ausztria) tartottak 2006. december 28. és 2007. január 7. között. A torna győztese a norvég Anders Jacobsen lett, megelőzve az osztrák Gregor Schlierenzauert és a svájci Simon Ammannt.
Eredmények
Oberstdorf
Schattenbergschanze HS 137
2006. december 30.
Helyezés | Név | 1. ugrás (m) | 2. ugrás (m) | Pontok | Négysáncverseny helyezés | Név | Négysáncverseny pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135.5 | 142.0 | 296.0 | 1. | 296.0 | ||
2. | 133.5 | 136.5 | 286.5 | 2. | 286.5 | ||
3. | 132.0 | 134.0 | 280.3 | 3. | 280.3 | ||
4. | 131.5 | 135.0 | 279.7 | 4. | 279.7 | ||
5. | 135.0 | 133.0 | 276.9 | 5. | 276.9 | ||
6. | 131.0 | 135.0 | 276.3 | 6. | 276.3 | ||
7. | 132.5 | 131.0 | 274.8 | 7. | 274.8 | ||
8. | 135.0 | 129.5 | 270.6 | 8. | 286.5 | ||
9. | 130.0 | 129.5 | 267.1 | 9. | 267.1 | ||
10. | 130.5 | 128.5 | 265.2 | 10. | 265.2 | ||
11. | 128.5 | 125.0 | 255.3 | 11. | 255.3 | ||
12. | 129.5 | 124.5 | 254.7 | 12. | 254.7 | ||
13. | 127.5 | 125.5 | 254.4 | 13. | 254.4 | ||
14. | 126.5 | 124.5 | 251.8 | 14. | 251.8 | ||
15. | 128.5 | 122.5 | 249.3 | 15. | 249.3 | ||
16. | 128.0 | 121.0 | 246.2 | 16. | 246.2 | ||
17. | 126.5 | 122.0 | 243.3 | 17. | 243.3 | ||
18. | 126.0 | 122.0 | 241.4 | 18. | 241.4 | ||
19. | 126.5 | 120.0 | 239.7 | 19. | 239.7 | ||
20. | 125.0 | 120.0 | 236.5 | 20. | 236.5 | ||
21. | 121.5 | 123.5 | 235.0 | 21. | 235.0 | ||
23. | 123.0 | 120.5 | 232.8 | 23. | 232.8 | ||
24. | 123.5 | 119.5 | 232.4 | 24. | 232.4 | ||
25. | 125.0 | 118.0 | 231.9 | 25. | 231.9 | ||
28. | 122.0 | 118.0 | 227.0 | 28. | 227.0 | ||
29. | 123.5 | 116.5 | 226.0 | 29. | 226.0 | ||
30. | 120.0 | 116.0 | 215.8 | 30. | 215.8 | ||
31. | 121.5 | DNQ | 115.2 | 31. | 115.2 | ||
45. | 112.0 | DNQ | 96.6 | 45. | 96.6 |
Garmisch-Partenkirchen
Große Olympiaschanze HS 142
2007. január 1.
Helyezés | Név | 1. ugrás (m) | Pontok | Négysáncverseny helyezés | Név | Négysáncverseny pontok |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125.5 | 135.9 | 1. | 425.4 | ||
2. | 125.0 | 133.0 | 2. | 422.4 | ||
3. | 128.0 | 132.9 | 3. | 407.8 | ||
4. | 123.0 | 129.4 | 4. | 404.4 | ||
5. | 122.0 | 128.1 | 5. | 404.2 | ||
5. | 122.0 | 128.1 | 6. | 394.9 | ||
5. | 122.0 | 128.1 | 7. | 393.2 | ||
8. | 122.0 | 127.6 | 8. | 389.9 | ||
9. | 120.5 | 124.9 | 9. | 383.8 | ||
9. | 120.5 | 124.9 | 10. | 380.2 | ||
11. | 124.0 | 124.7 | 11. | 377.2 | ||
12. | 120.5 | 123.9 | 12. | 374.2 | ||
13. | 120.0 | 123.5 | 13. | 372.7 | ||
14. | 121.5 | 122.2 | 14. | 369.0 | ||
15. | 118.5 | 119.8 | 15. | 367.6 | ||
16. | 117.5 | 118.5 | 17. | 358.5 | ||
17. | 118.0 | 118.4 | 18. | 356.0 | ||
20. | 116.5 | 116.7 | 19. | 355.1 | ||
23. | 115.5 | 112.9 | 20. | 355.0 | ||
27. | 112.0 | 106.6 | 24. | 346.2 | ||
31. | 116.0 | 113.8 | 29. | 335.6 | ||
33. | 113.5 | 109.8 | 34. | 215.8 | ||
41. | 109.5 | 100.2 | 43. | 172.9 | ||
49. | 98.5 | 76.3 | 44. | 132.9 |
Innsbruck
Bergiselschanze HS 130
2007. január 4.
Helyezés | Név | 1. ugrás (m) | 2. ugrás (m) | Pontok | Négysáncverseny helyezés | Név | Négysáncverseny pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129.0 | 128.5 | 265.0 | 1. | 672.8 | ||
2. | 128.5 | 129.5 | 263.9 | 2. | 662.1 | ||
3. | 125.5 | 132.0 | 261.5 | 3. | 656.4 | ||
4. | 125.5 | 128.5 | 257.7 | 3. | 656.4 | ||
5. | 125.5 | 126.0 | 257.2 | 5. | 654.1 | ||
6. | 124.0 | 126.5 | 249.9 | 6. | 653.8 | ||
7. | 122.0 | 120.5 | 234.0 | 7. | 652.7 | ||
8. | 123.0 | 118.5 | 231.2 | 8. | 644.4 | ||
9. | 123.5 | 118.0 | 230.7 | 9. | 603.9 | ||
10. | 115.5 | 126.0 | 229.7 | 10. | 600.2 | ||
11. | 122.0 | 119.0 | 227.3 | 11. | 596.3 | ||
12. | 122.0 | 117.0 | 224.7 | 12. | 592.5 | ||
13. | 121.0 | 114.0 | 220.0 | 13. | 590.5 | ||
14. | 115.0 | 120.0 | 219.0 | 14. | 584.1 | ||
15. | 120.0 | 115.5 | 217.9 | 15. | 579.7 | ||
17. | 121.0 | 113.5 | 215.1 | 16. | 575.5 | ||
18. | 119.0 | 114.5 | 213.3 | 17. | 572.8 | ||
19. | 119.5 | 113.5 | 212.9 | 18. | 571.4 | ||
20. | 118.5 | 113.5 | 212.1 | 19. | 566.3 | ||
21. | 116.5 | 116.0 | 211.5 | 20. | 565.0 | ||
23. | 120.0 | 111.0 | 209.3 | 21. | 563.5 | ||
24. | 118.5 | 113.0 | 209.2 | 22. | 561.2 | ||
25. | 118.5 | 113.0 | 208.7 | 23. | 559.6 | ||
26. | 115.5 | 115.0 | 207.9 | 24. | 555.5 | ||
27. | 119.0 | 111.0 | 207.5 | 25. | 449.5 | ||
28. | 117.0 | 109.5 | 202.2 | 26. | 458.6 | ||
29. | 116.5 | 109.5 | 192.3 | 31. | 335.1 | ||
33. | 115.0 | DNQ | 103.5 | 41. | 230.7 | ||
DNS | 43. | 215.8 | |||||
DNS | 50. | 172.9 |
Bischofshofen
Paul-Ausserleitner-Schanze HS 142
2007. január 7.
Helyezés | Név | 1. ugrás (m) | 2. ugrás (m) | Pontok | Négysáncverseny helyezés | Név | Négysáncverseny pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139.5 | 141.0 | 291.9 | 1. | 961.9 | ||
2. | 137.5 | 142.0 | 289.1 | 2. | 944.7 | ||
3. | 135.0 | 137.5 | 275.5 | 3. | 931.9 | ||
4. | 133.5 | 136.0 | 269.1 | 4. | 916.2 | ||
5. | 133.0 | 132.5 | 262.4 | 5. | 910.4 | ||
6. | 132.0 | 131.0 | 254.9 | 6. | 908.3 | ||
7. | 130.5 | 132.0 | 254.0 | 7. | 906.5 | ||
8. | 129.5 | 133.5 | 252.4 | 8. | 890.7 | ||
9. | 126.5 | 124.5 | 251.3 | 9. | 852.0 | ||
10. | 127.0 | 132.5 | 248.1 | 10. | 848.8 | ||
11. | 128.0 | 132.5 | 246.3 | 11. | 832.5 | ||
12. | 131.0 | 128.0 | 246.2 | 12. | 828.6 | ||
13. | 127.5 | 129.5 | 243.1 | 13. | 824.7 | ||
14. | 126.0 | 131.5 | 240.8 | 14. | 819.9 | ||
15. | 128.5 | 127.5 | 240.8 | 15. | 810.9 | ||
16. | 125.5 | 128.5 | 237.2 | 17. | 800.7 | ||
18. | 129.0 | 126.5 | 235.8 | 18. | 791.8 | ||
22. | 125.5 | 125.0 | 228.4 | 20. | 788.9 | ||
24. | 124.0 | 124.0 | 224.9 | 22. | 780.4 | ||
25. | 124.0 | 124.0 | 223.9 | 31. | 458.6 | ||
27. | 123.5 | 122.0 | 220.4 | 34. | 435.8 | ||
40. | 121.0 | DNQ | 104.3 | 50. | 264.1 | ||
42. | 119.0 | DNQ | 100.7 | 51. | 215.8 | ||
49. | 114.0 | DNQ | 91.2 | 58. | 104.3 |
Végeredmény
Összetett végeredmény
Helyezés | Név | Pontok |
---|---|---|
1. | 961.9 | |
2. | 944.7 | |
3. | 931.9 | |
4. | 916.2 | |
5. | 910.4 | |
6. | 908.3 | |
7. | 906.5 | |
8. | 890.7 | |
9. | 852.0 | |
10. | 848.8 |