2010-es US Open – női egyes
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2010-es US Open női egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2010-es US Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2010-es Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
A belga Kim Clijsters sikeresen védte meg visszatérése után szerzett első címét. 2009-es döntőbeli ellenfelét, a dán Caroline Wozniackit ezúttal az elődöntőben verte meg, a döntőben egy óra alatt, sima két játszmában győzte le az orosz Vera Zvonarjovát.
Kiemeltek
Főtábla
- Q = Kvalifikációból felkerült
- WC = Szabadkártyás
- LL = Szerencsés vesztes
- r = feladta
- w/o = visszalépett
- ALT = helyettes
negyeddöntő | elődöntő | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 6 |
Felső ág
Első szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 7 | 6 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 7 | 7 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
65 | 67 | 18 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 3 | WC | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 66 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 6 | 6 |
Második kör
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | r | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 23 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 23 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 7 | 6 | 11 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 6 | Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | PR | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | Q | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 |
Harmadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | Q | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 6 | 4 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 31 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 6 | 6 | 31 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | 6 | 3 | 6 | 15 | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | 4 | 6 | 0 | 22 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 65 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 15 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 6 |
Negyedik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
65 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 7 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 6 | 64 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 25 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 25 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 |
Alsó ág
Ötödik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 0 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 29 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 4 | 29 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 20 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 2 | Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
10 | 6 | 5 | 6 |
Hatodik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 4 | 5 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 19 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 1 | 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 | 16 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 32 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | Q | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 |
Hetedik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 28 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
28 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 24 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 6 | 1 | 24 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 5 | 0 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 |
Nyolcadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 13 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | WC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 21 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
21 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 27 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 27 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 |
Források
- 2010-es US Open – női egyes torna eredményei az ITF oldalán
- US Open 2010 Women's Singles Championship. US Open. [2012. július 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. július 18.)
- US Open 2010 Women's Qualifying Singles. US Open. [2012. július 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. július 18.)