2010-es wimbledoni teniszbajnokság – női egyes
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2010-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2010-es wimbledoni teniszbajnokság versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2010-es Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2010-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit. A címvédő az amerikai Serena Williams volt, aki első kiemeltként ebben az évben is megnyerte a tornát, immár negyedik alkalommal.[1] Óriási meglepetésre két nem kiemelt játékos is bejutott a legjobb négy közé, név szerint a bolgár Cvetana Pironkova és a cseh Petra Kvitová, amire 1999 óta nem volt példa. Pironkova volt az első bolgár játékos, aki mérkőzést játszhatott egy Grand Slam-torna elődöntőjében.[2]
Kiemeltek
Főtábla
- Q = kvalifikációból felkerült
- WC = szabadkártyás
- R = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- LL = szerencsés vesztes
- PR = védett ranglista
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
65 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Q | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
21 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
21 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 |
Felső ág
Első szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | 65 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 64 | 7 | 6 | 16 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 64 | 3 | 24 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 |
Második szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 65 | 2 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 4 | 19 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | 6 | 65 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 32 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 |
Harmadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 29 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 29 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 23 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 14 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
PR | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 3 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 |
Negyedik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
61 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 5 | 18 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
18 | 68 | 6 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 63 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 7 | 1 | 31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 1 | 6 | Q | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | 4 | 6 | 3 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 |
Alsó ág
Ötödik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 9 | 27 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 7 | Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | 17 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 3 | 17 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 12 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 |
Hatodik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 7 | 3 | 15 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | 4 | 4 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 15 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 2 | 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 1 | 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 6 | 21 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | 6 | 610 | 6 | 4 | 1 | 0 | R | ||||||||||||||||||||
WC | 3 | 7 | 4 | 28 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 28 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 65 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 |
Hetedik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 0 | R | |||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 30 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
34 | 61 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 7 | 3 | 6 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 11 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 |
Nyolcadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 33 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
33 | 6 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 26 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 62 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Wimbledon salutes Queen Serena the fourth. The Guardian, 2010. július 3. (Hozzáférés: 2011. június 15.)
- ↑ Pironkova First Bulgarian Player to Reach Grand Slam Semi-final. Novinite.com, 2010. június 29. (Hozzáférés: 2011. június 15.)