2010-es WTCC brit nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 6. versenye a 11-ből a 2010-es túraautó-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Helyszín | Kent, Anglia |
Dátum | 2010. július 18. |
Pálya | Brands Hatch (3,703 km) |
Első verseny | |
Körök | 14 , 51,842 km |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Chevrolet) |
Idő | 1:32.658 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (BMW) |
Idő | 1:34.078 |
Első helyezett | (Chevrolet) |
Második helyezett | (Chevrolet) |
Harmadik helyezett | (BMW) |
Második verseny | |
Körök | 14 , 51,842 km |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (BMW) |
Idő | 1:34.791 |
Első helyezett | (BMW) |
Második helyezett | (BMW) |
Harmadik helyezett | (Seat) |
A 2010-es WTCC brit nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság hatodik fordulója. 2010. július 18-án rendezték meg Brands Hatch-n, Kentben.
Időmérő
Első futam
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Autó | Futott kör | Idő/ Kiesés oka |
Rajthely | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Chevrolet Cruze | 16 | 28:05.204 | 1 | 25 | ||
2 | 7 | Chevrolet Cruze | 16 | +0.296 | 2 | 18 | ||
3 | 29 | IT | BMW 320si | 16 | +0.848 | 4 | 15 | |
4 | 1 | SEAT León TDI | 16 | +2.615 | 5 | 12 | ||
5 | 2 | SEAT León TDI | 16 | +3.158 | 7 | 10 | ||
6 | 10 | BMW 320si | 16 | +4.357 | 10 | 8 | ||
7 | 11 | BMW 320si | 16 | +5.170 | 6 | 6 | ||
8 | 3 | SEAT León TDI | 16 | +5.295 | 8 | 4 | ||
9 | 5 | SEAT León TDI | 16 | +5.505 | 9 | 2 | ||
10 | 4 | SEAT León TDI | 16 | +6.103 | 13 | 1 | ||
11 | 18 | SEAT León TDI | 16 | +6.460 | 14 | 0 | ||
12 | 41 | Volvo C30 | 16 | +6.988 | 12 | 0 | ||
13 | 38 | IT | SEAT León | 16 | +9.405 | 18 | 0 | |
14 | 15 | IT | BMW 320si | 16 | +9.602 | 11 | 0 | |
15 | 17 | SEAT León TDI | 16 | +10.661 | 19 | 0 | ||
16 | 25 | IT | BMW 320si | 16 | +12.540 | 21 | 0 | |
17 | 19 | IT | Chevrolet Lacetti | 16 | +12.979 | 23 | 0 | |
18 | 26 | IT | BMW 320si | 16 | +14.108 | 20 | 0 | |
19 | 21 | IT | BMW 320si | 16 | +14.497 | 22 | 0 | |
20 | 42 | IT | BMW 320si | 16 | +15.220 | 24 | 0 | |
21 | 20 | IT | Chevrolet Lacetti | 16 | +19.150 | 16 | 0 | |
22 | 8 | Chevrolet Cruze | 16 | +35.041 | 3 | 0 | ||
23 | 24 | IT | BMW 320si | 16 | +40.148 | 15 | 0 | |
Ki | 9 | Chevrolet Cruze | 7 | Motor tűz | 17 | 0 |
- IT - privát versenyző
Második futam
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Autó | Futott kör | Idő/ Kiesés oka |
Rajthely | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BMW 320si | 16 | 27:05.324 | 1 | 25 | ||
2 | 29 | IT | BMW 320si | 16 | +0.399 | 6 | 18 | |
3 | 1 | SEAT León TDI | 16 | +1.394 | 5 | 15 | ||
4 | 2 | SEAT León TDI | 16 | +1.854 | 4 | 12 | ||
5 | 6 | Chevrolet Cruze | 16 | +3.037 | 8 | 10 | ||
6 | 7 | Chevrolet Cruze | 16 | +3.418 | 7 | 8 | ||
7 | 5 | SEAT León TDI | 16 | +4.901 | 10 | 6 | ||
8 | 10 | BMW 320si | 16 | +5.529 | 3 | 4 | ||
9 | 17 | SEAT León TDI | 16 | +6.035 | 17 | 2 | ||
10 | 4 | SEAT León TDI | 16 | +6.481 | 11 | 1 | ||
11 | 26 | IT | BMW 320si | 16 | +7.293 | 20 | 0 | |
12 | 25 | IT | BMW 320si | 16 | +7.604 | 18 | 0 | |
13 | 15 | IT | BMW 320si | 16 | +9.561 | 15 | 0 | |
14 | 19 | IT | Chevrolet Lacetti | 16 | +11.172 | 19 | 0 | |
15 | 42 | IT | BMW 320si | 16 | +13.151 | 22 | 0 | |
NC | 8 | Chevrolet Cruze | 11 | +5 kör | 2 | 0 | ||
Kie. | 38 | IT | SEAT León | 10 | 14 | 0 | ||
Kie. | 20 | IT | Chevrolet Lacetti | 10 | Baleset | 23 | 0 | |
Kie | 21 | IT | BMW 320si | 10 | Baleset | 21 | 0 | |
Kie. | 3 | SEAT León TDI | 1 | Baleset | 9 | 0 | ||
Kie. | 18 | SEAT León TDI | 0 | Baleset | 12 | 0 | ||
Kie. | 24 | IT | BMW 320si | 0 | Baleset | 16 | 0 | |
Kie. | 41 | Volvo C30 | 0 | 13 | 0 | |||
Ni | 9 | Chevrolet Cruze | Nem indult | 24 | 0 |
- IT - privát versenyző
Források
Túraautó-világbajnokság | ||
---|---|---|
Előző nagydíj: 2010-es WTCC portugál nagydíj |
2010-es túraautó-világbajnokság | Következő nagydíj: 2010-es WTCC cseh nagydíj |
Előző nagydíj: 2009-es WTCC brit nagydíj |
WTCC brit nagydíj | Következő nagydíj: 2011-es WTCC brit nagydíj |