2010-es WTCC cseh nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 7. versenye a 11-ből a 2010-es túraautó-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Helyszín | Brno, Csehország |
Dátum | 2010. augusztus 1. |
Pálya | Masaryk Circuit (5,403 km) |
Első verseny | |
Körök | 12 , 64,836 km |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Chevrolet) |
Idő | 2:10.860 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (BMW) |
Idő | 2:12.167 |
Első helyezett | (Chevrolet) |
Második helyezett | (Seat) |
Harmadik helyezett | (Chevrolet) |
Második verseny | |
Körök | 10 , 54,030 km |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Seat) |
Idő | 2:12.737 |
Első helyezett | (BMW) |
Második helyezett | (BMW) |
Harmadik helyezett | (Chevrolet) |
A 2010-es WTCC cseh nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság hetedik fordulója. 2010. augusztus 1-jén rendezték meg a Masaryk Circuit-en, Brnóban.
Időmérő
Első futam
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Autó | Futott kör | Idő/ Kiesés oka |
Rajthely | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chevrolet Cruze | 12 | 28:46.901 | 1 | 25 | ||
2 | 1 | SEAT León TDI | 12 | +0.796 | 2 | 18 | ||
3 | 8 | Chevrolet Cruze | 12 | +2.036 | 5 | 15 | ||
4 | 10 | BMW 320si | 12 | +2.345 | 4 | 12 | ||
5 | 11 | BMW 320si | 12 | +12.874 | 11 | 10 | ||
6 | 29 | BMW 320si | 12 | +13.202 | 3 | 8 | ||
7 | 17 | SEAT León TDI | 12 | +14.256 | 10 | 6 | ||
8 | 24 | IT | BMW 320si | 12 | +15.680 | 12 | 4 | |
9 | 3 | SEAT León TDI | 12 | +16.524 | 14 | 2 | ||
10 | 26 | IT | BMW 320si | 12 | +18.780 | 18 | 1 | |
11 | 25 | IT | BMW 320si | 12 | +20.905 | 13 | 0 | |
12 | 18 | SEAT León TDI | 12 | +21.363 | 16 | 0 | ||
13 | 15 | IT | BMW 320si | 12 | +22.484 | 19 | 0 | |
14 | 21 | IT | BMW 320si | 12 | +24.250 | 17 | 0 | |
15 | 19 | IT | Chevrolet Lacetti | 12 | +26.554 | 20 | 0 | |
16 | 16 | IT | BMW 320si | 12 | +39.022 | 21 | 0 | |
17 | 20 | IT | Chevrolet Lacetti | 12 | +45.467 | 15 | 0 | |
18 | 33 | IT | BMW 320si | 12 | +1:24.872 | 22 | 0 | |
Kie. | 6 | Chevrolet Cruze | 6 | 8 | 0 | |||
Kie. | 5 | SEAT León TDI | 3 | 6 | 0 | |||
Kie. | 4 | SEAT León TDI | 0 | 9 | 0 | |||
Kie. | 2 | SEAT León TDI | 0 | 7 | 0 |
- IT - privát versenyző
Második futam
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Autó | Futott kör | Idő/ Kiesés oka |
Rajthely | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BMW 320si | 10 | 22:22.054 | 4 | 25 | ||
2 | 29 | BMW 320si | 10 | +2.254 | 3 | 18 | ||
3 | 8 | Chevrolet Cruze | 10 | +3.353 | 6 | 15 | ||
4 | 7 | Chevrolet Cruze | 10 | +5.347 | 8 | 12 | ||
5 | 10 | BMW 320si | 10 | +5.724 | 5 | 10 | ||
6 | 3 | SEAT León TDI | 10 | +7.501 | 10 | 8 | ||
7 | 20 | IT | Chevrolet Lacetti | 10 | +10.212 | 1 | 6 | |
8 | 18 | SEAT León TDI | 10 | +11.698 | 13 | 4 | ||
9 | 26 | IT | BMW 320si | 10 | +12.581 | 11 | 2 | |
10 | 2 | SEAT León TDI | 10 | +16.584 | 21 | 1 | ||
11 | 25 | IT | BMW 320si | 10 | +19.233 | 12 | 0 | |
12 | 6 | Chevrolet Cruze | 10 | +20.016 | 19 | 0 | ||
13 | 4 | SEAT León TDI | 10 | +20.555 | 22 | 0 | ||
14 | 5 | SEAT León TDI | 10 | +20.837 | 20 | 0 | ||
15 | 19 | IT | Chevrolet Lacetti | 10 | +23.840 | 16 | 0 | |
16 | 21 | IT | BMW 320si | 10 | +52.069 | 15 | 0 | |
17 | 16 | IT | BMW 320si | 10 | +52.309 | 17 | 0 | |
18 | 1 | SEAT León TDI | 8 | +2 kör | 7 | 0 | ||
19 | 24 | IT | BMW 320si | 8 | +2 kör | 9 | 0 | |
20 | 33 | IT | BMW 320si | 8 | +2 kör | 18 | 0 | |
Kie. | 15 | IT | BMW 320si | 4 | 14 | 0 | ||
Kie. | 17 | SEAT León TDI | 0 | 2 | 0 |
- IT - privát versenyző
Külső hivatkozások
Túraautó-világbajnokság | ||
---|---|---|
Előző nagydíj: 2010-es WTCC brit nagydíj |
2010-es túraautó-világbajnokság | Következő nagydíj: 2010-es WTCC német nagydíj |
Előző nagydíj: 2009-es WTCC cseh nagydíj |
WTCC cseh nagydíj | Következő nagydíj: 2011-es WTCC cseh nagydíj |