2014-es MotoGP San Marinó-i nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 13. versenye a 18-ból a 2014-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2014. szeptember 14. |
Helyszín | Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico |
Versenypálya | 4,226 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:33.238) |
Leggyorsabb kör | (1:34.108) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:38.043) |
Leggyorsabb kör | (1:38.265) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:42.974) |
Leggyorsabb kör | (1:43.196) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A San Marinó-i nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt Misanóban rendezték szeptember 14-én.
Összefoglaló
Érdekesség, hogy mindhárom kategóriában egy csapat két versenyzője végzett az élen. A királykategóriában Valentino Rossi a 2013-as holland TT óta először győzött, mögötte a csapattárs Jorge Lorenzo ért célba.[1][2] Az egész szezonban domináló Marc Márquez elesett, és végül csak egy pontot tudott szerezni.[3] A Moto2-ben a Marc VdS két versenyzője, Esteve Rabat hetedik győzelmét aratta a szezon során, mögötte csapattársa, Mika Kallio érkezett.[4] A Moto3 versenyén az Estrella Galicia két versenyzője, Álex Rins és Álex Márquez végzett az első két helyen.[5]
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Yamaha | 28 | 44:14.586 | 3 | 25 | |
2 | 99 | Yamaha | 28 | +1.578 | 1 | 20 | |
3 | 26 | Honda | 28 | +4.276 | 5 | 16 | |
4 | 4 | Ducati | 28 | +5.510 | 6 | 13 | |
5 | 29 | Ducati | 28 | +11.771 | 2 | 11 | |
6 | 44 | Yamaha | 28 | +18.999 | 7 | 10 | |
7 | 38 | Yamaha | 28 | +23.100 | 9 | 9 | |
8 | 19 | Honda | 28 | +36.458 | 12 | 8 | |
9 | 35 | Ducati | 28 | +38.480 | 13 | 7 | |
10 | 68 | Ducati | 28 | +45.878 | 11 | 6 | |
11 | 17 | Honda | 28 | +54.765 | 17 | 5 | |
12 | 7 | Honda | 28 | +56.775 | 15 | 4 | |
13 | 45 | Honda | 28 | +1:02.734 | 14 | 3 | |
14 | 15 | Forward Yamaha | 28 | +1:13.546 | 19 | 2 | |
15 | 93 | Honda | 28 | +1:15.948 | 4 | 1 | |
16 | 2 | Honda | 28 | +1:20.760 | 16 | ||
17 | 70 | PBM | 28 | +1:26.422 | 18 | ||
18 | 23 | PBM | 27 | +1 kör | 20 | ||
19 | 8 | Avintia | 27 | +1 kör | 21 | ||
Ret | 41 | Forward Yamaha | 27 | Baleset | 8 | ||
Ret | 6 | Honda | 6 | Baleset | 10 | ||
Ret | 9 | ART | 1 | Baleset | 23 | ||
Ret | 63 | Avintia | 0 | Baleset | 22 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto2
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Kalex | 26 | 42:48.724 | 2 | 25 | |
2 | 36 | Kalex | 26 | +2.271 | 1 | 20 | |
3 | 5 | Caterham Suter | 26 | +4.268 | 6 | 16 | |
4 | 40 | Kalex | 26 | +7.448 | 4 | 13 | |
5 | 12 | Suter | 26 | +9.679 | 3 | 11 | |
6 | 77 | Suter | 26 | +11.587 | 5 | 10 | |
7 | 21 | Kalex | 26 | +21.899 | 18 | 9 | |
8 | 60 | Kalex | 26 | +22.403 | 13 | 8 | |
9 | 49 | Kalex | 26 | +22.744 | 10 | 7 | |
10 | 30 | Kalex | 26 | +24.044 | 8 | 6 | |
11 | 23 | Tech 3 | 26 | +25.711 | 11 | 5 | |
12 | 11 | Kalex | 26 | +29.473 | 14 | 4 | |
13 | 54 | Kalex | 26 | +31.929 | 22 | 3 | |
14 | 4 | Suter | 26 | +35.067 | 9 | 2 | |
15 | 39 | Kalex | 26 | +35.294 | 15 | 1 | |
16 | 19 | Suter | 26 | +37.413 | 17 | ||
17 | 95 | Speed Up | 26 | +37.828 | 23 | ||
18 | 22 | Speed Up | 26 | +38.303 | 24 | ||
19 | 94 | Kalex | 26 | +42.800 | 12 | ||
20 | 55 | Kalex | 26 | +42.936 | 25 | ||
21 | 81 | Suter | 26 | +43.993 | 20 | ||
22 | 8 | Suter | 26 | +44.376 | 28 | ||
23 | 14 | Caterham Suter | 26 | +50.539 | 29 | ||
24 | 20 | Kalex | 26 | +48.297[6][7] | 26 | ||
25 | 7 | Suter | 26 | +49.033[6] | 19 | ||
26 | 96 | Kalex | 26 | +52.803 | 21 | ||
27 | 97 | Speed Up | 26 | +1:02.315 | 31 | ||
28 | 64 | TSR | 26 | +1:02.417 | 34 | ||
29 | 70 | Suter | 26 | +1:03.043 | 35 | ||
30 | 10 | Kalex | 26 | +1:06.321 | 30 | ||
31 | 32 | Suter | 26 | +1:05.806[6] | 33 | ||
32 | 25 | Kalex | 25 | +1 kör | 27 | ||
Ret | 88 | Tech 3 | 13 | Kicsúszás | 7 | ||
Ret | 84 | Suter | 12 | Baleset | 32 | ||
Ret | 18 | Suter | 10 | Kicsúszás | 16 | ||
Ret | 59 | Suter | 3 | Baleset | 36 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto3
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Honda | 23 | 39:50.694 | 3 | 25 | |
2 | 12 | Honda | 23 | +0.042 | 4 | 20 | |
3 | 8 | KTM | 23 | +3.403 | 1 | 16 | |
4 | 32 | KTM | 23 | +4.459 | 8 | 13 | |
5 | 33 | KTM | 23 | +4.485 | 17 | 11 | |
6 | 41 | Mahindra | 23 | +4.671 | 10 | 10 | |
7 | 10 | Honda | 23 | +9.406 | 24 | 9 | |
8 | 16 | Mahindra | 23 | +9.543 | 22 | 8 | |
9 | 58 | Kalex KTM | 23 | +9.706 | 12 | 7 | |
10 | 7 | Honda | 23 | +10.043 | 9 | 6 | |
11 | 5 | KTM | 23 | +10.108 | 11 | 5 | |
12 | 52 | Husqvarna | 23 | +12.552 | 6 | 4 | |
13 | 17 | Honda | 23 | +14.414 | 15 | 3 | |
14 | 63 | Honda | 23 | +15.485 | 18 | 2 | |
15 | 99 | Kalex KTM | 23 | +16.175 | 13 | 1 | |
16 | 23 | KTM | 23 | +20.954 | 7 | ||
17 | 84 | KTM | 23 | +22.129 | 16 | ||
18 | 19 | Mahindra | 23 | +22.157 | 21 | ||
19 | 65 | Kalex KTM | 23 | +37.372 | 29 | ||
20 | 51 | Mahindra | 23 | +42.795 | 30 | ||
21 | 57 | KTM | 23 | +43.323 | 23 | ||
22 | 44 | Mahindra | 23 | +43.961 | 5 | ||
23 | 38 | KTM | 23 | +55.212 | 32 | ||
24 | 22 | Kalex KTM | 23 | +55.269 | 34 | ||
25 | 77 | KTM | 23 | +55.431 | 31 | ||
26 | 95 | Mahindra | 23 | +55.994 | 27 | ||
27 | 2 | Kalex KTM | 23 | +58.112 | 33 | ||
28 | 4 | Kalex KTM | 23 | +1:06.814 | 35 | ||
Ret | 9 | Kalex KTM | 19 | Baleset | 28 | ||
Ret | 55 | Mahindra | 18 | Kicsúszás | 26 | ||
Ret | 31 | Husqvarna | 11 | Kicsúszás | 2 | ||
Ret | 91 | KTM | 11 | Kicsúszás | 20 | ||
Ret | 98 | KTM | 8 | Baleset | 19 | ||
Ret | 21 | KTM | 7 | Kicsúszás | 14 | ||
Ret | 3 | Mahindra | 3 | Baleset | 25 | ||
Hivatalos eredménylista |
Jegyzetek
- ↑ „Valentino Rossi takes first win of the season”, BBC Sport, BBC, 2014. szeptember 14. (Hozzáférés: 2014. december 27.)
- ↑ „Valentino Rossi wins San Marino MotoGP, Marc Marquez crashes”, The Sydney Morning Herald, Fairfax Media, 2014. szeptember 14. (Hozzáférés: 2014. december 27.)
- ↑ „Marquez crashes chasing Rossi and finishes 15th”, MotoGP.com, Dorna Sports, 2014. szeptember 14.. [2014. szeptember 14-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2014. december 27.)
- ↑ Lewis, Lisa. „Dominant Rabat makes it three-in-a-row”, Crash.net, Crash Media Group, 2014. szeptember 14.. [2014. október 6-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2014. december 27.)
- ↑ „Brave Rins overcomes Marquez in Misano battle”, MotoGP.com, Dorna Sports, 2014. szeptember 14.. [2014. október 5-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2014. december 27.)
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Pályaelhagyás miatt egy pont levonást kapott büntetésként.
- ↑ GP TIM di San Marino e della Riviera di Rimini – Moto2 – Race classification (PDF). MotoGP.com. Dorna Sports, 2014. szeptember 14. (Hozzáférés: 2014. december 27.)
Források
- A MotoGP hivatalos weboldala. (Hozzáférés: 2015. december 31.)[halott link]
Előző nagydíj: brit nagydíj |
F.I.M. 2014-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: aragóniai nagydíj |