2014-es MotoGP aragóniai nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 14. versenye a 18-ból a 2014-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2014. szeptember 28. |
Helyszín | Ciudad del Motor de Aragón, Alcañiz |
Versenypálya | 5,078 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:47.187) |
Leggyorsabb kör | (1:49.107) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:54.073) |
Leggyorsabb kör | (1:54.254) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:58.318) |
Leggyorsabb kör | (2:00.126) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
Az aragóniai nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizennegyedik futama. A versenyt a Motorland Aragónon rendezték szeptember 28-án. A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Maverick Viñales végzett az élen, míg a Moto3-ban Romano Fenati diadalmaskodott.
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Yamaha | 23 | 44:20.406 | 7 | 25 | |
2 | 41 | Forward Yamaha | 23 | +10.295 | 10 | 20 | |
3 | 35 | Ducati | 23 | +10.312 | 5 | 16 | |
4 | 6 | Honda | 23 | +11.718 | 8 | 13 | |
5 | 38 | Yamaha | 23 | +29.483 | 11 | 11 | |
6 | 44 | Yamaha | 23 | +29.686 | 4 | 10 | |
7 | 19 | Honda | 23 | +29.763 | 15 | 9 | |
8 | 7 | Honda | 23 | +37.841 | 14 | 8 | |
9 | 69 | Honda | 23 | +42.957 | 18 | 7 | |
10 | 45 | Honda | 23 | +53.937 | 16 | 6 | |
11 | 9 | ART | 23 | +59.824 | 20 | 5 | |
12 | 15 | Forward Yamaha | 23 | +1:00.718 | 19 | 4 | |
13 | 93 | Honda | 23 | +1:15.227 | 1 | 3 | |
14 | 26 | Honda | 23 | +1:24.526 | 2 | 2 | |
15 | 68 | Ducati | 23 | +1:38.255 | 13 | 1 | |
16 | 70 | PBM | 22 | +1 kör | 21 | ||
17 | 63 | Avintia | 22 | +1 kör | 23 | ||
18 | 23 | PBM | 22 | +1 kör | 22 | ||
19 | 8 | Ducati | 22 | +1 kör | 12 | ||
Ret | 4 | Ducati | 18 | Baleset | 9 | ||
Ret | 46 | Yamaha | 3 | Baleset | 6 | ||
Ret | 29 | Ducati | 1 | Baleset | 3 | ||
Ret | 17 | Honda | 1 | Kicsúszás | 17 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto2
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Kalex | 21 | 40:16.321 | 1 | 25 | |
2 | 53 | Kalex | 21 | +1.285 | 5 | 20 | |
3 | 5 | Caterham Suter | 21 | +4.876 | 2 | 16 | |
4 | 12 | Suter | 21 | +5.033 | 6 | 13 | |
5 | 21 | Kalex | 21 | +5.960 | 4 | 11 | |
6 | 77 | Suter | 21 | +6.405 | 8 | 10 | |
7 | 36 | Kalex | 21 | +6.525 | 3 | 9 | |
8 | 81 | Suter | 21 | +17.313 | 13 | 8 | |
9 | 22 | Speed Up | 21 | +18.148 | 20 | 7 | |
10 | 23 | Tech 3 | 21 | +19.693 | 10 | 6 | |
11 | 55 | Kalex | 21 | +20.948 | 17 | 5 | |
12 | 11 | Kalex | 21 | +21.110 | 9 | 4 | |
13 | 39 | Kalex | 21 | +22.665 | 15 | 3 | |
14 | 88 | Tech 3 | 21 | +24.403 | 19 | 2 | |
15 | 30 | Kalex | 21 | +24.465 | 7 | 1 | |
16 | 60 | Kalex | 21 | +27.402 | 11 | ||
17 | 8 | Suter | 21 | +39.660 | 24 | ||
18 | 97 | Speed Up | 21 | +39.862 | 29 | ||
19 | 25 | Kalex | 21 | +40.073 | 32 | ||
20 | 96 | Kalex | 21 | +40.185 | 21 | ||
21 | 54 | Kalex | 21 | +40.751 | 16 | ||
22 | 14 | Caterham Suter | 21 | +41.064 | 27 | ||
23 | 94 | Kalex | 21 | +41.258 | 12 | ||
24 | 84 | Suter | 21 | +42.181 | 30 | ||
25 | 7 | Suter | 21 | +42.275 | 25 | ||
26 | 70 | Suter | 21 | +42.410 | 28 | ||
27 | 4 | Suter | 21 | +44.360 | 31 | ||
28 | 20 | Kalex | 21 | +47.565 | 26 | ||
29 | 18 | Suter | 21 | +49.743 | 22 | ||
30 | 10 | Kalex | 21 | +1:05.670 | 33 | ||
Ret | 49 | Kalex | 12 | Baleset | 18 | ||
Ret | 9 | TSR | 6 | Kicsúszás | 34 | ||
Ret | 19 | Suter | 4 | Kicsúszás | 14 | ||
Ret | 95 | Speed Up | 4 | Kicsúszás | 23 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto3
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KTM | 20 | 40:52.209 | 13 | 25 | |
2 | 12 | Honda | 20 | +0.057 | 5 | 20 | |
3 | 52 | Husqvarna | 20 | +0.283 | 2 | 16 | |
4 | 42 | Honda | 20 | +11.631 | 1 | 13 | |
5 | 84 | KTM | 20 | +18.382 | 12 | 11 | |
6 | 33 | KTM | 20 | +19.259 | 6 | 10 | |
7 | 44 | Mahindra | 20 | +23.706 | 20 | 9 | |
8 | 41 | Mahindra | 20 | +24.773 | 15 | 8 | |
9 | 23 | KTM | 20 | +37.023 | 9 | 7 | |
10 | 10 | Honda | 20 | +39.044 | 16 | 6 | |
11 | 50 | Honda | 20 | +39.584 | 19 | 5 | |
12 | 32 | KTM | 20 | +1:02.015 | 7 | 4 | |
13 | 7 | Honda | 20 | +1:02.061 | 10 | 3 | |
14 | 95 | Mahindra | 20 | +1:02.238 | 25 | 2 | |
15 | 63 | Honda | 20 | +1:05.268 | 18 | 1 | |
16 | 13 | Mahindra | 20 | +1:05.282 | 31 | ||
17 | 57 | KTM | 20 | +1:06.486 | 21 | ||
18 | 55 | Mahindra | 20 | +1:12.074 | 30 | ||
19 | 38 | KTM | 20 | +1:21.830 | 28 | ||
20 | 91 | KTM | 20 | +1:25.126 | 29 | ||
21 | 4 | Kalex KTM | 20 | +1:25.242 | 35 | ||
22 | 22 | Kalex KTM | 20 | +1:35.044 | 32 | ||
23 | 98 | KTM | 20 | +1:37.368 | 17 | ||
24 | 21 | KTM | 19 | +1 kör | 22 | ||
25 | 31 | Husqvarna | 19 | +1 kör | 26 | ||
26 | 43 | Kalex KTM | 18 | +2 kör | 33 | ||
27 | 8 | KTM | 17 | +3 kör | 4 | ||
Ret | 17 | Honda | 12 | Baleset | 8 | ||
Ret | 16 | Mahindra | 9 | Baleset | 14 | ||
Ret | 65 | Kalex KTM | 8 | Baleset | 34 | ||
Ret | 99 | Kalex KTM | 5 | Baleset | 11 | ||
Ret | 19 | Mahindra | 5 | Baleset | 23 | ||
Ret | 58 | Kalex KTM | 3 | Baleset | 3 | ||
Ret | 9 | Kalex KTM | 2 | Baleset | 27 | ||
Ret | 3 | Mahindra | 0 | Baleset | 24 | ||
Hivatalos eredménylista |
Források
- A MotoGP hivatalos weboldala. [2016. március 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. december 31.)
Előző nagydíj: San Marinó-i nagydíj |
F.I.M. 2014-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: japán nagydíj |