2014-es MotoGP argentin nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 3.. versenye a 18-ból a 2014-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2014. április 27. |
Helyszín | Autódromo Termas de Río Hondo, Santiago del Estero |
Versenypálya | 4,806 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:37.683) |
Leggyorsabb kör | (1:39.233) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:43.961) |
Leggyorsabb kör | (1:44.011) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:49.200) |
Leggyorsabb kör | (1:49.109) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
Az argentin nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt Termas de Río Hondóban rendezték április 27-én. A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Romano Fenati diadalmaskodott.
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Honda | 25 | 41:39.821 | 1 | 25 | |
2 | 26 | Honda | 25 | +1.827 | 3 | 20 | |
3 | 99 | Yamaha | 25 | +3.201 | 2 | 16 | |
4 | 46 | Yamaha | 25 | +4.898 | 6 | 13 | |
5 | 6 | Honda | 25 | +15.029 | 9 | 11 | |
6 | 29 | Ducati | 25 | +19.447 | 8 | 10 | |
7 | 38 | Yamaha | 25 | +24.192 | 7 | 9 | |
8 | 44 | Yamaha | 25 | +29.118 | 11 | 8 | |
9 | 4 | Ducati | 25 | +33.673 | 5 | 7 | |
10 | 7 | Honda | 25 | +43.279 | 16 | 6 | |
11 | 69 | Honda | 25 | +43.352 | 12 | 5 | |
12 | 68 | Ducati | 25 | +44.819 | 17 | 4 | |
13 | 17 | Honda | 25 | +45.178 | 15 | 3 | |
14 | 45 | Honda | 25 | +48.656 | 13 | 2 | |
15 | 41 | Forward Yamaha | 25 | +52.250 | 4 | 1 | |
16 | 8 | Avintia | 25 | +53.505 | 21 | ||
17 | 51 | Ducati | 25 | +53.669 | 19 | ||
18 | 70 | PBM | 25 | +56.570 | 20 | ||
19 | 63 | Avintia | 25 | +1:03.140 | 22 | ||
20 | 5 | Forward Yamaha | 25 | +1:05.760 | 14 | ||
21 | 23 | PBM | 25 | +1:16.722 | 18 | ||
Ret | 19 | Honda | 0 | Baleset | 10 | ||
Ret | 9 | ART | 0 | Baleset | 23 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto2
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Kalex | 23 | 40:06.114 | 1 | 25 | |
2 | 19 | Suter | 23 | +2.094 | 3 | 20 | |
3 | 39 | Kalex | 23 | +3.702 | 6 | 16 | |
4 | 77 | Suter | 23 | +4.868 | 16 | 13 | |
5 | 3 | Forward KLX | 23 | +5.010 | 9 | 11 | |
6 | 15 | Suter | 23 | +8.564 | 8 | 10 | |
7 | 36 | Kalex | 23 | +13.157 | 14 | 9 | |
8 | 22 | Speed Up | 23 | +19.756 | 22 | 8 | |
9 | 11 | Kalex | 23 | +20.308 | 13 | 7 | |
10 | 81 | Suter | 23 | +20.378 | 11 | 6 | |
11 | 23 | Tech 3 | 23 | +20.970 | 12 | 5 | |
12 | 95 | Speed Up | 23 | +21.499 | 20 | 4 | |
13 | 21 | Kalex | 23 | +26.799 | 15 | 3 | |
14 | 18 | Suter | 23 | +26.993 | 25 | 2 | |
15 | 30 | Kalex | 23 | +27.139 | 10 | 1 | |
16 | 94 | Kalex | 23 | +28.598 | 5 | ||
17 | 60 | Kalex | 23 | +33.433 | 19 | ||
18 | 5 | Caterham Suter | 23 | +36.469 | 2 | ||
19 | 12 | Suter | 23 | +37.361 | 27 | ||
20 | 55 | Kalex | 23 | +43.603 | 17 | ||
21 | 25 | Kalex | 23 | +47.719 | 31 | ||
22 | 97 | Speed Up | 23 | +48.286 | 29 | ||
23 | 99 | Kalex | 23 | +51.314 | 32 | ||
24 | 10 | Kalex | 23 | +53.786 | 33 | ||
25 | 96 | Kalex | 23 | +53.807 | 24 | ||
26 | 49 | Kalex | 23 | +55.902 | 26 | ||
27 | 4 | Suter | 23 | +56.812 | 23 | ||
28 | 7 | Suter | 23 | +1:00.599 | 21 | ||
29 | 70 | Suter | 23 | +1:00.877 | 34 | ||
30 | 8 | Suter | 23 | +1:08.910 | 28 | ||
31 | 45 | TSR | 23 | +1:08.978 | 30 | ||
Ret | 40 | Kalex | 5 | Kicsúszás | 4 | ||
Ret | 88 | Tech 3 | 2 | Baleset | 18 | ||
Ret | 54 | Forward KLX | 0 | Kicsúszás | 7 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto3
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KTM | 21 | 38:34.451 | 5 | 25 | |
2 | 12 | Honda | 21 | +0.099 | 11 | 20 | |
3 | 8 | KTM | 21 | +0.540 | 1 | 16 | |
4 | 11 | Kalex KTM | 21 | +0.624 | 9 | 13 | |
5 | 42 | Honda | 21 | +5.530 | 8 | 11 | |
6 | 7 | Honda | 21 | +5.653 | 2 | 10 | |
7 | 32 | KTM | 21 | +8.965 | 18 | 9 | |
8 | 31 | Husqvarna | 21 | +14.985 | 7 | 8 | |
9 | 52 | Husqvarna | 21 | +15.043 | 3 | 7 | |
10 | 33 | KTM | 21 | +17.310 | 17 | 6 | |
11 | 10 | Honda | 21 | +18.821 | 20 | 5 | |
12 | 58 | Kalex KTM | 21 | +19.038 | 12 | 4 | |
13 | 19 | Mahindra | 21 | +19.197 | 10 | 3 | |
14 | 41 | Mahindra | 21 | +29.001 | 19 | 2 | |
15 | 63 | Honda | 21 | +38.124 | 25 | 1 | |
16 | 38 | KTM | 21 | +38.610 | 30 | ||
17 | 9 | Kalex KTM | 21 | +38.669 | 21 | ||
18 | 51 | Mahindra | 21 | +38.807 | 24 | ||
19 | 57 | KTM | 21 | +48.717 | 27 | ||
20 | 84 | KTM | 21 | +58.925 | 4 | ||
21 | 65 | Kalex KTM | 21 | +59.582 | 31 | ||
22 | 61 | Mahindra | 21 | +1:00.029 | 29 | ||
23 | 22 | Kalex KTM | 21 | +1:00.112 | 28 | ||
24 | 95 | Mahindra | 21 | +1:06.128 | 32 | ||
25 | 23 | KTM | 21 | +1:10.178 | 15 | ||
26 | 4 | Kalex KTM | 21 | +1:20.240 | 33 | ||
Ret | 3 | Mahindra | 19 | Baleset | 23 | ||
Ret | 98 | KTM | 18 | Baleset | 16 | ||
Ret | 43 | Kalex KTM | 9 | Baleset | 26 | ||
Ret | 21 | KTM | 8 | Kicsúszás | 6 | ||
Ret | 17 | Honda | 7 | Baleset | 13 | ||
Ret | 55 | Mahindra | 0 | Baleset | 22 | ||
DNS | 44 | Mahindra | 0 | Nem indult | 14 | ||
Hivatalos eredménylista |
Források
- A MotoGP hivatalos weboldala. [2016. április 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. december 31.)
Előző nagydíj: Amerika nagydíj |
F.I.M. 2014-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: spanyol nagydíj |