2014-es MotoGP spanyol nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 4.. versenye a 18-ból a 2014-es MotoGP-világbajnokságon. | |
![]() | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2014. május 4. |
Helyszín | Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Jerez de la Frontera |
Versenypálya | 4,423 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:38.120) |
Leggyorsabb kör | (1:39.841) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:42.766) |
Leggyorsabb kör | (1:42.876) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:46.173) |
Leggyorsabb kör | (1:47.033) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A spanyol nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt Jerezben rendezték május 4-én. A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Mika Kallio végzett az élen, míg a Moto3-ban Romano Fenati diadalmaskodott.
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Honda | 27 | 45:24.134 | 1 | 25 | |
2 | 46 | Yamaha | 27 | +1.431 | 4 | 20 | |
3 | 26 | Honda | 27 | +1.529 | 3 | 16 | |
4 | 99 | Yamaha | 27 | +8.541 | 2 | 13 | |
5 | 4 | Ducati | 27 | +27.494 | 6 | 11 | |
6 | 19 | Honda | 27 | +27.606 | 10 | 10 | |
7 | 41 | Forward Yamaha | 27 | +27.917 | 5 | 9 | |
8 | 38 | Yamaha | 27 | +27.947 | 9 | 8 | |
9 | 44 | Yamaha | 27 | +29.419 | 8 | 7 | |
10 | 6 | Honda | 27 | +32.872 | 7 | 6 | |
11 | 69 | Honda | 27 | +35.490 | 12 | 5 | |
12 | 7 | Honda | 27 | +40.083 | 13 | 4 | |
13 | 45 | Honda | 27 | +43.830 | 18 | 3 | |
14 | 68 | Ducati | 27 | +52.295 | 19 | 2 | |
15 | 8 | Avintia | 27 | +54.873 | 23 | 1 | |
16 | 70 | PBM | 27 | +1:06.182 | 20 | ||
17 | 23 | PBM | 27 | +1:23.420 | 22 | ||
Ret | 5 | Forward Yamaha | 26 | Kicsúszás | 11 | ||
Ret | 29 | Ducati | 22 | Kicsúszás | 15 | ||
Ret | 63 | Avintia | 21 | Kicsúszás | 21 | ||
Ret | 17 | Honda | 10 | Kicsúszás | 16 | ||
Ret | 35 | Ducati | 4 | Kicsúszás | 14 | ||
Ret | 51 | Ducati | 2 | Baleset | 17 | ||
DNS | 9 | ART | Nem indult | ||||
Hivatalos eredménylista |
Moto2
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Kalex | 26 | 44:56.004 | 1 | 25 | |
2 | 77 | Suter | 26 | +2.434 | 5 | 20 | |
3 | 94 | Kalex | 26 | +3.668 | 7 | 16 | |
4 | 53 | Kalex | 26 | +5.431 | 6 | 13 | |
5 | 40 | Kalex | 26 | +9.786 | 8 | 11 | |
6 | 39 | Kalex | 26 | +11.356 | 3 | 10 | |
7 | 19 | Suter | 26 | +18.112 | 12 | 9 | |
8 | 5 | Caterham Suter | 26 | +21.508 | 10 | 8 | |
9 | 11 | Kalex | 26 | +21.608 | 2 | 7 | |
10 | 12 | Suter | 26 | +22.811 | 4 | 6 | |
11 | 95 | Speed Up | 26 | +43.284 | 24 | 5 | |
12 | 81 | Suter | 26 | +43.405 | 22 | 4 | |
13 | 88 | Tech 3 | 26 | +43.906 | 14 | 3 | |
14 | 60 | Kalex | 26 | +44.100 | 16 | ||
15 | 4 | Suter | 26 | +44.434 | 25 | ||
16 | 49 | Kalex | 26 | +44.708 | 28 | ||
17 | 15 | Suter | 26 | +45.004 | 19 | ||
18 | 54 | Forward KLX | 26 | +45.987 | 18 | ||
19 | 14 | Caterham Suter | 26 | +47.440 | 17 | ||
20 | 21 | Kalex | 26 | +57.176 | 23 | ||
21 | 55 | Kalex | 26 | +1:02.628 | 26 | ||
22 | 45 | TSR | 26 | +1:03.716 | 29 | ||
23 | 97 | Speed Up | 26 | +1:04.330 | 33 | ||
24 | 25 | Kalex | 26 | +1:05.423 | 31 | ||
25 | 57 | Kalex | 26 | +1:05.657 | 34 | ||
26 | 8 | Suter | 26 | +1:06.666 | 27 | ||
27 | 70 | Suter | 26 | +1:13.620 | 30 | ||
28 | 10 | Kalex | 26 | +1:19.045 | 32 | ||
Ret | 30 | Kalex | 25 | Baleset | 13 | ||
Ret | 3 | Forward KLX | 24 | Baleset | 11 | ||
Ret | 22 | Speed Up | 18 | Kicsúszás | 15 | ||
Ret | 23 | Tech 3 | 11 | Baleset | 9 | ||
Ret | 96 | Kalex | 8 | Baleset | 21 | ||
Ret | 7 | Suter | 7 | Baleset | 20 | ||
DNS | 18 | Suter | Nem indult | ||||
Hivatalos eredménylista |
Moto3
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KTM | 23 | 41:28.584 | 10 | 25 | |
2 | 7 | Honda | 23 | +0.144 | 7 | 20 | |
3 | 42 | Honda | 23 | +0.147 | 3 | 16 | |
4 | 8 | KTM | 23 | +1.224 | 1 | 13 | |
5 | 32 | KTM | 23 | +1.244 | 4 | 11 | |
6 | 84 | KTM | 23 | +1.857 | 11 | 10 | |
7 | 12 | Honda | 23 | +3.808 | 5 | 9 | |
8 | 21 | KTM | 23 | +6.631 | 6 | 8 | |
9 | 33 | KTM | 23 | +11.944 | 15 | 7 | |
10 | 31 | Husqvarna | 23 | +12.204 | 8 | 6 | |
11 | 52 | Husqvarna | 23 | +12.685 | 13 | 5 | |
12 | 10 | Honda | 23 | +12.839 | 18 | 4 | |
13 | 17 | Honda | 23 | +12.870 | 9 | 3 | |
14 | 44 | Mahindra | 23 | +14.793 | 12 | 2 | |
15 | 65 | Kalex KTM | 23 | +14.907 | 14 | 1 | |
16 | 58 | Kalex KTM | 23 | +15.586 | 17 | ||
17 | 6 | Honda | 23 | +15.753 | 16 | ||
18 | 19 | Mahindra | 23 | +23.121 | 22 | ||
19 | 98 | KTM | 23 | +23.741 | 29 | ||
20 | 63 | Honda | 23 | +31.160 | 23 | ||
21 | 24 | KTM | 23 | +31.437 | 21 | ||
22 | 51 | Mahindra | 23 | +36.861 | 27 | ||
23 | 22 | Kalex KTM | 23 | +47.525 | 28 | ||
24 | 38 | KTM | 23 | +47.813 | 32 | ||
25 | 3 | Mahindra | 23 | +48.115 | 31 | ||
26 | 43 | Kalex KTM | 23 | +48.141 | 33 | ||
27 | 95 | Mahindra | 23 | +48.693 | 34 | ||
28 | 4 | Kalex KTM | 23 | +1:22.490 | 35 | ||
Ret | 11 | Kalex KTM | 16 | Baleset | 24 | ||
Ret | 41 | Mahindra | 15 | Kicsúszás | 30 | ||
Ret | 9 | Kalex KTM | 14 | Baleset | 26 | ||
Ret | 91 | KTM | 7 | Baleset | 19 | ||
Ret | 23 | KTM | 2 | Kicsúszás | 2 | ||
Ret | 61 | Mahindra | 2 | Kicsúszás | 25 | ||
Ret | 57 | KTM | 0 | Baleset | 20 | ||
Hivatalos eredménylista |
Források
- A MotoGP hivatalos weboldala. (Hozzáférés: 2015. december 31.)[halott link]
Előző nagydíj: argentin nagydíj |
F.I.M. 2014-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: francia nagydíj |