2015-ös MotoGP San Marinó-i nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 13. versenye a 18 a 2015-ös MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2015. szeptember 13. |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:32,146) |
Leggyorsabb kör | (1:33,273) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:36,754) |
Leggyorsabb kör | (1:37,422) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:42,486) |
Leggyorsabb kör | (1:42,841) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A 2015-ös MotoGP San Marinó-i nagydíjat szeptember 11. és 13. között rendezték. A MotoGP-t Marc Márquez, a Moto2-t Johann Zarco, míg a Moto3-at Enea Bastianini nyerte meg.
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Idő/Különbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Honda | 48:23,819 | 25 | |
2. | 38 | Yamaha | + 7,288 | 20 | |
3. | 45 | Honda | + 18,793 | 16 | |
4. | 76 | Yamaha | + 26,427 | 13 | |
5. | 46 | Yamaha | + 33,196 | 11 | |
6. | 9 | Ducati | + 35,087 | 10 | |
7. | 29 | Ducati | + 36,527 | 9 | |
8. | 4 | Ducati | + 37,434 | 8 | |
9. | 26 | Honda | + 39,516 | 7 | |
10. | 41 | Suzuki | + 39,692 | 6 | |
11. | 35 | Honda | + 41,995 | 5 | |
12. | 43 | Honda | + 46,075 | 4 | |
13. | 63 | Ducati | + 48,381 | 3 | |
14. | 25 | Suzuki | + 52,325 | 2 | |
15. | 19 | Aprilia | + 53,348 | 1 | |
16. | 6 | Aprilia | + 58,828 | ||
17. | 69 | Honda | + 1:02,649 | ||
18. | 8 | Ducati | + 1:04,768 | ||
19. | 50 | Honda | + 1:05,677 | ||
20. | 71 | Yamaha | + 1 kör | ||
21. | 17 | Honda | + 1 kör | ||
ki | 44 | Yamaha | Kiesett | ||
ki | 99 | Yamaha | Kiesett | ||
ki | 68 | Ducati | Kiesett | ||
ki | 15 | ART | Kiesett | ||
ki | 51 | Ducati | Kiesett |
Moto2
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Idő/Különbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Kalex | 42:38,099 | 25 | |
2. | 1 | Kalex | + 3,850 | 20 | |
3. | 30 | Kalex | + 5,388 | 16 | |
4. | 3 | Kalex | + 7,058 | 13 | |
5. | 60 | Speed Up | + 9,225 | 11 | |
6. | 94 | Kalex | + 10,466 | 10 | |
7. | 7 | Kalex | + 13,784 | 9 | |
8. | 11 | Kalex | + 16,334 | 8 | |
9. | 39 | Kalex | + 17,896 | 7 | |
10. | 12 | Kalex | + 18,353 | 6 | |
11. | 49 | Kalex | + 24,029 | 5 | |
12. | 19 | Kalex | + 27,609 | 4 | |
13. | 25 | Kalex | + 29,037 | 3 | |
14. | 4 | Kalex | + 32,140 | 2 | |
15. | 95 | Speed Up | + 33,312 | 1 | |
16. | 54 | Kalex | + 35,315 | ||
17. | 23 | Tech 3 | + 37,245 | ||
18. | 55 | Kalex | + 43,947 | ||
19. | 96 | Tech 3 | + 43,986 | ||
20. | 10 | Kalex | + 52,354 | ||
21. | 9 | Kalex | + 1:01,171 | ||
22. | 66 | Suter | + 1:05,168 | ||
23. | 97 | Tech 3 | + 1 kör | ||
24. | 77 | Kalex | + 3 kör | ||
ki | 64 | Kalex | Kiesett | ||
ki | 22 | Speed Up | Kiesett | ||
ki | 2 | Kalex | + 1:26,692 | ||
ki | 73 | Kalex | Kiesett | ||
ki | 70 | Kalex | Kiesett | ||
ki | 36 | Kalex | Kiesett | ||
ki | 88 | Suter | Kiesett | ||
kiz | 40 | Kalex | Kizárva |
Moto3
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Idő/Különbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Honda | 39:43,673 | 25 | |
2. | 44 | KTM | + 0,037 | 20 | |
3. | 23 | Honda | + 0,345 | 16 | |
4. | 5 | KTM | + 0,584 | 13 | |
5. | 41 | KTM | + 0,637 | 11 | |
6. | 52 | Honda | + 8,000 | 10 | |
7. | 10 | Honda | + 11,654 | 9 | |
8. | 21 | Mahindra | + 11,776 | 8 | |
9. | 32 | KTM | + 11,839 | 7 | |
10. | 65 | KTM | + 11,973 | 6 | |
11. | 48 | Husqvarna | + 12,187 | 5 | |
12. | 11 | Honda | + 12,214 | 4 | |
13. | 16 | KTM | + 12,532 | 3 | |
14. | 29 | Mahindra | + 19,260 | 2 | |
15. | 88 | Mahindra | + 24,296 | 1 | |
16. | 76 | Honda | + 25,724 | ||
17. | 84 | KTM | + 25,818 | ||
18. | 40 | Mahindra | + 26,146 | ||
19. | 17 | Honda | + 26,228 | ||
20. | 91 | KTM | + 26,774 | ||
21. | 98 | KTM | + 29,251 | ||
22. | 19 | Mahindra | + 34,186 | ||
23. | 12 | Mahindra | + 35,384 | ||
24. | 6 | Husqvarna | + 41,319 | ||
25. | 22 | KTM | + 56,219 | ||
26. | 90 | TVR | + 1 kör | ||
ki | 58 | Mahindra | + 1:26,692 | ||
ki | 63 | KTM | Kiesett | ||
ki | 24 | Mahindra | Kiesett | ||
ki | 7 | Honda | Kiesett | ||
ki | 2 | Mahindra | Kiesett | ||
ki | 95 | Honda | Kiesett |
Jegyzetek
Előző nagydíj: 2015-ös MotoGP brit nagydíj |
F.I.M. 2015-ös MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2015-ös MotoGP aragóniai nagydíj |