2015-ös MotoGP brit nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 12. versenye a 18-ból a 2015-ös MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2015. augusztus 30. |
Helyszín | Silverstone Circuit, Silverstone |
Versenypálya | 5,900 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (2:00.234) |
Leggyorsabb kör | (2:16.486) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (2:06.345) |
Leggyorsabb kör | (2:13.742) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (2:12.440) |
Leggyorsabb kör | (2:33.508) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A brit nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt Silverstone-ban rendezték augusztus 30-án. A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a Moto2-ben Johann Zarco végzett az élen, míg a Moto3-ban Danny Kent diadalmaskodott.
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Yamaha | 20 | 46:15.617 | 4 | 25 | |
2 | 9 | Ducati | 20 | +3.010 | 18 | 20 | |
3 | 4 | Ducati | 20 | +4.117 | 12 | 16 | |
4 | 99 | Yamaha | 20 | +5.726 | 2 | 13 | |
5 | 26 | Honda | 20 | +11.132 | 3 | 11 | |
6 | 45 | Honda | 20 | +25.467 | 7 | 10 | |
7 | 38 | Yamaha | 20 | +26.717 | 6 | 9 | |
8 | 29 | Ducati | 20 | +29.393 | 9 | 8 | |
9 | 41 | Suzuki | 20 | +38.815 | 10 | 7 | |
10 | 19 | Aprilia | 20 | +41.712 | 20 | 6 | |
11 | 25 | Suzuki | 20 | +44.776 | 13 | 5 | |
12 | 69 | Honda | 20 | +52.489 | 21 | 4 | |
13 | 8 | Ducati | 20 | +1:11.211 | 17 | 3 | |
14 | 63 | Ducati | 20 | +1:15.292 | 22 | 2 | |
15 | 15 | ART | 20 | +1:17.863 | 25 | 1 | |
16 | 76 | Yamaha Forward | 20 | +1:19.310 | 15 | ||
17 | 50 | Honda | 20 | +1:19.735 | 19 | ||
18 | 71 | Yamaha Forward | 20 | +1:58.086 | 23 | ||
19 | 17 | Honda | 19 | +1 kör | 24 | ||
Ret | 44 | Yamaha | 14 | Baleset | 5 | ||
Ret | 93 | Honda | 12 | Baleset | 1 | ||
Ret | 6 | Aprilia | 12 | Baleset | 14 | ||
Ret | 35 | Honda | 4 | Sérült motor | 8 | ||
Ret | 43 | Honda | 2 | Baleset | 16 | ||
Ret | 68 | Ducati | 0 | Baleset | 11 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto2
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kalex | 18 | 42:53.674 | 3 | 25 | |
2 | 40 | Kalex | 18 | +3.360 | 2 | 20 | |
3 | 1 | Kalex | 18 | +5.527 | 4 | 16 | |
4 | 73 | Kalex | 18 | +6.489 | 9 | 13 | |
5 | 94 | Kalex | 18 | +8.228 | 7 | 11 | |
6 | 22 | Speed Up | 18 | +28.261 | 1 | 10 | |
7 | 95 | Speed Up | 18 | +33.902 | 22 | 9 | |
8 | 11 | Kalex | 18 | +33.939 | 10 | 8 | |
9 | 12 | Kalex | 18 | +34.889 | 5 | 7 | |
10 | 88 | Suter | 18 | +35.084 | 23 | 6 | |
11 | 23 | Tech 3 | 18 | +38.814 | 18 | 5 | |
12 | 4 | Kalex | 18 | +39.190 | 14 | 4 | |
13 | 77 | Kalex | 18 | +47.780 | 11 | 3 | |
14 | 30 | Kalex | 18 | +57.103 | 6 | 2 | |
15 | 49 | Kalex | 18 | +1:00.071 | 13 | 1 | |
16 | 55 | Kalex | 18 | +1:02.268 | 12 | ||
17 | 39 | Kalex | 18 | +1:04.389 | 17 | ||
18 | 60 | Speed Up | 18 | +1:04.806 | 16 | ||
19 | 25 | Kalex | 18 | +1:07.910 | 20 | ||
20 | 36 | Kalex | 18 | +1:08.594 | 19 | ||
21 | 2 | Kalex | 18 | +1:10.950 | 25 | ||
22 | 97 | Tech 3 | 18 | +1:11.354 | 24 | ||
23 | 70 | Kalex | 18 | +1:39.471 | 28 | ||
24 | 66 | Suter | 18 | +1:51.325 | 29 | ||
25 | 19 | Kalex | 17 | +1 kör | 21 | ||
26 | 64 | Kalex | 17 | +1 kör | 30 | ||
27 | 96 | Tech 3 | 16 | +2 kör | 26 | ||
Ret | 10 | Kalex | 16 | Accident | 27 | ||
Ret | 7 | Kalex | 13 | Sérült motor | 8 | ||
Ret | 3 | Kalex | 13 | Sérült motor | 15 | ||
Ret | 28 | FTR | 2 | Baleset | 31 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto3
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Honda | 17 | 44:13.623 | 3 | 25 | |
2 | 84 | KTM | 17 | +8.492 | 13 | 20 | |
3 | 23 | Honda | 17 | +13.189 | 18 | 16 | |
4 | 20 | Honda | 17 | +50.018 | 11 | 13 | |
5 | 11 | Honda | 17 | +51.755 | 28 | 11 | |
6 | 17 | Honda | 17 | +53.726 | 12 | 10 | |
7 | 58 | Mahindra | 17 | +1:01.086 | 19 | 9 | |
8 | 48 | Husqvarna | 17 | +1:06.158 | 27 | 8 | |
9 | 7 | Honda | 17 | +1:08.634 | 4 | 7 | |
10 | 24 | Mahindra | 17 | +1:13.589 | 33 | 6 | |
11 | 10 | Honda | 17 | +1:18.961 | 6 | 5 | |
12 | 5 | KTM | 17 | +1:27.462 | 8 | 4 | |
13 | 44 | KTM | 17 | +1:31.210 | 9 | 3 | |
14 | 63 | KTM | 17 | +1:37.523 | 29 | 2 | |
15 | 16 | KTM | 17 | +1:38.004 | 17 | 1 | |
16 | 65 | KTM | 17 | +1:40.376 | 24 | ||
17 | 2 | Mahindra | 17 | +1:50.488 | 22 | ||
18 | 26 | Kalex KTM | 17 | +2:30.582 | 36 | ||
19 | 66 | KTM | 16 | +1 kör | 35 | ||
20 | 76 | Honda | 16 | +1 kör | 31 | ||
Ret | 21 | Mahindra | 15 | Baleset | 15 | ||
Ret | 33 | Honda | 15 | Baleset | 7 | ||
Ret | 29 | Mahindra | 15 | Baleset | 26 | ||
Ret | 55 | Honda | 14 | Baleset | 20 | ||
Ret | 40 | Mahindra | 14 | Sérült motor | 25 | ||
Ret | 19 | Mahindra | 12 | Baleset | 30 | ||
Ret | 88 | Mahindra | 10 | Baleset | 16 | ||
Ret | 95 | Honda | 8 | Baleset | 23 | ||
Ret | 41 | KTM | 8 | Baleset | 10 | ||
Ret | 98 | KTM | 6 | Baleset | 2 | ||
Ret | 32 | KTM | 6 | Sérült motor | 5 | ||
Ret | 6 | Husqvarna | 6 | Fékhiba | 14 | ||
Ret | 22 | KTM | 6 | Vállsérülés | 34 | ||
Ret | 12 | Mahindra | 1 | Fékhiba | 32 | ||
Ret | 9 | Honda | 0 | Baleset | 1 | ||
Ret | 91 | KTM | 0 | Baleset | 21 | ||
Hivatalos eredménylista |
Források
- A MotoGP hivatalos weboldala. [2016. március 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 13.)
Előző nagydíj: cseh nagydíj |
F.I.M. 2015-ös MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: San Marinó-i nagydíj |