2024-es Formula–3 magyar nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Versenyadatok | |
Helyszín | Mogyoród, Magyarország |
Dátum | 2024. július 19–21. |
Pálya | Hungaroring (4,381 km) |
Első verseny | |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (ART Grand Prix) |
Idő | 1:33,935 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Rodin Motorsport) |
Idő | 1:35,669 (16 körben) |
Első helyezett | (AIX Racing) |
Második helyezett | (AIX Racing) |
Harmadik helyezett | (Prema Racing) |
Második verseny | |
Körök | 23 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Trident) |
Idő | 1:35,293 (18. körben) |
Első helyezett | (ART Grand Prix) |
Második helyezett | (Van Amersfoort Racing) |
Harmadik helyezett | (Trident) |
A 2024-es Formula–3 magyar nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2024-es szezonjának nyolcadik versenyhétvégéje volt, amelyet július 19. és 21. között tartottak meg a Hungaroringen.[1] A versenyeket a Formula–1 magyar nagydíj betétfutamaiként tartottak meg. A sprintfutamot Nyikita Bedrin, míg a főfutamot is Nikola Colov nyerte meg.[2][3]
Eredmények
Szabadedzés
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Körök |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Campos Racing | 1:34,236 | 9 | ||
2. | 15 | Hitech Pulse-Eight | 1:34,412 | +0,176 | 9 | |
3. | 14 | Hitech Pulse-Eight | 1:34,524 | +0,288 | 9 | |
4. | 20 | Van Amersfoort Racing | 1:34,641 | +0,405 | 10 | |
5. | 4 | Trident | 1:34,727 | +0,491 | 12 | |
6. | 11 | Campos Racing | 1:34,758 | +0,522 | 11 | |
7. | 16 | Hitech Pulse-Eight | 1:34,826 | +0,590 | 13 | |
8. | 6 | Trident | 1:34,908 | +0,672 | 11 | |
9. | 2 | Prema Racing | 1:34,955 | +0,719 | 13 | |
10. | 9 | MP Motorsport | 1:34,986 | +0,750 | 13 | |
11. | 29 | Rodin Motorsport | 1:35,009 | +0,773 | 11 | |
12. | 3 | Prema Racing | 1:35,062 | +0,826 | 13 | |
13. | 10 | Campos Racing | 1:35,078 | +0,842 | 11 | |
14. | 24 | ART Grand Prix | 1:35,166 | +0,930 | 10 | |
15. | 27 | AIX Racing | 1:35,194 | +0,958 | 11 | |
16. | 5 | Trident | 1:35,206 | +0,970 | 11 | |
17. | 23 | ART Grand Prix | 1:35,218 | +0,982 | 10 | |
18. | 25 | ART Grand Prix | 1:35,269 | +1,033 | 10 | |
19. | 31 | Rodin Motorsport | 1:35,282 | +1,046 | 12 | |
20. | 26 | AIX Racing | 1:35,289 | +1,053 | 12 | |
21. | 21 | Van Amersfoort Racing | 1:35,290 | +1,054 | 10 | |
22. | 7 | MP Motorsport | 1:35,292 | +1,056 | 13 | |
23. | 19 | Jenzer Motorsport | 1:35,328 | +1,092 | 10 | |
24. | 28 | AIX Racing | 1:35,370 | +1,134 | 11 | |
25. | 18 | Jenzer Motorsport | 1:35,430 | +1,194 | 11 | |
26. | 1 | Prema Racing | 1:35,521 | +1,285 | 13 | |
27. | 17 | Jenzer Motorsport | 1:35,607 | +1,371 | 10 | |
28. | 22 | Van Amersfoort Racing | 1:36,114 | +1,878 | 10 | |
29. | 8 | MP Motorsport | 1:36,307 | +2,071 | 13 | |
30. | 30 | Rodin Motorsport | 1:36,347 | +2,111 | 12 |
Kvalifikáció
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Rajthely | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint | Fő | ||||||
1. | 24 | ART Grand Prix | 1:33,935 | 12 | 1 | ||
2. | 25 | ART Grand Prix | 1:34,168 | +0,233 | 11 | 2 | |
3. | 4 | Trident | 1:34,173 | +0,238 | 10 | 3 | |
4. | 20 | Van Amersfoort Racing | 1:34,174 | +0,239 | 9 | 4 | |
5. | 6 | Trident | 1:34,182 | +0,247 | 8 | 5 | |
6. | 5 | Trident | 1:34,524 | +0,589 | 7 | 6 | |
7. | 7 | MP Motorsport | 1:34,531 | +0,596 | 6 | 7 | |
8. | 23 | ART Grand Prix | 1:34,582 | +0,647 | 5 | 8 | |
9. | 29 | Rodin Motorsport | 1:34,607 | +0,672 | 4 | 9 | |
10. | 26 | AIX Racing | 1:34,685 | +0,750 | 3 | 10 | |
11. | 27 | AIX Racing | 1:34,697 | +0,762 | 2 | 11 | |
12. | 1 | Prema Racing | 1:34,805 | +0,870 | 1 | 12 | |
13. | 2 | Prema Racing | 1:34,872 | +0,937 | 13 | 13 | |
14. | 10 | Campos Racing | 1:34,938 | +1,003 | 14 | 14 | |
15 | 14 | Hitech Pulse-Eight | 1:34,951 | +1,016[a] | 15 | 15 | |
16. | 18 | Jenzer Motorsport | 1:35,042 | +1,107 | 16 | 16 | |
17. | 31 | Rodin Motorsport | 1:35,061 | +1,126 | 17 | 17 | |
18. | 17 | Jenzer Motorsport | 1:35,087 | +1,152 | 18 | 18 | |
19. | 12 | Campos Racing | 1:35,105 | +1,170 | 19 | 19 | |
20. | 19 | Jenzer Motorsport | 1:35,110 | +1,175 | 20 | 20 | |
21. | 3 | Prema Racing | 1:35,225 | +1,290 | 21 | 21 | |
22. | 15 | Hitech Pulse-Eight | 1:35,386 | +1,451 | 22 | 22 | |
23. | 30 | Rodin Motorsport | 1:35,388 | +1,453 | 25[b] | 23 | |
24. | 16 | Hitech Pulse-Eight | 1:35,517 | +1,582 | 23 | 24 | |
25. | 9 | MP Motorsport | 1:35,658 | +1,723 | 28[c] | 25 | |
26. | 8 | MP Motorsport | 1:35,750 | +1,815 | 27[b] | 26 | |
27. | 21 | Van Amersfoort Racing | 1:35,851 | +1,916 | 24 | 27 | |
28. | 22 | Van Amersfoort Racing | 1:36,493 | +2,558 | 26 | 28 | |
107%-os idő: 1:40:510 (+6,575) | |||||||
— | 11 | Campos Racing | 1:51,025 | +16,220 | 29 | 29 | |
Kiz | 28 | AIX Racing | kizárva[d] | 30 | 30 |
Megjegyzések:
- ↑ a: Luke Browning eredetileg a hetedik helyről rajtolt volna, azonban a legjobb köridejét törölték, ezért a 15. helyre esett vissza.
- ↑ b: Piotr Wiśnicki és Kacper Sztuka egy másik versenyző feltartásáért 3 helyes rajtbüntetést kaptak.
- ↑ c: Alex Dunne veszélyesen tért vissza a pályára a brit nagydíjon, ezért egy 10 helyes rajtbüntetést kapott.
- ↑ d: Joshua Dufeket technikai szabálytalanság miatt kizárták a versenyt követően.
Sprintverseny
Megjegyzés:
- ↑ e: Nikola Colov elkerülhető baleset okozásáért egy 10 másodperces büntetést kapott.
Főverseny
Megjegyzés:
- ↑ f: Laurens van Hoepen autója könnyebb volt a megengedettnél, ezért kizárták a versenyt követően.
A bajnokság állása a verseny után
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | 1. | 322 | ||
2. | 115 | 2. | 225 | ||
3. | 113 | 3. | 183 | ||
4. | 112 | 4. | 146 | ||
5. | 97 | 5. | 141 |
Jegyzetek
- ↑ 2024 FIA Formula 3 calendar announced (English nyelven). FIAFormula3® - The Official F3® Website . (Hozzáférés: 2023. augusztus 4.)
- ↑ Turner, Tori: Bedrin and Inthraphuvasak lead AIX to their first 1-2 in F3. feederseries.net , 2024. július 20.
- ↑ Waring, Bethonie: Tsolov takes feature race win in Hungary as F3 title race closes up. formulascout.com , 2024. július 21.
További információk
- Hivatalos eredmény - szabadedzés
- Hivatalos eredmény - időmérő edzés
- Hivatalos eredmény - sprintfutam
- Hivatalos eredmény - főfutam
- A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
- A csapatbajnokság állása a versenyt követően