2024-es Formula–3 olasz nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Versenyadatok | |
Helyszín | Monza, Olaszország |
Dátum | augusztus 30. - szeptember 1. |
Pálya | Autodromo Nazionale di Monza (5,793 km) |
Első verseny | |
Körök | 17 |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Trident) |
Idő | 1:38,287 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Trident) |
Idő | 1:38,802 (9. körben) |
Első helyezett | (MP Motorsport) |
Második helyezett | (Trident) |
Harmadik helyezett | (MP Motorsport) |
Második verseny | |
Körök | 22 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Hitech Pulse-Eight) |
Idő | 1:39,435 (11. körben) |
Első helyezett | (Trident) |
Második helyezett | (Trident) |
Harmadik helyezett | (ART Grand Prix) |
A 2024-es Formula–3 olasz nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2024-es szezonjának tizedik és egyben utolsó versenyhétvégéje volt, amelyet augusztus 30. és szeptember 1. között tartottak meg a Autodromo Nazionale di Monza versenypályán.[1] A versenyeket a Formula–1 olasz nagydíj betétfutamaiként tartották meg. A sprintfutamot Dino Beganovic, míg a főfutamot is Callum Voisin nyerte meg.[2][3]
Eredmények
Szabadedzés
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Körök |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Campos Racing | 1:38,172 | 12 | ||
2. | 23 | ART Grand Prix | 1:38,309 | +0,137 | 14 | |
3. | 29 | Rodin Motorsport | 1:38,471 | +0,299 | 11 | |
4. | 5 | Trident | 1:38,619 | +0,447 | 13 | |
5. | 2 | Prema Racing | 1:38,687 | +0,515 | 14 | |
6. | 25 | ART Grand Prix | 1:38,841 | +0,669 | 14 | |
7. | 16 | Hitech Pulse-Eight | 1:38,863 | +0,691 | 15 | |
8. | 19 | Jenzer Motorsport | 1:39,091 | +0,919 | 13 | |
9. | 1 | Prema Racing | 1:39,267 | +1,095 | 13 | |
10. | 28 | AIX Racing | 1:39,411 | +1,239 | 13 | |
11. | 20 | Van Amersfoort Racing | 1:39,436 | +1,264 | 10 | |
12. | 10 | Campos Racing | 1:39,462 | +1,290 | 17 | |
13. | 14 | Hitech Pulse-Eight | 1:39,574 | +1,402 | 10 | |
14. | 11 | Campos Racing | 1:39,582 | +1,410 | 12 | |
15. | 21 | Van Amersfoort Racing | 1:39,644 | +1,472 | 10 | |
16. | 26 | AIX Racing | 1:39,801 | +1,629 | 13 | |
17. | 22 | Van Amersfoort Racing | 1:39,825 | +1,653 | 10 | |
18. | 3 | Prema Racing | 1:39,837 | +1,665 | 14 | |
19. | 7 | MP Motorsport | 1:39,900 | +1,728 | 14 | |
20. | 31 | Rodin Motorsport | 1:39,940 | +1,768 | 11 | |
21. | 17 | Jenzer Motorsport | 1:39,942 | +1,770 | 13 | |
22. | 9 | MP Motorsport | 1:40,093 | +1,921 | 14 | |
23. | 6 | Trident | 1:40,279 | +2,107 | 10 | |
24. | 30 | Rodin Motorsport | 1:40,529 | +2,357 | 10 | |
25. | 15 | Hitech Pulse-Eight | 1:40,571 | +2,399 | 12 | |
26. | 18 | Jenzer Motorsport | 1:40,572 | +2,400 | 15 | |
27. | 4 | Trident | 1:40,908 | +2,736 | 6 | |
28. | 24 | ART Grand Prix | 1:41,704 | +3,532 | 5 | |
29. | 27 | AIX Racing | 1:43,203 | +5,031 | 12 | |
30. | 8 | MP Motorsport | idő nélkül | 1 |
Kvalifikáció
"A" csoport
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Rajthely | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint | Fő | ||||||
1. | 4 | Trident | 1:38,287 | 16[a] | 1 | ||
2. | 2 | Prema Racing | 1:38,543 | +0,256 | 14[a] | 3 | |
3. | 6 | Trident | 1:38,704 | +0,417 | 4 | 5 | |
4. | 28 | AIX Racing | 1:38,832 | +0,545 | 10[a] | 7 | |
5. | 12 | Campos Racing | 1:38,872 | +0,585 | 8[a] | 9 | |
6. | 26 | AIX Racing | 1:39,115 | +0,828 | 6[a] | 11 | |
7. | 14 | Hitech Pulse-Eight | 1:39,124 | +0,837 | 17[a] | 13 | |
8. | 30 | Rodin Motorsport | 1:39,273 | +0,986 | 20[a] | 15 | |
9. | 20 | Van Amersfoort Racing | 1:39,350 | +1,063 | 21[a] | 22[i] | |
10. | 18 | Jenzer Motorsport | 1:39,494 | +1,207 | 23[a] | 18 | |
11. | 16 | Hitech Pulse-Eight | 1:39,717 | +1,430 | 15 | 20 | |
12. | 10 | Campos Racing | 1:39,877 | +1,590 | 26[a] | 23 | |
13. | 22 | Van Amersfoort Racing | 1:40,216 | +1,929 | 27[a] | 25 | |
107%-os idő: 1:45,167 | |||||||
– | 8 | MP Motorsport | idő nélkül | box[b] | 27 | ||
– | 24 | ART Grand Prix | idő nélkül | 29 | 29 |
"B" csoport
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Rajthely | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint | Fő | ||||||
1. | 9 | MP Motorsport | 1:38,818 | 7 | 2 | ||
2. | 5 | Trident | 1:38,860 | +0,042 | 5 | 4 | |
3. | 11 | Campos Racing | 1:38,899 | +0,081 | 3 | 6 | |
4. | 23 | ART Grand Prix | 1:38,905 | +0,087 | 9[c] | 8 | |
5. | 1 | Prema Racing | 1:38,956 | +0,138 | 2 | 10 | |
6. | 7 | MP Motorsport | 1:38,959 | +0,141 | 1 | 12 | |
7. | 31 | Rodin Motorsport | 1:39,020 | +0,202 | 11 | 14 | |
8. | 25 | ART Grand Prix | 1:39,129 | +0,311 | 19[c] | 16 | |
9. | 3 | Prema Racing | 1:39,219 | +0,401 | 12 | 17 | |
10. | 15 | Hitech Pulse-Eight | 1:39,273 | +0,455 | 13 | 19 | |
11. | 29 | Rodin Motorsport | 1:39,294 | +0,476 | 18 | 21 | |
12. | 27 | AIX Racing | 1:39,321 | +0,503 | 22 | 24 | |
13. | 17 | Jenzer Motorsport | 1:39,409 | +0,591 | 24 | 26 | |
14. | 21 | Van Amersfoort Racing | 1:39,590 | +0,732 | 25 | 28 | |
107%-os idő: 1:45,735 | |||||||
– | 19 | Jenzer Motorsport | 2:45,165 | +1:06,347 | 28 | 30 |
Megjegyzések:
- ↑ a: Leonardo Fornaroli, Gabriele Minì, Joshua Dufek, Mari Boya, Tasanapol Inthraphuvasak, Luke Browning, Piotr Wiśnicki, Noel León, Max Esterson, Noah Strømsted és Tommy Smith túl lassan haladtak a pályán, ezért egy 4 helyes rajtbüntetést kaptak.
- ↑ b: Kacper Sztuka túl lassan haladt a pályán, ezért egy 5 helyes rajtbüntetést kapott.
- ↑ c: Christian Mansell és Nikola Colov egy másik versenyző feltartésért egy 3 helyes rajtbüntetést kaptak.
- ↑ i: Noel León elkerülhető baleset okozásáért 5 helyes rajtbüntetést kapott.
Sprintverseny
Megjegyzések:
- ↑ d: Sebastián Montoya egy másik versenyző leszorításáért egy 5 másodperces büntetést kapott.
- ↑ e: Cian Shields elkerülhető baleset okozásáért egy 5 másodperces büntetést kapott.
- ↑ f: Christian Mansell egy másik versenyző leszorításáért és elkerülhető baleset okozásáért összesen 15 másodperces büntetést kapott.
- ↑ g: Tasanapol Inthraphuvasak a biztonsági autós időszak alatt megelőzőtt egy másik versenyzőt, ezért egy 10 másodperces büntetést kapott.
- ↑ h: Tommy Smith átlépte a megengedett sebességet a boxutcában, ezért egy 5 másodperces büntetést kapott.
Főverseny
Megjegyzések:
- ↑ j: Tasanapol Inthraphuvasak nem a megfelelő helyen tért vissza a pályára, ezért egy 10 másodperces büntetést kapott.
- ↑ k: Arvid Lindblad és Noah Strømsted elkerülhető baleset okozásáért 10 másodperces büntetést kaptak.
- ↑ l: Luke Browning elkerülhető baleset okozásáért, valamint egy biztonsági autós szabálytalanságért összesen egy 15 másodperces büntetést kapott.
- ↑ m: Sebastián Montoya nem a megfelelő helyen tért vissza a pályára, ezért egy 5 másodperces büntetést kapott.
- ↑ n: Max Esterson elkerülhető baleset okozott, valamint nem a megfelelő helyen tért vissza a pályára, ezért összesen egy 15 másodperces büntetést kapott.
- ↑ o: Gabriele Minìt technikai szabálytalanság miatt kizárták.
A bajnokság végeredménye
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | 1. | 352 | ||
2. | 130 | 2. | 281 | ||
3. | 128 | 3. | 245 | ||
4. | 113 | 4. | 179 | ||
5. | 112 | 5. | 166 |
Megjegyzés: A Prema Racing elég pontot gyűjtött ahhoz, hogy a belga nagydíjon bebiztosítsa a bajnoki címet.
Jegyzetek
- ↑ 2024 FIA Formula 3 calendar announced (English nyelven). FIAFormula3® - The Official F3® Website . (Hozzáférés: 2023. augusztus 4.)
- ↑ Allen, Peter: Tramnitz leads Monza sprint from start to finish for first F3 win. formulascout.com , 2024. augusztus 31.
- ↑ F3: Fornaroli secures drivers’ title in final corner as Meguetounif wins Monza Feature Race. formula1.com , 2024. szeptember 1.
További információk
- Hivatalos eredmény - szabadedzés
- Hivatalos eredmény - időmérő edzés, "A" csoport
- Hivatalos eredmény - időmérő edzés, "B" csoport
- Hivatalos eredmény - sprintverseny
- Hivatalos eredmény - főverseny
- A versenyzői bajnokság végeredménye
- A csapatbajnokság végeredménye