A Manchester United FC átigazolásainak listája (1992–napjainkig)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az alábbi szócikk a Manchester United FC átigazolásait sorolja fel, a Premier League 1992-es megalakulásától kezdve, napjainkig. Ebben az időszakban az új bajnokság pénzügyi erőssége és a megkötött televíziós megegyezések miatt az átigazolási összegek megemelkedtek, ekkor lettek egyre gyakoribbak a több millió eurós összegek. A 2010-es és 2020-as évekre a csapatok együttesen gyakran már egy milliárd euró felett költöttek, a korábban elképzelhetetlennek vélt átigazolási összegek mindennapivá váltak.[1][2] Ebben az időszakban a csapat legdrágább igazolásai Paul Pogba (89 millió font, 2016) és Antony voltak (82 millió, 2022).
1992–1993-as szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
26 | támadó | €1 800 000 | ||
23 | támadó | €1 500 000 | ||
18 | hátvéd | €225 000 | ||
35 | kapus | €0 | ||
25 | kapus | Kölcsönben | ||
18 | középpályás | Kölcsönben | ||
€3 530 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
22 | támadó | €1 000 000 | ||
29 | középpályás | €925 000 | ||
34 | hátvéd | €200 000 | ||
23 | hátvéd | €94 000 | ||
20 | hátvéd | €0 | ||
21 | középpályás | Ismeretlen | ||
29 | középpályás | Kölcsönben | ||
€2 220 000 |
1993–1994-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
21 | középpályás | €8 500 000 | ||
€8 500 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
21 | középpályás | €375 000 | ||
29 | támadó | €300 000 | ||
25 | hátvéd | €293 000 | ||
25 | hátvéd | Ismeretlen | ||
24 | középpályás | Ismeretlen | ||
25 | kapus | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
21 | ||||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
18 | középpályás | Kölcsönben | ||
€968 000 |
1994–1995-ös szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
23 | támadó | €9 600 000 | ||
24 | hátvéd | €2 100 000 | ||
18 | támadó | €120 000 | ||
€11 820 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
25 | támadó | €3 000 000 | ||
19 | középpályás | €1 500 000 | ||
26 | kapus | €700 000 | ||
22 | hátvéd | €317 000 | ||
36 | kapus | €0 | ||
21 | támadó | €0 | ||
31 | középpályás | €0 | ||
19 | középpályás | €0 | ||
29 | hátvéd | Ismeretlen | ||
22 | középpályás | Ismeretlen | ||
37 | középpályás | Ismeretlen | ||
25 | középpályás | Ismeretlen | ||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
€5 520 000 |
1995–1996-os szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
34 | kapus | €575 000 | ||
28 | hátvéd | Kölcsönben | ||
€575 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
27 | középpályás | €10 500 000 | ||
26 | középpályás | €7 500 000 | ||
31 | támadó | €1 900 000 | ||
19 | támadó | €93 000 | ||
18 | támadó | €0 | ||
21 | kapus | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
€19 990 000 |
1996–1997-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
24 | támadó | €4 000 000 | ||
23 | támadó | €2 500 000 | ||
22 | középpályás | €2 500 000 | ||
27 | hátvéd | €2 230 000 | ||
33 | kapus | €0 | ||
€11 230 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
25 | középpályás | €6 750 000 | ||
35 | kapus | €675 000 | ||
23 | hátvéd | €563 000 | ||
32 | hátvéd | €0 | ||
20 | támadó | €0 | ||
18 | támadó | €0 | ||
35 | hátvéd | Ismeretlen | ||
22 | kapus | Kölcsönben | ||
22 | hátvéd | Kölcsönben | ||
22 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
30 | támadó | Visszavonult | ||
€7 990 000 |
1997–1998-as szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
27 | hátvéd | €7 500 000 | ||
31 | támadó | €5 300 000 | ||
19 | középpályás | €7 500 000 | ||
19 | támadó | Ismeretlen | ||
€13 550 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
25 | támadó | €2 800 000 | ||
21 | középpályás | €760 000 | ||
23 | hátvéd | €400 000 | ||
23 | középpályás | €300 000 | ||
21 | hátvéd | €150 000 | ||
19 | támadó | €10 000 | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
24 | kapus | Kölcsönben | ||
21 | támadó | Kölcsönben | ||
22 | ||||
22 | hátvéd | Kölcsönben | ||
22 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
18 | középpályás | Kölcsönben | ||
€4 420 000 |
1998–1999-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
26 | támadó | €19 250 000 | ||
25 | hátvéd | €17 000 000 | ||
24 | középpályás | €7 000 000 | ||
17 | támadó | €1 500 000 | ||
€44 750 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
33 | hátvéd | €2 800 000 | ||
20 | középpályás | €450 000 | ||
23 | hátvéd | €300 000 | ||
23 | támadó | €200 000 | ||
24 | kapus | €0 | ||
20 | középpályás | €0 | ||
19 | középpályás | €0 | ||
34 | támadó | Ismeretlen | ||
22 | támadó | Ismeretlen | ||
22 | középpályás | Ismeretlen | ||
21 | támadó | Kölcsönben | ||
19 | hátvéd | Kölcsönben | ||
24 | középpályás | Kölcsönben | ||
23 | hátvéd | Kölcsönben | ||
22 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | középpályás | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
18 | támadó | Kölcsönben | ||
€3 750 000 |
1999–2000-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
22 | hátvéd | €5 700 000 | ||
22 | középpályás | €2 250 000 | ||
29 | kapus | €0 | ||
27 | kapus | €0 | ||
15 | támadó | Ismeretlen | ||
€7 950 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
22 | támadó | €350 000 | ||
35 | középpályás | €0 | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
18 | hátvéd | Kölcsönben | ||
29 | hátvéd | Kölcsönben | ||
22 | hátvéd | Kölcsönben | ||
21 | kapus | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
€350 000 |
2000–2001-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
29 | kapus | €11 700 000 | ||
36 | kapus | Kölcsönben | ||
€11 700 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
21 | hátvéd | €3 000 000 | ||
30 | hátvéd | €2 630 000 | ||
21 | hátvéd | €2 250 000 | ||
21 | támadó | €2 000 000 | ||
30 | kapus | €0 | ||
18 | támadó | €0 | ||
29 | kapus | €0 | ||
26 | támadó | €0 | ||
22 | középpályás | Ismeretlen | ||
21 | támadó | Kölcsönben | ||
19 | hátvéd | Kölcsönben | ||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | kapus | Kölcsönben | ||
€9 880 000 |
2001–2002-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
26 | középpályás | €42 600 000 | ||
25 | támadó | €28 500 000 | ||
22 | támadó | €11 000 000 | ||
23 | kapus | €3 000 000 | ||
16 | támadó | €750 000 | ||
19 | támadó | €0 | ||
35 | támadó | €0 | ||
16 | hátvéd | €0 | ||
€85 850 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
29 | hátvéd | €25 750 000 | ||
30 | támadó | €12 200 000 | ||
22 | középpályás | €3 000 000 | ||
22 | középpályás | €2 300 000 | ||
21 | támadó | €350 000 | ||
35 | támadó | €0 | ||
27 | középpályás | €0 | ||
24 | hátvéd | €0 | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | ||||
19 | hátvéd | Kölcsönben | ||
23 | kapus | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
18 | középpályás | Kölcsönben | ||
€43 600 000 |
2002–2003-as szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
23 | hátvéd | €46 000 000 | ||
30 | kapus | €2 230 000 | ||
19 | középpályás | €250 000 | ||
17 | középpályás | €55 000 | ||
€48 530 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
30 | támadó | €3 500 000 | ||
39 | kapus | €0 | ||
36 | támadó | €0 | ||
33 | hátvéd | €0 | ||
24 | középpályás | €0 | ||
20 | támadó | €0 | ||
19 | középpályás | Ismeretlen | ||
22 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
€3 500 000 |
2003–2004-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
18 | támadó | €19 000 000 | ||
25 | támadó | €17 500 000 | ||
24 | középpályás | €8 600 000 | ||
22 | középpályás | €4 500 000 | ||
24 | kapus | €3 200 000 | ||
20 | támadó | €3 000 000 | ||
22 | középpályás | €725 000 | ||
€56 530 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
28 | középpályás | €37 500 000 | ||
28 | középpályás | €21 800 000 | ||
22 | hátvéd | €0 | ||
22 | hátvéd | €0 | ||
21 | hátvéd | €0 | ||
21 | támadó | €0 | ||
33 | hátvéd | €0 | ||
21 | támadó | €0 | ||
21 | támadó | Ismeretlen | ||
19 | támadó | Ismeretlen | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
32 | kapus | Kölcsönben | ||
31 | kapus | Kölcsönben | ||
22 | középpályás | Kölcsönben | ||
22 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
21 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | támadó | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
18 | támadó | Kölcsönben | ||
21 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
18 | hátvéd | Kölcsönben | ||
18 | hátvéd | Kölcsönben | ||
18 | középpályás | Kölcsönben | ||
37 | hátvéd | Visszavonult | ||
19 | hátvéd | Nincs Klubja | ||
€59 300 000 |
2004–2005-ös szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
18 | támadó | €37 000 000 | ||
26 | hátvéd | €10 000 000 | ||
24 | középpályás | €9 000 000 | ||
17 | hátvéd | €5 250 000 | ||
23 | középpályás | €0 | ||
€61 250 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
29 | hátvéd | €3 750 000 | ||
25 | támadó | €3 200 000 | ||
23 | középpályás | €2 540 000 | ||
22 | hátvéd | €75 000 | ||
22 | támadó | €0 | ||
21 | középpályás | €0 | ||
33 | kapus | €0 | ||
23 | középpályás | €0 | ||
21 | hátvéd | €0 | ||
21 | középpályás | €0 | ||
24 | kapus | Ismeretlen | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
23 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
€9 570 000 |
2005–2006-os szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
24 | hátvéd | €10 000 000 | ||
24 | hátvéd | €8 000 000 | ||
24 | középpályás | €7 300 000 | ||
34 | kapus | €4 000 000 | ||
22 | kapus | €2 000 000 | ||
€31 800 000 |
- Távozók
2006–2007-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
25 | középpályás | €27 200 000 | ||
24 | kapus | Kölcsönben | ||
35 | támadó | Kölcsönben | ||
€27 200 000 |
- Távozók
2007–2008-as szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
19 | középpályás | €31 500 000 | ||
20 | támadó | €25 500 000 | ||
26 | középpályás | €20 000 000 | ||
23 | támadó | €12 700 000 (kölcsönben) | ||
25 | kapus | €4 300 000 | ||
18 | középpályás | €3 500 000 | ||
17 | hátvéd | €3 000 000 | ||
24 | támadó | €1 000 000 | ||
€106 500 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
29 | hátvéd | €12 000 000 | ||
20 | támadó | €10 000 000 | ||
26 | középpályás | €9 000 000 | ||
22 | hátvéd | €8 200 000 | ||
28 | kapus | €4 200 000 | ||
22 | hátvéd | €3 000 000 | ||
24 | támadó | €200 000 (kölcsönben) | ||
22 | középpályás | €0 | ||
20 | támadó | €0 | ||
22 | hátvéd | Kölcsönben | ||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | hátvéd | Kölcsönben | ||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | hátvéd | Kölcsönben | ||
34 | támadó | Visszavonult | ||
€46 600 000 |
2008–2009-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
27 | támadó | €38 000 000 | ||
21 | támadó | €7 000 000 | ||
20 | hátvéd | €250 000 | ||
€45 250 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
21 | hátvéd | €5 000 000 | ||
22 | támadó | €1 500 000 | ||
31 | hátvéd | €950 000 | ||
30 | támadó | €0 | ||
23 | támadó | €0 | ||
21 | középpályás | €0 | ||
20 | hátvéd | €0 | ||
20 | középpályás | €0 | ||
25 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
21 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
22 | kapus | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
€7 450 000 |
2009–2010-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
23 | támadó | €18 800 000 | ||
21 | támadó | €4 500 000 | ||
20 | támadó | €4 000 000 | ||
29 | támadó | €0 | ||
€27 300 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
24 | támadó | €94 000 000 | ||
21 | támadó | €4 100 000 | ||
26 | támadó | €2 750 000 | ||
22 | középpályás | €2 250 000 | ||
23 | hátvéd | €865 000 | ||
22 | támadó | €500 000 (kölcsönben) | ||
21 | támadó | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
23 | kapus | Kölcsönben | ||
22 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | középpályás | Kölcsönben | ||
18 | hátvéd | Kölcsönben | ||
€104 470 000 |
2010–2011-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
20 | támadó | €8 800 000 | ||
20 | hátvéd | €8 000 000 | ||
22 | támadó | €7 500 000 | ||
26 | kapus | €5 000 000 | ||
€29 300 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
23 | támadó | €9 500 000 | ||
27 | kapus | €7 000 000 | ||
19 | támadó | €465 000 (kölcsönben) | ||
24 | kapus | €0 | ||
21 | középpályás | €0 | ||
22 | hátvéd | €0 | ||
21 | középpályás | €0 | ||
22 | támadó | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
22 | ||||
21 | középpályás | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
18 | hátvéd | Kölcsönben | ||
18 | kapus | Kölcsönben | ||
35 | hátvéd | Visszavonult | ||
19 | hátvéd | Nincs klubja | ||
€16 970 000 |
2011–2012-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
20 | kapus | €25 000 000 | ||
19 | hátvéd | €19 300 000 | ||
20 | támadó | €18 000 000 | ||
19 | hátvéd | €0 | ||
€62 300 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
30 | hátvéd | €4 500 000 | ||
22 | támadó | €3 400 000 | ||
24 | támadó | €1 800 000 | ||
31 | hátvéd | €1 500 000 | ||
20 | támadó | €1 000 000 (kölcsönben) | ||
24 | középpályás | €600 000 | ||
20 | hátvéd | €95 000 | ||
30 | középpályás | €0 | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
29 | kapus | Kölcsönben | ||
22 | hátvéd | Kölcsönben | ||
19 | hátvéd | Kölcsönben | ||
20 | ||||
18 | kapus | Kölcsönben | ||
40 | kapus | Visszavonult | ||
19 | kapus | Nincs klubja | ||
€12 900 000 |
2012–2013-as szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
29 | támadó | €30 700 000 | ||
23 | középpályás | €16 000 000 | ||
20 | támadó | €11 750 000 | ||
18 | középpályás | €7 500 000 | ||
18 | támadó | €5 500 000 | ||
23 | hátvéd | €5 000 000 | ||
€76 450 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
31 | támadó | €5 000 000 | ||
31 | középpályás | €3 100 000 | ||
23 | hátvéd | €1 250 000 | ||
21 | támadó | €300 000 (kölcsönben) | ||
30 | kapus | €0 | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
18 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
22 | támadó | Kölcsönben | ||
22 | kapus | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
21 | ||||
21 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | kapus | Kölcsönben | ||
32 | támadó | Nincs klubja | ||
€9 650 000 |
2013–2014-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
25 | középpályás | €44 730 000 | ||
25 | középpályás | €32 400 000 | ||
€77 130 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
21 | támadó | €1 800 000 (kölcsönben) | ||
23 | hátvéd | €0 | ||
21 | hátvéd | €0 | ||
20 | hátvéd | €0 | ||
25 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
18 | támadó | Kölcsönben | ||
22 | támadó | Kölcsönben | ||
23 | kapus | Kölcsönben | ||
23 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | kapus | Kölcsönben | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
21 | középpályás | Kölcsönben | ||
22 | ||||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
21 | ||||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
38 | középpályás | Visszavonult | ||
€1 800 000 |
2014–2015-ös szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
26 | támadó | €75 000 000 | ||
18 | hátvéd | €37 500 000 | ||
24 | középpályás | €36 000 000 | ||
24 | hátvéd | €20 000 000 | ||
24 | hátvéd | €17 500 000 | ||
28 | támadó | €7 600 000 (kölcsönben) | ||
17 | kapus | €1 750 000 | ||
32 | kapus | €0 | ||
€195 350 000 |
- Távozók
2015–2016-os szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
19 | támadó | €60 000 000 | ||
25 | középpályás | €35 000 000 | ||
21 | támadó | €34 000 000 | ||
25 | hátvéd | €18 000 000 | ||
30 | középpályás | €9 000 000 | ||
28 | kapus | €0 | ||
€156 000 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
27 | támadó | €63 000 000 | ||
27 | támadó | €12 000 000 | ||
27 | hátvéd | €8 300 000 | ||
31 | támadó | €6 500 000 | ||
28 | támadó | €6 000 000 | ||
25 | hátvéd | €3 200 000 | ||
21 | támadó | €1 670 000 | ||
25 | középpályás | €0 | ||
31 | kapus | €0 | ||
25 | kapus | €0 | ||
18 | kapus | €0 | ||
22 | hátvéd | €0 | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
34 | kapus | Kölcsönben | ||
21 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
22 | támadó | Kölcsönben | ||
22 | kapus | Kölcsönben | ||
€100 670 000 |
2016–2017-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
23 | középpályás | €105 000 000 | ||
27 | középpályás | €42 000 000 | ||
22 | hátvéd | €38 000 000 | ||
34 | támadó | €0 | ||
€185 000 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
27 | középpályás | €23 000 000 | ||
22 | támadó | €16 000 000 | ||
21 | hátvéd | €5 250 000 | ||
22 | hátvéd | €1 800 000 | ||
23 | támadó | €1 200 000 | ||
32 | középpályás | €0 | ||
34 | kapus | €0 | ||
22 | középpályás | €0 | ||
21 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
23 | hátvéd | Kölcsönben | ||
23 | kapus | Kölcsönben | ||
€47 250 000 |
2017–2018-as szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
24 | támadó | €84 700 000 | ||
28 | középpályás | €44 700 000 | ||
22 | hátvéd | €35 000 000 | ||
29 | támadó | €34 000 000 | ||
€198 400 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
29 | középpályás | €34 000 000 | ||
22 | támadó | €8 500 000 | ||
21 | középpályás | €3 000 000 (kölcsönben) | ||
21 | támadó | €0 | ||
36 | támadó | €0 | ||
24 | hátvéd | Ismeretlen | ||
19 | hátvéd | Kölcsönben | ||
22 | támadó | Kölcsönben | ||
24 | kapus | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
€45 500 000 |
2018–2019-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
25 | középpályás | €59 000 000 | ||
19 | hátvéd | €22 000 000 | ||
35 | kapus | €1 700 000 | ||
€82 700 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
28 | hátvéd | €16 000 000 | ||
25 | kapus | €7 350 000 | ||
31 | középpályás | €7 200 000 | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
21 | hátvéd | Kölcsönben | ||
22 | támadó | Kölcsönben | ||
22 | kapus | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
36 | középpályás | Visszavonult | ||
€30 550 000 |
2019–2020-as szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
26 | hátvéd | €87 000 000 | ||
25 | középpályás | €65 000 000 | ||
21 | hátvéd | €55 000 000 | ||
21 | támadó | €17 800 000 | ||
30 | támadó | €12 000 000 (kölcsönben) | ||
€236 800 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
26 | támadó | €74 000 000 | ||
29 | hátvéd | €3 000 000 (kölcsönben) | ||
29 | hátvéd | €2 480 000 | ||
34 | hátvéd | €1 700 000 | ||
29 | középpályás | €0 | ||
33 | hátvéd | €0 | ||
23 | támadó | €0 | ||
30 | támadó | Kölcsönben | ||
29 | hátvéd | Kölcsönben | ||
22 | hátvéd | Kölcsönben | ||
23 | kapus | Kölcsönben | ||
€81 180 000 |
2020–2021-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
23 | középpályás | €39 000 000 | ||
18 | támadó | €21 300 000 | ||
27 | hátvéd | €15 000 000 | ||
18 | támadó | €8 500 000 | ||
33 | támadó | €0 | ||
€83 800 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
30 | hátvéd | €15 000 000 | ||
28 | középpályás | €2 300 000 (kölcsönben) | ||
23 | hátvéd | €1 700 000 | ||
21 | hátvéd | €500 000 (kölcsönben) | ||
31 | támadó | €0 | ||
30 | hátvéd | €0 | ||
19 | középpályás | €0 | ||
23 | hátvéd | €0 | ||
24 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
21 | ||||
19 | középpályás | Kölcsönben | ||
18 | hátvéd | Kölcsönben | ||
24 | kapus | Kölcsönben | ||
€19 500 000 |
2021–2022-es szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
21 | támadó | €85 000 000 | ||
28 | hátvéd | €40 000 000 | ||
36 | támadó | €17 000 000 | ||
35 | kapus | €0 | ||
€142 000 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
23 | támadó | €29 100 000 | ||
25 | középpályás | €1 000 000 (kölcsönben) | ||
24 | hátvéd | €1 000 000 (kölcsönben) | ||
25 | kapus | €0 | ||
26 | támadó | Kölcsönben | ||
24 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | hátvéd | Kölcsönben | ||
23 | hátvéd | Kölcsönben | ||
19 | támadó | Kölcsönben | ||
21 | támadó | Kölcsönben | ||
20 | középpályás | Kölcsönben | ||
19 | hátvéd | Kölcsönben | ||
34 | kapus | |||
€31 100 000 |
2022–2023-as szezon
- Érkezők
Játékos | Életkor | Pozíció | Honnan | Összeg |
---|---|---|---|---|
22 | támadó | €95 000 000 | ||
30 | középpályás | €70 650 000 | ||
24 | hátvéd | €57 370 000 | ||
22 | hátvéd | €1 500 000 | ||
30 | támadó | €2 960 000 (kölcsönben) | ||
33 | kapus | €2 300 000 (kölcsönben) | ||
30 | középpályás | €0 | ||
28 | középpályás | Kölcsönben | ||
29 | kapus | Kölcsönben | ||
€243 280 000 |
- Távozók
Játékos | Életkor | Pozíció | Hova | Összeg |
---|---|---|---|---|
21 | középpályás | €10 400 000 | ||
26 | középpályás | €9 500 000 | ||
28 | hátvéd | €2 000 000 (kölcsönben) | ||
22 | kapus | €1 750 000 | ||
29 | középpályás | €0 | ||
29 | középpályás | €0 | ||
33 | középpályás | €0 | ||
35 | támadó | €0 | ||
34 | középpályás | €0 | ||
37 | támadó | €0 | ||
29 | hátvéd | Kölcsönben | ||
25 | kapus | Kölcsönben | ||
20 | támadó | Kölcsönben | ||
25 | hátvéd | Kölcsönben | ||
