Férfi +105 kg-os súlyemelés a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi +105 kg-os súlyemelés a XXXI. nyári olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
A verseny érmesei | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Carioca | |||||||||
Dátum | 2016. augusztus 16. | |||||||||
Versenyzők | 22 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Győztes eredmény | 473 kg | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelés férfi +105 kg-os versenyszámát 2016. augusztus 16-án rendezték. Az aranyérmet a grúz Lasa Talahadze nyerte. A magyar Nagy Péter 10. lett.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világcsúcs | Szakítás | 214 kg | Párizs, Franciaország | 2011. november 13. | |
Lökés | 263 kg | Athén, Görögország | 2004. augusztus 25. | ||
Összetett | 472 kg | Sydney, Ausztrália | 2000. szeptember 26. | ||
Olimpiai csúcs | Szakítás | 212 kg | Sydney, Ausztrália | 2000. szeptember 26. | |
Lőkés | 263 kg | Athén, Görögország | 2004. augusztus 25. | ||
Összetett | 472 kg | Sydney, Ausztrália | 2000. szeptember 26. |
Eredmények
Hely | Név | Csoport | Test- súly |
Szakítás (kg) | Lökés (kg) | Összetett (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | E | 1 | 2 | 3 | E | |||||
A | 157,34 | 205 | 210 | 215 | 215 | 242 | 247 | 258 | 258 | 473 WR OR | ||
A | 143,67 | 200 | 207 | 210 | 210 | 236 | 241 | 241 | 451 | |||
A | 135,58 | 197 | 203 | 207 | 207 | 228 | 235 | 241 | 241 | 448 | ||
4. | A | 151,64 | 186 | 193 | 195 | 195 | 245 | 245 | 440 | |||
5. | A | 154,58 | 190 | 195 | 195 | 240 | 240 | 435 | ||||
6. | B | 145,88 | 185 | 190 | 195 | 195 | 230 | 237 | 237 | 432 | ||
7. | A | 149,10 | 187 | 187 | 243 | 243 | 430 | |||||
8. | A | 127,27 | 185 | 185 | 230 | 240 | 240 | 425 | ||||
9. | A | 149,17 | 188 | 188 | 232 | 232 | 420 | |||||
10. | B | 158,86 | 182 | 188 | 193 | 193 | 218 | 227 | 227 | 420 | ||
11. | B | 109,79 | 170 | 175 | 179 | 179 | 225 | 232 | 232 | 411 | ||
12. | B | 135,60 | 180 | 187 | 187 | 215 | 220 | 224 | 224 | 411 | ||
13. | B | 123,46 | 180 | 185 | 190 | 190 | 211 | 220 | 220 | 410 | ||
14. | B | 162,50 | 171 | 181 | 184 | 184 | 211 | 221 | — | 221 | 405 | |
15. | B | 143,42 | 180 | 180 | 220 | 220 | 400 | |||||
16. | B | 138,31 | 180 | 180 | 207 | 215 | 215 | 395 | ||||
17. | B | 129,54 | 160 | 165 | 165 | 200 | 207 | 207 | 372 | |||
18. | B | 118,64 | 160 | 165 | 165 | 200 | 206 | 206 | 371 | |||
19. | B | 129,75 | 170 | 170 | 190 | 195 | 195 | 365 | ||||
— | A | 169,79 | 206 | 211 | 216 | 216 WR | — | — | ||||
— | B | 151,66 | 185 | 185 | — | — | ||||||
— | A | 143,88 | 185 | 190 | 190 | — | — | — | — | — | ||
— | A | 144,71 | — | — | — | — | — | — |
Források
- Weightlifting +105Kg Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. augusztus 3.)
- Super-Heavyweight (>105 kilograms), Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. augusztus 3.)