Férfi 74 kg-os szabadfogású birkózás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 74 kg-os szabadfogású birkózás a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | China Agricultural University Gymnasium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 20. | ||||||||||||
Versenyzők | 21 résztvevő 21 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Birkózás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Szabadfogás | Kötöttfogás | Női | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 55 kg | |
66 kg | 66 kg | 63 kg | |
74 kg | 74 kg | 72 kg | |
84 kg | 84 kg | ||
96 kg | 96 kg | ||
120 kg | 120 kg | ||
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 74 kg-os szabadfogású versenyszámát augusztus 20-án rendezték.
Mérkőzések
Döntő
Döntő | |||||
1 | 0 | 1 | |||
0 | 1 | 3 |
Felső ág
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 |
Alsó ág
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | TUS | ||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | TUS | TUS | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
0 | 2 |
Vigaszág felső ág
Vigaszág első kör | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||
0 1 1 | ||||||||||||||
3 0 0 | ||||||||||||||
1 1 | ||||||||||||||
2 3 |
Vigaszág alsó ág
Vigaszág első kör | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||
1 0 2 | ||||||||||||||
0 2 1 | 0 0 | |||||||||||||
2 4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 TUS |
Végeredmény
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
Buvajszar Szajtyijev | ||
Soslan Tigiyev | ||
Murad Hajdarav | ||
Kiril Terziev | ||
5. | Stefan Gheorghiţă | |
5. | Iván Fundora | |
7. | Ben Askren | |
8. | Arszen Gityinov | |
9. | Emzáriosz Betinídisz | |
10. | Ahmet Gülhan | |
11. | Cso Pjonggvan | |
12. | Gela Szaghirasvili | |
13. | Sze Zsi-ku-leng | |
14. | Ibrahim Aldatov | |
15. | Camsulvaray Camsulvarayev | |
16. | Krystian Brzozowski | |
17. | Augusto Midana | |
18. | Matt Gentry | |
19. | Mejszam Dzsókár | |
20. | Veréb István | |
21. | Ali Abdo |
Források
- Wrestling at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Middleweight, Freestyle (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. szeptember 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 1.)
- 2008 Official Results Book2 (angol nyelven) (PDF) pp. 2760–2761. la84foundation.org. (Hozzáférés: 2011. július 2.)