Férfi 84 kg-os szabadfogású birkózás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 84 kg-os szabadfogású birkózás a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | China Agricultural University Gymnasium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 21. | ||||||||||||
Versenyzők | 20 résztvevő 20 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Birkózás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Szabadfogás | Kötöttfogás | Női | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 55 kg | |
66 kg | 66 kg | 63 kg | |
74 kg | 74 kg | 72 kg | |
84 kg | 84 kg | ||
96 kg | 96 kg | ||
120 kg | 120 kg | ||
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 84 kg-os szabadfogású versenyszámát augusztus 21-én rendezték.
Mérkőzések
Döntő
Döntő | |||||
3 | 0 | 0 | |||
2 | 3 | 4 |
Felső ág
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 |
Alsó ág
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | TUS | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | TUS | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 1 |
Vigaszág felső ág
Vigaszág első kör | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
0 | 0 |
Vigaszág alsó ág
Vigaszág első kör | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 0 | 2 |
Végeredmény
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
Revaz Mindorasvili | ||
Juszup Abduszalomov | ||
Tarasz Danyko | ||
Georgij Ketojev | ||
5. | Serhat Balcı | |
5. | Davyd Bichinashvili | |
7. | Novruz Temrezov | |
8. | Harutjun Jenokjan | |
9. | Zaurbek Soxiyev | |
10. | Reineris Salas | |
11. | Reza Jazdáni | |
12. | Andy Hrovat | |
13. | Gennagyij Lalijev | |
14. | Vang Jing | |
15. | Travis Cross | |
16. | Radosław Horbik | |
17. | Csagnádordzsín Gandzorig | |
18. | Adnán er-Rhími | |
19. | Jarlis Mosquera | |
20. | Sandeep Kumar |
Források
- Wrestling at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Light-Heavyweight, Freestyle (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. január 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 12.)
- 2008 Official Results Book2 (angol nyelven) (PDF) pp. 2762–2763. la84foundation.org. (Hozzáférés: 2011. július 12.)