Férfi 75 kg-os súlyemelés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 75 kg-os súlyemelés a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Industrial Spain Pavillion, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 30. | |||||||||
Versenyzők | 34 résztvevő 27 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Súlyemelés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | |
---|---|
Férfi | |
52 kg | |
56 kg | |
60 kg | |
67,5 kg | |
75 kg | |
82,5 kg | |
90 kg | |
100 kg | |
110 kg | |
+110 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelés férfi 75 kg-os versenyszámát július 30-án rendezték a Industrial Spain Pavillionban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | Szakítás | 170,0 kg | Miskolc, Magyarország | 1987. november 12. | |
Lökés | 215,5 kg | Szöul, Dél-Korea | 1987. május 12. | ||
Összesített | 382,5 kg | Plovdiv, Bulgária | 1988. február 20. | ||
Olimpiai rekord | Szakítás | 167,5 kg | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 22. | |
Lökés | 207,5 kg | ||||
Összesített | 375,0 kg |
A versenyen új rekord nem született.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 30., csütörtök | Döntő |
Eredmények
Az eredmények kilogrammban értendők. A rövidítés jelentése a következő:
- DNF: érvényes kísérlet nélkül
Végeredmény
H | Név | Nemzet | Cs | Súly | Szakítás | Lökés | Össz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | E | 1 | 2 | 3 | E | ||||||
Tudor Casapu | A | 74,50 | 155,0 | 155,0 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 357,5 | |||||
Pablo Lara | A | 74,75 | 155,0 | 155,0 | 195,0 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 357,5 | ||||
Kim Mjongnam ( ) | A | 74,05 | 162,5 | 162,5 | 190,0 | 190,0 | 352,5 | ||||||
4. | Andrzej Kozłowski | B | 74,80 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 192,5 | 192,5 | 352,5 | ||||
5. | Ingo Steinhöfel | A | 74,30 | 155,0 | 155,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 347,5 | ||||
6. | Raúl Mora | B | 74,80 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 345,0 | |||
7. | Włodzimierz Chlebosz | A | 74,70 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 185,0 | 185,0 | 340,0 | ||||
8. | Lu Kang ( ) | A | 74,40 | 150,0 | 150,0 | 185,0 | 185,0 | 335,0 | |||||
9. | Lin Ven-seng ( ) | A | 74,10 | 145,0 | 145,0 | 187,5 | 187,5 | 332,5 | |||||
10. | Oleg Sadikov | A | 74,20 | 152,5 | 152,5 | 180,0 | 180,0 | 332,5 | |||||
11. | Cshö Bjongcshan ( ) | B | 74,00 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 182,5 | 182,5 | 330,0 | ||||
12. | Muharrem Süleymanoğlu | B | 74,60 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 175,0 | - | - | 175,0 | 330,0 | ||
13. | Ron Laycock | B | 74,95 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 327,5 | ||
14. | Aleksandrs Žerebkovs | A | 74,45 | 150,0 | 150,0 | 175,0 | 175,0 | 325,0 | |||||
15. | Pak Imjong ( ) | B | 74,80 | 140,0 | 140,0 | 185,0 | 185,0 | 325,0 | |||||
16. | Oliver Caruso | B | 74,90 | 145,0 | 145,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 325,0 | ||||
17. | Álvaro Velasco | C | 74,55 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 322,5 | |||
18. | Hamdy Basiony Hassan | B | 74,00 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 320,0 | |||
19. | Nicolae Niţu | B | 74,45 | 135,0 | 135,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 320,0 | ||||
20. | Abbas Talebi | B | 74,65 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 172,5 | 172,5 | 320,0 | ||||
21. | Mizuno Hideo | B | 74,00 | 137,5 | 137,5 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 317,5 | ||||
22. | Damian Brown | B | 74,55 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 317,5 | |||
23. | I Nyoman Sudarma | C | 73,35 | 140,0 | 140,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 315,0 | ||||
24. | Mats Lindqvist | B | 74,60 | 142,5 | 142,5 | 170,0 | 170,0 | 312,5 | |||||
25. | Panajótisz Gramatikópulosz | C | 74,65 | 130,0 | 130,0 | 172,5 | 172,5 | 302,5 | |||||
26. | Anthony Morgan | C | 74,95 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 302,5 | ||
27. | Henrik Andersen | C | 74,90 | 130,0 | 130,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 297,5 | ||||
28. | Luis Coronado | C | 73,10 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 295,0 | |||
29. | Leslie Ata | C | 74,95 | 105,0 | 105,0 | 130,0 | 130,0 | 235,0 | |||||
30. | Edgar Molinos | C | 70,25 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 220,0 | |
31. | Uasi Vi Kohinoa | C | 74,50 | 85,0 | 85,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 200,0 | ||||
Moustafa Allozy | C | 74,60 | 135,0 | 135,0 | DNF | DNF | |||||||
Mubárak Fadl el-Múla | C | 72,45 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | - | DNF | DNF | |||||
Gombodorjiin Enebish | B | 74,70 | DNF | - | - | - | - | DNF |
Források
- Weightlifting at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Middleweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2020. április 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 10.)