Férfi 52 kg-os súlyemelés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 52 kg-os súlyemelés a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Industrial Spain Pavillion, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 26. | |||||||||
Versenyzők | 18 résztvevő 14 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Súlyemelés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | |
---|---|
Férfi | |
52 kg | |
56 kg | |
60 kg | |
67,5 kg | |
75 kg | |
82,5 kg | |
90 kg | |
100 kg | |
110 kg | |
+110 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelés férfi 52 kg-os versenyszámát július 26-án rendezték a Industrial Spain Pavillionban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | Szakítás | 121,0 kg | Cardiff, Nagy-Britannia | 1992. május 29. | |
Lökés | 155,5 kg | Donaueschingen, Németország | 1991. szeptember 27. | ||
Összesített | 272,5 kg | Athén, Görögország | 1989. szeptember 16. | ||
Olimpiai rekord | Szakítás | 120,0 kg | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 18. | |
Lökés | 150,0 kg | ||||
Összesített | 270,0 kg |
A versenyen új rekord nem született.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 26., vasárnap | Döntő |
Eredmények
Az eredmények kilogrammban értendők. A rövidítés jelentése a következő:
- =OR: olimpiai rekord beállítás
- DNF: érvényes kísérlet nélkül
- DNS: nem indult
Végeredmény
H | Név | Nemzet | Cs | Súly | Szakítás | Lökés | Össz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | E | 1 | 2 | 3 | E | ||||||
Ivan Ivanov | A | 51,80 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 =OR | 265,0 | |||
Lin Csi-seng ( ) | A | 51,60 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 140,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 262,5 | |||
Traian Cihărean | A | 51,75 | 112,5 | 112,5 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 252,5 | |||||
4. | Ko Gvanggu ( ) | A | 51,85 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 252,5 | |||
5. | Halil Mutlu | A | 51,75 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 135,0 | 135,0 | 247,5 | |||
6. | Kil Namszu ( ) | B | 51,95 | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 235,0 | ||||
7. | Humberto Fuentes | ![]() |
B | 51,65 | 100,0 | 100,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 230,0 | |||
8. | José Andrés Ibáñez | B | 51,85 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 227,5 | |||
9. | Irei Acusi | B | 51,80 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 222,5 | |||
10. | Badathala Adiszekhar | B | 51,80 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 222,5 | |||
11. | Alvaro Marenco | B | 51,90 | 95,0 | 95,0 | 125,0 | - | - | 125,0 | 220,0 | |||
12. | Ansela Marlen Wijewickrema | B | 51,45 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 117,5 | 117,5 | 212,5 | |||
Csang Caj-zsung ( ) | A | 51,80 | 115,0 | 115,0 | DNF | DNF | |||||||
Szevdalin Mincsev | A | 51,85 | 112,5 | 112,5 | - | DNF | DNF | ||||||
Kim Mjongsik ( ) | B | 51,90 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | DNF | DNF | ||||||
Enosh Depthios | B | 51,55 | 97,5 | 97,5 | DNF | DNF | |||||||
Vatanabe Hirosi | A | 51,50 | DNF | - | - | - | - | DNF | |||||
Genc Barkici | B | 52,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS |
Források
- Weightlifting at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Flyweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. május 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. március 23.)