Férfi 82,5 kg-os súlyemelés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 82,5 kg-os súlyemelés a XXV. nyári olimpián | |||||||
Adatok | |||||||
Helyszín | Industrial Spain Pavillion, Barcelona | ||||||
Dátum | július 31. | ||||||
Versenyzők | 32 résztvevő 26 nemzetből | ||||||
Érmesek | |||||||
| |||||||
|
Súlyemelés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | |
---|---|
Férfi | |
52 kg | |
56 kg | |
60 kg | |
67,5 kg | |
75 kg | |
82,5 kg | |
90 kg | |
100 kg | |
110 kg | |
+110 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelés férfi 82,5 kg-os versenyszámát július 31-án rendezték a Industrial Spain Pavillionban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | Szakítás | 183,0 kg | Melbourne, Ausztrália | 1986. december 7. | |
Lökés | 225,0 kg | Szófia, Bulgária | 1986. november 12. | ||
Összesített | 405,0 kg | Várna, Bulgária | 1984. szeptember 14. | ||
Olimpiai rekord | Szakítás | 177,5 kg | Moszkva, Szovjetunió | 1980. július 26. | |
Lökés | 222,5 kg | ||||
Összesített | 400,0 kg |
A versenyen új rekord nem született.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 31., hétfő | Döntő |
Eredmények
Az eredmények kilogrammban értendők. A rövidítés jelentése a következő:
- DNF: érvényes kísérlet nélkül
- DSQ: kizárás
- DNS: nem indult
Végeredmény
H | Név | Nemzet | Cs | Súly | Szakítás | Lökés | Össz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | E | 1 | 2 | 3 | E | ||||||
Pírosz Dímasz | A | 81,80 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 202,5 | 202,5 | 370,0 | |||||
Krzysztof Siemion | A | 81,80 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 370,0 | ||||
4. | Cson Csholho ( ) | A | 78,60 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 200,0 | 200,0 | 365,0 | ||||
5. | Plamen Bratojcsev | A | 81,85 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 197,5 | 197,5 | 365,0 | ||||
6. | Lino Elias | B | 82,40 | 160,0 | 160,0 | 202,5 | 205,0 | 205,0 | 365,0 | ||||
7. | Marc Huster | B | 80,90 | 160,0 | 160,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 362,5 | ||||
8. | José Heredia | B | 82,45 | 160,0 | 165,0 | - | 165,0 | 197,5 | 197,5 | 362,5 | |||
9. | Li Jün-nan ( ) | A | 81,70 | 160,0 | 160,0 | 195,0 | 195,0 | 355,0 | |||||
10. | Andrzej Cofalik | B | 80,45 | 160,0 | 160,0 | 190,0 | 190,0 | 350,0 | |||||
11. | Caj Jen-su ( ) | B | 80,60 | 157,5 | 157,5 | 192,5 | 192,5 | 350,0 | |||||
12. | Saleh Khadim | B | 82,30 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 190,0 | 190,0 | 350,0 | ||||
13. | Sunay Bulut | A | 82,30 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 192,5 | 192,5 | 347,5 | ||||
14. | Barsi László | B | 81,00 | 160,0 | 160,0 | 185,0 | 185,0 | 345,0 | |||||
15. | David Morgan | B | 81,50 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 185,0 | 185,0 | 345,0 | ||||
16. | Julio César Luna | ![]() |
B | 82,35 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 342,5 | ||
17. | Tony Urrutia | B | 81,95 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 340,0 | |||
18. | Mészáros István | C | 81,95 | 152,5 | 152,5 | 182,5 | 182,5 | 335,0 | |||||
19. | René Durbák | C | 81,95 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 330,0 | ||
20. | Andrew Callard | C | 82,10 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 325,0 | |||
21. | Stéphane Sageder | C | 81,65 | 140,0 | 140,0 | 182,5 | 182,5 | 322,5 | |||||
22. | Juan Carlos | B | 82,25 | 140,0 | 140,0 | 180,0 | 180,0 | 320,0 | |||||
23. | Ali Reza Azari | C | 82,30 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 315,0 | |||
24. | Alphonse Hercule Matam | C | 81,55 | 137,5 | 137,5 | 170,0 | 170,0 | 307,5 | |||||
25. | Prasert Sumpradit | C | 76,40 | 132,5 | 132,5 | 165,0 | 165,0 | 297,5 | |||||
26. | Sergio Lafuente | C | 81,45 | 127,5 | 127,5 | 152,5 | 152,5 | 280,0 | |||||
27. | Pieter Smith | C | 82,00 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 270,0 | |||
DSQ | Ibragim Szamadov | A | 81,85 | 162,5 | 162,5 | 202,5 | 202,5 | 370,0 | |||||
Iszaoka Rjódzsi | B | 81,50 | 155,0 | 155,0 | DNF | DNF | |||||||
Arnold Franqui | C | 76,90 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | DNF | DNF | ||||||
Jom Dongcshol ( ) | B | 82,25 | DNF | - | - | - | - | DNF | |||||
Daniel Tuinea | B | 80,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS |
Források
- Weightlifting at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Light-Heavyweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2020. április 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 15.)