Férfi egyéni időfutam kerékpározás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi egyéni időfutam kerékpározás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | július 28. | ||||||||||
Versenyzők | 100 résztvevő 36 nemzetből | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Kerékpározás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Országúti kerékpározás | ||
Mezőnyverseny | férfi | női |
Időfutam | férfi | női |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a kerékpározás versenyszámait Tbilisziben rendezték. A férfi egyéni időfutam kerékpározást július 28.-án rendezték.
Eredmények
H | Név | Nemzet | Idő | Kül | Átlags. (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
Julius Johansen Graungaard | 12:30.025 | - | 46.078 | ||
Samuel Steiger Til | 12:48.748 | +18.723 | 44.956 | ||
Florentin Lecamus | 12:49.036 | +19.011 | 44.939 | ||
4. | Veljko Stojnic | 12:49.376 | +19.351 | 44.920 | |
5. | Samuele Manfredi | 12:50.868 | +20.843 | 44.833 | |
6. | Alfred Brockwell Wright | 12:52.425 | +22.400 | 44.742 | |
7. | Juri Peter Julius Hollmann | 12:57.725 | +27.700 | 44.437 | |
8. | Tristan Parrotta | 12:58.696 | +28.671 | 44.382 | |
9. | Filip Maciejuk | 12:59.106 | +29.081 | 44.359 | |
10. | Mathias Alexander Erik Larsen | 12:59.626 | +29.601 | 44.329 | |
11. | Remi Huens | 13:00.896 | +30.871 | 44.257 | |
12. | Damian Gracjan Papierski | 13:02.415 | +32.390 | 44.171 | |
13. | Arif Emre Uz | 13:03.635 | +33.610 | 44.102 | |
14. | Ahmet Orencik | 13:03.796 | +33.771 | 44.093 | |
15. | Michele Gazzoli | 13:04.308 | +34.283 | 44.064 | |
16. | Andrea Innocenti | 13:06.336 | +36.311 | 43.951 | |
17. | Matus Stocek | 13:07.005 | +36.980 | 43.913 | |
18. | Florian Friedrich | 13:07.086 | +37.061 | 43.909 | |
19. | Alex Vogel | 13:07.485 | +37.460 | 43.887 | |
20. | Nik Cemazar | 13:08.016 | +37.991 | 43.857 | |
21. | Kristers Ansons | 13:08.075 | +38.050 | 43.854 | |
22. | Rico Brueckner | 13:09.296 | +39.271 | 43.786 | |
23. | Henrik Schwalb | 13:09.694 | +39.669 | 43.764 | |
24. | Liseth Einar Pedersen | 13:10.215 | +40.190 | 43.735 | |
25. | Thomas Pidcock | 13:10.605 | +40.580 | 43.713 | |
26. | Denas Masiulis | 13:11.245 | +41.220 | 43.678 | |
27. | Daniel Babor | 13:11.406 | +41.381 | 43.669 | |
28. | Raphael Kockelmann | 13:13.245 | +43.220 | 43.568 | |
29. | Anton Popov | 13:15.395 | +45.370 | 43.450 | |
30. | Luka Sagadin | 13:15.536 | +45.511 | 43.442 | |
31. | Harry Luke Hardcastle | 13:17.518 | +47.493 | 43.334 | |
32. | Wiktor Stefan Richter | 13:17.526 | +47.501 | ||
33. | Ronan Tuomey | 13:17.806 | +47.781 | 43.319 | |
34. | Skogland Thomas Ognedal | 13:20.216 | +50.191 | 43.188 | |
35. | Jacob Erik Vlademar Eriksson | 13:20.575 | +50.550 | 43.169 | |
36. | Valere Thiebaud | 13:20.968 | +50.943 | 43.148 | |
37. | Romas Zubrickas | 13:21.815 | +51.790 | 43.102 | |
38. | Karl Ádám Kristóf | 13:22.256 | +52.231 | 43.079 | |
39. | Dimitrios Christakos | 13:22.456 | +52.431 | 43.068 | |
40. | Andrija Joksimovic | 13:22.495 | +52.470 | 43.066 | |
41. | Sijandas Sereiva | 13:22.506 | +52.481 | 43.065 | |
42. | Tin Pavlic | 13:23.078 | +53.053 | 43.034 | |
43. | Matej Blasko | 13:23.455 | +53.430 | 43.014 | |
44. | Georgi Ginin | 13:24.056 | +54.031 | 42.982 | |
45. | Frisk Erik Anders Bergstrom | 13:24.156 | +54.131 | 42.977 | |
46. | Jan Gavenda | 13:26.478 | +56.453 | 42.853 | |
47. | Nikita Baravik | 13:26.504 | +56.479 | 42.852 | |
48. | Oskar Maidre | 13:27.155 | +57.130 | 42.817 | |
49. | Yahor Kvan | 13:27.306 | +57.281 | 42.809 | |
50. | Robert Khachatryan | 13:27.675 | +57.650 | 42.789 | |
51. | Emmanouil Orfanoudakis | 13:28.024 | +57.999 | 42.771 | |
52. | Aljaz Jarc | 13:28.185 | +58.160 | 42.762 | |
53. | Timofei Sherstnev | 13:29.245 | +59.220 | 42.706 | |
54. | Daniil Nikulin | 13:29.385 | +59.360 | 42.699 | |
55. | Ivan Smirnov | 13:31.306 | +1:01.281 | 42.598 | |
56. | Lopes Pedro Jose Ramos | 13:32.126 | +1:02.101 | 42.555 | |
57. | Petar Stoyanov | 13:34.845 | +1:04.820 | 42.413 | |
58. | Viktor Potocki | 13:35.346 | +1:05.321 | 42.387 | |
59. | Kristaps Pelcers | 13:35.676 | +1:05.651 | 42.370 | |
60. | Wesley Vercamst | 13:36.766 | +1:06.741 | 42.313 | |
61. | Luke Smith | 13:37.096 | +1:07.071 | 42.296 | |
62. | Antti-Jussi Juntunen | 13:37.805 | +1:07.780 | 42.259 | |
63. | Yentl Andre Bekaert | 13:38.236 | +1:08.211 | 42.237 | |
64. | Rossello Joan Marti Bennassar | 13:40.725 | +1:10.700 | 42.109 | |
65. | Niklas Maerkl | 13:43.626 | +1:13.601 | 41.961 | |
66. | Mario Gamper | 13:44.094 | +1:14.069 | 41.937 | |
67. | Rodriguez Hugo Sampedro | 13:44.719 | +1:14.694 | 41.905 | |
68. | Dusan Veselinovic | 13:44.855 | +1:14.830 | 41.898 | |
69. | Veli-Matti Koistinen | 13:45.246 | +1:15.221 | 41.878 | |
70. | Lopes Pedro Miguel Goncalves | 13:45.364 | +1:15.339 | 41.872 | |
71. | Florian Gamper | 13:45.715 | +1:15.690 | 41.855 | |
72. | Mikayil Safarli | 13:45.836 | +1:15.811 | 41.849 | |
73. | Lasha Amiridze | 13:46.966 | +1:16.941 | 41.791 | |
74. | Petros Procopides | 13:48.375 | +1:18.350 | 41.720 | |
75. | Karim Shiraliyev | 13:50.306 | +1:20.281 | 41.623 | |
76. | Wulff Oliver Frederiksen | 13:50.908 | +1:20.883 | 41.593 | |
77. | Lopez Eugenio Sanchez | 13:51.025 | +1:21.000 | 41.587 | |
78. | Dusan Vavrek | 13:52.365 | +1:22.340 | 41.520 | |
79. | Tamaz Tsereteli | 13:54.505 | +1:24.480 | 41.414 | |
80. | Bakir Dadashov | 13:54.995 | +1:24.970 | 41.389 | |
81. | Christopher Lamaille | 13:55.086 | +1:25.061 | 41.385 | |
82. | Jakub Varhanovsky | 13:59.226 | +1:29.201 | 41.181 | |
83. | Alon Yogev | 14:00.635 | +1:30.610 | 41.112 | |
84. | Kristofers Filips Bindemanis | 14:02.346 | +1:32.321 | 41.028 | |
85. | Levon Lavchyan | 14:03.633 | +1:33.608 | 40.966 | |
86. | Trystan Aaron Five | 14:04.794 | +1:34.769 | 40.909 | |
87. | Uladzislau Tsimoshyk | 14:07.624 | +1:37.599 | 40.773 | |
88. | Yaroslav Kozakov | 14:12.936 | +1:42.911 | 40.519 | |
89. | Ken Conter | 14:14.476 | +1:44.451 | 40.446 | |
90. | Karl Brent Premet | 14:15.976 | +1:45.951 | 40.375 | |
91. | Harvey Barnes | 14:16.575 | +1:46.550 | 40.347 | |
92. | Goncalo Miguel Pais Ferreira | 14:16.934 | +1:46.909 | 40.330 | |
93. | Lars Andreas Andersson | 14:19.928 | +1:49.903 | 40.189 | |
94. | Molnár Gábor | 14:23.955 | +1:53.930 | 40.002 | |
95. | Tomi Santasalo | 14:29.036 | +1:59.011 | 39.768 | |
96. | Vano Kvakhadze | 14:29.296 | +1:59.271 | 39.756 | |
97. | Kostiantyn Dakhovskyi | 14:40.666 | +2:10.641 | 39.243 | |
98. | Dian Ábel | 14:52.216 | +2:22.191 | 38.735 | |
99. | Zhora Margaryan | 14:54.465 | +2:24.440 | 38.638 | |
- | Sander Kempi | - | DNF | - |
Források
- A verseny eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2016. február 13.)[halott link]