Férfi egyéni időfutam kerékpározás a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi egyéni időfutam kerékpározás a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Utrecht, | ||||||||||
Dátum | 2013. július 16. | ||||||||||
Versenyzők | 99 résztvevő 37 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 12:05.70 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2011 | 2015 → |
Kerékpározás a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Országúti kerékpározás | ||
Mezőnyverseny | férfi | női |
Időfutam | férfi | női |
A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a kerékpár versenyszámokat Utrechtben rendezték. A férfi egyéni időfutam kerékpározást július 16.-án rendezték.
Eredmények
H | Név | Nemzet | Idő | Kül | Átlags. (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
Erlend Blikra | 12:05.70 | 48.119 | |||
Leo Appelt | 12:06.71 | 0:01 | 48.052 | ||
Szymon Sajnok | 12:09.50 | 0:04 | 47.868 | ||
4. | Mario Spengler | 12:12.74 | 0:07 | 47.657 | |
5. | Robbe Ghys | 12:23.81 | 0:18 | 46.947 | |
6. | Pavel Sivakov | 12:24.37 | 0:19 | 46.912 | |
7. | Ilya Volkau | 12:25.30 | 0:20 | 46.854 | |
8. | Lukas Slavik | 12:25.93 | 0:20 | 46.814 | |
9. | Gino Maeder | 12:26.74 | 0:21 | 46.763 | |
10. | Sergei Rostovtcev | 12:28.56 | 0:23 | 46.650 | |
11. | Joseph Fry | 12:31.16 | 0:26 | 46.488 | |
12. | Nazar Lahodych | 12:31.26 | 0:26 | 46.482 | |
13. | Pascal Eenkhoorn | 12:35.90 | 0:30 | 46.197 | |
14. | Tobias Foss | 12:38.01 | 0:33 | 46.068 | |
15. | Ivan Shevchuk | 12:39.07 | 0:34 | 46.004 | |
16. | Patrick Gamper | 12:39.45 | 0:34 | 45.981 | |
17. | Gustaf Olof Andersson | 12:42.33 | 0:37 | 45.807 | |
18. | Mathias Jørgensen | 12:43.65 | 0:38 | 45.728 | |
19. | Pablo Benito Diez | 12:43.67 | 0:38 | 45.727 | |
20. | Cedric Beullens | 12:43.71 | 0:38 | 45.724 | |
21. | Christian Konig | 12:44.27 | 0:39 | 45.691 | |
22. | Venantas Lasinis | 12:44.96 | 0:39 | 45.649 | |
23. | Mattia Cristofaletti | 12:46.18 | 0:41 | 45.577 | |
24. | Eriks Toms Gavars | 12:46.44 | 0:41 | 45.561 | |
25. | Taras Shevchuk | 12:48.33 | 0:43 | 45.449 | |
26. | Pavel Stepanyan | 12:48.71 | 0:43 | 45.427 | |
27. | Nils Friedl | 12:49.12 | 0:44 | 45.403 | |
28. | Tiago Antunes | 12:50.08 | 0:45 | 45.346 | |
29. | Daniel Staniszewski | 12:50.47 | 0:45 | 45.323 | |
30. | Reto Alexander Mueller | 12:50.47 | 0:45 | 45.323 | |
31. | Torjus Sleen | 12:50.71 | 0:45 | 45.309 | |
32. | Ronann Vivier | 12:51.17 | 0:46 | 45.282 | |
33. | Kristo Enn Vaga | 12:51.73 | 0:46 | 45.249 | |
34. | Karl Patrick Lauk | 12:51.96 | 0:46 | 45.236 | |
35. | Maxence Moncassin | 12:52.11 | 0:47 | 45.227 | |
36. | Joe Holt | 12:53.31 | 0:48 | 45.157 | |
37. | Nils Kelderis | 12:53.98 | 0:48 | 45.117 | |
38. | Tim Van Der Poel | 12:54.36 | 0:49 | 45.095 | |
39. | Zan Andrejas | 12:54.79 | 0:49 | 45.070 | |
40. | Kiryla Strakhovich | 12:55.06 | 0:50 | 45.055 | |
41. | Patrick Jörg Haller | 12:55.40 | 0:50 | 45.035 | |
42. | Théo Nicolas | 12:56.06 | 0:51 | 44.997 | |
43. | Siarhei Liapko | 12:56.27 | 0:51 | 44.984 | |
44. | Viktor Lundmark | 12:57.16 | 0:52 | 44.933 | |
45. | Michael O'loughlin | 12:57.73 | 0:52 | 44.900 | |
46. | Philip Sunnen | 12:58.02 | 0:53 | 44.883 | |
47. | Frederik Poulsen | 12:59.42 | 0:54 | 44.803 | |
48. | Dorian Lübbers | 13:01.08 | 0:56 | 44.707 | |
49. | Declan Mulholland | 13:01.71 | 0:56 | 44.671 | |
50. | Nikolay Genov | 13:02.40 | 0:57 | 44.632 | |
51. | Francesco Romano | 13:03.23 | 0:58 | 44.585 | |
52. | Ellis Kirkbride | 13:03.64 | 0:58 | 44.561 | |
53. | Daniel Viegas | 13:04.14 | 0:59 | 44.533 | |
54. | Bram Welten | 13:05.83 | 1:00 | 44.437 | |
55. | Alexandr Kulikovskii | 13:05.96 | 1:00 | 44.430 | |
56. | Itamar Einhoren | 13:06.13 | 1:01 | 44.420 | |
57. | Dusan Rajovic | 13:06.61 | 1:01 | 44.393 | |
58. | Gorazd Per | 13:06.97 | 1:01 | 44.373 | |
59. | Laurynas Jucikas | 13:07.23 | 1:02 | 44.358 | |
60. | Michal Brazda | 13:08.23 | 1:03 | 44.302 | |
61. | Alan Banaszek | 13:08.72 | 1:03 | 44.274 | |
62. | Jonas Nordstrom | 13:08.74 | 1:03 | 44.273 | |
63. | Maxim Bolle | 13:08.79 | 1:03 | 44.270 | |
64. | Anthon Charmig | 13:09.16 | 1:04 | 44.250 | |
65. | Carl Vincent Andersson | 13:12.65 | 1:07 | 44.055 | |
66. | Xavier Ferrer Montes | 13:12.72 | 1:07 | 44.051 | |
67. | Pit Leyder | 13:13.29 | 1:08 | 44.019 | |
68. | Zimány Kristián | 13:13.94 | 1:08 | 43.983 | |
69. | Kevin Geniets | 13:14.83 | 1:09 | 43.934 | |
70. | Carl Tonismann | 13:15.13 | 1:10 | 43.917 | |
71. | Omer Mor | 13:15.31 | 1:10 | 43.907 | |
72. | Lukas Kunt | 13:18.18 | 1:13 | 43.750 | |
73. | Batuhan Ozgur | 13:18.35 | 1:13 | 43.740 | |
74. | Jake Gray | 13:21.49 | 1:16 | 43.569 | |
75. | Oguzhan Tiryaki | 13:22.21 | 1:17 | 43.530 | |
76. | Foltán Adrián | 13:22.59 | 1:17 | 43.509 | |
77. | Nyagol Nyagolov | 13:23.13 | 1:18 | 43.480 | |
78. | Gregor Matija Cerne | 13:24.51 | 1:19 | 43.405 | |
79. | Edgar Stepanyan | 13:27.65 | 1:22 | 43.237 | |
80. | Filip Kvasina | 13:32.43 | 1:27 | 42.982 | |
81. | Davis Persevics | 13:32.86 | 1:27 | 42.959 | |
82. | Laurynas Cekas | 13:34.28 | 1:29 | 42.885 | |
83. | Dario Nimcevic | 13:36.71 | 1:31 | 42.757 | |
84. | Juraj Michalicka | 13:37.61 | 1:32 | 42.710 | |
85. | Ioannis Panigyrakis | 13:38.74 | 1:33 | 42.651 | |
86. | Giorgi Arabidze | 13:43.72 | 1:38 | 42.393 | |
87. | Javier Fuentes Jorda | 13:45.64 | 1:40 | 42.294 | |
88. | Francisco Brito Campos | 13:48.00 | 1:43 | 42.174 | |
89. | Sulkhan Akhmaevi | 13:49.13 | 1:44 | 42.116 | |
90. | Gyöngyösi Kevin Márk | 13:49.19 | 1:44 | 42.113 | |
91. | Abel Manukyan | 13:54.78 | 1:49 | 41.831 | |
92. | Tunahan Aytekin | 13:54.92 | 1:49 | 41.824 | |
93. | Edoardo Sali | 13:56.86 | 1:51 | 41.727 | |
94. | Aku Keloneva | 14:03.31 | 1:58 | 41.408 | |
95. | Kanan Gahramanli | 14:16.49 | 2:11 | 40.771 | |
96. | Maksim Naperstkov | 14:34.44 | 2:29 | 39.934 | |
97. | Jonne Itkonen | 14:58.85 | 2:53 | 38.850 | |
98. | Nijat Karayev | 15:02.12 | 2:57 | 38.709 | |
99. | Liviu Geamana | 17:24.19 | 5:19 | 33.442 |
Források
- Férfi egyéni időfutam kerékpározás a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon (angol nyelven) (pdf). [2018. március 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 18.)