Női egyéni mezőnyverseny kerékpározás a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női egyéni mezőnyverseny kerékpározás a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Utrecht, | ||||||||||
Dátum | 2013. július 18. | ||||||||||
Versenyzők | 74 résztvevő 29 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 1:25:55 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
2015 → |
Kerékpározás a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Országúti kerékpározás | ||
Mezőnyverseny | férfi | női |
Időfutam | férfi | női |
A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a kerékpár versenyszámokat Utrechtben rendezték. A női egyéni mezőnyverseny kerékpározást július 18.-án rendezték.
Eredmények
H | Név | Nemzet | Idő | Kül | Mj |
---|---|---|---|---|---|
Martina Alzini | 1:25:55 | ||||
Charlotte Broughton | 1:25:55 | ||||
Grace Garner | 1:25:55 | ||||
4. | Katja Jeretina | 1:25:55 | |||
5. | Aline Sophie Seitz | 1:25:55 | |||
6. | Ema Manikaite | 1:25:55 | |||
7. | Eva Maria Palm | 1:25:55 | |||
8. | Maaike Boogaard | 1:25:55 | |||
9. | Ida Wanggren | 1:25:55 | |||
10. | Pauline Clouard | 1:25:55 | |||
11. | Ida Jansson | 1:25:55 | |||
12. | Khrystyna Radionova | 1:25:55 | |||
13. | Kylie Waterreus | 1:25:55 | |||
14. | Lena Ostler | 1:25:55 | |||
15. | Kelly Kalm | 1:25:55 | |||
16. | Emeline Cordier | 1:25:55 | |||
17. | Elina Sauka | 1:25:55 | |||
18. | Ernesta Strainyte | 1:25:55 | |||
19. | Endija Rutule | 1:25:55 | |||
20. | Marlena Karwacka | 1:25:55 | |||
21. | Daria Pikulik | 1:25:55 | |||
22. | Mesude Senol | 1:25:55 | |||
23. | Christin Bolesta | 1:25:55 | |||
24. | Larissa Luttuschka | 1:25:55 | |||
25. | Claire Faber | 1:25:55 | |||
26. | Ayse Cakir | 1:25:55 | |||
27. | Marta Lach | 1:25:55 | |||
28. | Alitcia Eijssen | 1:25:55 | |||
29. | Eva Skaza | 1:25:55 | |||
30. | Melanie Amann | 1:25:55 | |||
31. | Frida Knutsson | 1:25:55 | |||
32. | Tetiana Buzko | 1:25:55 | |||
33. | Juliette Labous | 1:25:55 | |||
34. | Edie Antonia Rees | 1:25:55 | |||
35. | Jana Czeczinkarova | 1:25:55 | |||
36. | Tereza Neumanova | 1:25:55 | |||
37. | Sina Frei | 1:25:55 | |||
38. | Ebe Siimson | 1:25:55 | |||
39. | Christina Selina | 1:25:55 | |||
40. | Simone Eg | 1:25:55 | |||
41. | Natalia Studenikina | 1:25:55 | |||
42. | Ana Majnik | 1:25:55 | |||
43. | Silvia Persico | 1:25:55 | |||
44. | Zeynep Tekinoglu | 1:25:55 | |||
45. | Mari-Liis Mottus | 1:25:55 | |||
46. | Pernille Mathiesen | 1:25:55 | |||
47. | Petra Panacková | 1:25:55 | |||
48. | Iina Vayrynen | 1:25:55 | |||
49. | Julia Scheidegger | 1:25:55 | |||
50. | Malin Eriksen | 1:25:55 | |||
51. | Milica Rakic | 1:25:55 | |||
52. | Abby Parkinson | 1:25:55 | |||
53. | Marthe Karlsen | 1:25:55 | |||
54. | Emily Kate Birchall | 1:25:55 | |||
55. | Nikola Noskova | 1:25:55 | |||
56. | Anzhelika Teterych | 1:25:55 | |||
57. | Kseniia Tcymbaliuk | 1:25:55 | |||
58. | Milda Auzbikaviciute | 1:25:55 | |||
59. | Josie Isobel Knight | 1:25:55 | |||
60. | Karalina Savenka | 1:25:55 | |||
61. | Yulija Barkouska | 1:25:55 | |||
62. | Sofia Tsopouroglou | 1:25:55 | |||
63. | Lisa Morzenti | 1:26:20 | +0:25 | ||
64. | Ingrid Elisabeth Bagger | 1:26:32 | +0:37 | ||
65. | Lenny Druyts | 1:27:17 | +1:22 | ||
66. | Aafke Soet | 1:30:12 | +4:17 | ||
67. | Ciara Doogan | - | - | +1 kör | |
68. | Borissza Johanna Kitti | - | - | +1 kör | |
69. | Neea Huikuri | - | - | +1 kör | |
70. | Tatjana Imrek | - | - | +1 kör | |
71. | Anne Mathay | - | - | +1 kör | |
72. | Anastasiya Safonava | - | - | +1 kör | |
- | Naama Noyman | - | - | DNF | |
- | Viktorija Sipovica | - | - | DNF |
Források
- Női egyéni mezőnyverseny kerékpározás a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon (angol nyelven) (pdf). [2018. március 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 18.)