Férfi kalapácsvetés a 2012. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi kalapácsvetés a XXX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Olimpiai Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 3., 5. | |||||||||
Versenyzők | 41 résztvevő 31 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2012. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2012. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi kalapácsvetés versenyszámát augusztus 3-án és 5-én rendezték a londoni Olimpiai Stadionban. A versenyt a Magyarországot képviselő Pars Krisztián nyerte meg.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi kalapácsvetésben:
Világrekord | 86,74 m | Stuttgart, Németország | 1986. augusztus 30. | |
Olimpiai rekord | 84,80 m | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 26. |
A versenyen új rekord nem született.
Versenynaptár
Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2012. augusztus 3., péntek | 11:20 (12:20) | Selejtező |
2012. augusztus 5., vasárnap | 20:20 (21:20) | Döntő |
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | Pars Krisztián | 77,11 | 79,37 | – | 79,37 | Q | |
2. | A | Murofusi Kódzsi | 77,18 | 78,48 | – | 78,48 | Q, SB | |
3. | A | Primož Kozmus | 78,12 | – | – | 78,12 | Q, SB | |
4. | A | Olekszij Szokirszkij | X | X | 77,65 | 77,65 | q | |
5. | A | Kibwe Johnson | X | X | 77,17 | 77,17 | q, SB | |
6. | A | Kirill Ikonnyikov | X | 76,43 | 76,85 | 76,85 | q | |
7. | A | Szymon Ziółkowski | 76,22 | X | 75,68 | 76,22 | q | |
8. | A | Dilsod Nazarov | 73,90 | X | 75,91 | 75,91 | q | |
9. | A | Lukáš Melich | 75,88 | 75,29 | 72,49 | 75,88 | q | |
10. | A | Nicola Vizzoni | 74,79 | 73,88 | 74,12 | 74,79 | q | |
11. | A | Alexander Smith | 72,59 | 74,71 | 73,21 | 74,71 | q | |
12. | B | Valerij Szvjatoha | 73,11 | 73,07 | 74,69 | 74,69 | q | |
13. | B | Eivind Henriksen | 72,67 | X | 74,62 | 74,62 | ||
14. | B | Jerome Bortoluzzi | X | 70,36 | 74,15 | 74,15 | ||
15. | B | Marcel Lomnicky | X | 74,00 | X | 74,00 | ||
16. | B | Javier Cienfuegos | X | 63,79 | 73,73 | 73,73 | ||
17. | A | Eşref Apak | X | X | 73,47 | 73,47 | ||
18. | B | Ali ez-Zinkavi | 70,67 | 73,40 | X | 73,40 | ||
19. | B | Roberto Janet | 72,52 | 73,34 | 70,19 | 73,34 | ||
20. | B | Dmitri Marşin | 72,06 | X | 72,85 | 72,85 | ||
21. | A | Igors Sokolovs | X | 71,77 | 72,76 | 72,76 | ||
22. | B | Kaveh Mousavi | 67,25 | 71,42 | 72,70 | 72,70 | ||
23. | B | Alekszej Zagornij | 71,02 | 72,52 | X | 72,52 | ||
24. | A | Quentin Bigot | 69,22 | 68,17 | 72,42 | 72,42 | ||
25. | B | A. G. Kruger | X | 72,13 | X | 72,13 | ||
26. | B | David Söderberg | X | 71,26 | 71,76 | 71,76 | ||
27. | B | Lorenzo Povegliano | 71,55 | 68,77 | X | 71,55 | ||
28. | A | Pavel Krivicki | 71,49 | X | X | 71,49 | ||
29. | A | Mostafa Al-Gamel | X | 70,23 | 71,36 | 71,36 | ||
30. | A | Haklits András | X | 70,61 | X | 70,61 | ||
31. | A | Serghei Marghiev | 67,17 | 67,32 | 69,76 | 69,76 | ||
32. | B | Nicolas Figère | 69,74 | X | X | 69,74 | ||
33. | B | Konsztandínosz Sztathelákosz | 69,65 | X | X | 69,65 | ||
34. | A | Olekszandr Drihol | X | 68,02 | 69,57 | 69,57 | ||
35. | B | Mergen Mämmedow | 68,39 | 66,99 | 67,23 | 68,39 | ||
36. | B | Juan Ignacio Cerra | 68,20 | 68,20 | ||||
37. | A | Aléxandrosz Papadimitríu | X | 66,91 | 67,19 | 67,19 | ||
38. | A | Suhrob Xoʻjayev | 65,88 | 64,74 | X | 65,88 | ||
– | B | Paweł Fajdek | X | X | X | NM | ||
– | B | Artem Rubanko | X | X | X | NM | ||
– | B | James Steacy | X | X | X | NM |
Döntő
Helyezés | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pars Krisztián | 79,14 | 78,33 | 80,59 | 79,70 | 79,28 | 78,88 | 80,59 | |||
Primož Kozmus | 78,97 | X | X | X | 79,36 | 78,59 | 79,36 | SB | ||
Murofusi Kódzsi | X | 78,16 | 78,71 | 78,09 | 77,12 | 76,47 | 78,71 | SB | ||
4. | Olekszij Szokirszkij | 76,51 | 78,25 | X | X | X | 76,99 | 78,25 | ||
5. | Kirill Ikonnyikov | 77,86 | X | 77,81 | 74,60 | X | 77,46 | 77,86 | ||
6. | Lukáš Melich | 76,73 | 75,67 | 77,17 | 76,28 | 18,90 | X | 77,17 | ||
7. | Szymon Ziółkowski | 75,69 | 74,95 | 76,30 | 76,88 | 77,10 | 75,86 | 77,10 | ||
8. | Nicola Vizzoni | 75,75 | 75,84 | 75,41 | 76,07 | 75,79 | X | 76,07 | ||
9. | Kibwe Johnson | 73,31 | 74,95 | X | – | – | – | 74,95 | ||
10. | Dilsod Nazarov | 70,00 | 70,88 | 73,80 | – | – | – | 73,80 | ||
11. | Valerij Szvjatoha | 73,13 | 72,78 | 72,42 | – | – | – | 73,13 | ||
12. | Alexander Smith | 69,74 | 72,87 | 71,47 | – | – | – | 72,87 |
Források
- Athletics at the 2012 London Summer Games: Men's Hammer Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2012. augusztus 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. április 3.)