Férfi légpisztoly a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi légpisztoly a XXXI. nyári olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
balról: Felipe Wu, Hoàng Xuân Vinh és Pang Vej | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | National Shooting Center | |||||||||
Dátum | 2016. augusztus 6. | |||||||||
Versenyzők | 46 résztvevő 35 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Sportlövészet a 2016. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Puska | ||
Sportpuska, összetett (50 m) | férfi | női |
Sportpuska, fekvő (50 m) | férfi | |
Légpuska (10 m) | férfi | női |
Pisztoly | ||
Szabadpisztoly (50 m) | férfi | |
Sportpisztoly (25 m) | női | |
Gyorstüzelő pisztoly (25 m) | férfi | |
Légpisztoly (10 m) | férfi | női |
Vadászpuska | ||
Trap | férfi | női |
Dupla trap | férfi | |
Skeet | férfi | női |
A férfi légpisztoly versenyszámot a 2016. évi nyári olimpiai játékokon 2016. augusztus 6-án rendezték a National Shooting Centerben. A győzelmet a vietnami Hoàng Xuân Vinh szerezte meg. A magyar résztvevő Tátrai Miklós a 42. helyen végzett. A verseny két részből -selejtező és döntő- állt. A selejtezőben minden versenyző 60 lövést adott le légpisztollyal 10 méterre elhelyezett célra. A selejtező első nyolc helyezettje került a döntőbe, ahol 20 lövés leadására volt lehetőség. A nyolcadik lövés után, két lövésenként az utolsó helyezett versenyző kiesett.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
- Selejtező
Világrekord | 594 | Cshangvon, Dél-Korea | 2009. április 12. | |
Olimpiai rekord | 591 | Athén, Görögország | 2004. augusztus 14. |
- Döntő
Világrekord | 206,0 | Cshangvon, Dél-Korea | 2009. április 12. | |
Olimpiai rekord | 2013. január 1-től új szabályok szerint versenyeztek |
A versenyen új olimpiai rekord született:
- Döntő
202,5 | Rio de Janeiro, Brazília | 2016. augusztus 6. |
Eredmények
Selejtező
Hely | Név | Ország | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Össz | Belső 10-es | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pang Vej ( ) | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 590 | 27 | Q | |
2. | Csin Dzsongo ( ) | 97 | 94 | 98 | 100 | 96 | 99 | 584 | 24 | Q | |
3. | Juraj Tužinský | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 582 | 23 | Q | |
4. | Hoàng Xuân Vinh | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 95 | 581 | 18 | Q | |
5. | Giuseppe Giordano | 97 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 580 | 24 | Q | |
6. | Jitu Rai | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 580 | 22 | Q | |
7. | Felipe Almeida Wu | 96 | 95 | 99 | 97 | 97 | 96 | 580 | 19 | Q | |
8. | Vlagyimir Goncsarov | 96 | 96 | 99 | 98 | 94 | 97 | 580 | 17 | Q | |
9. | Dimitrije Grgić | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 579 | 20 | ||
10. | Pablo Carrera | 98 | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 579 | 18 | ||
11. | João Costa | 98 | 97 | 96 | 96 | 94 | 97 | 578 | 21 | ||
12. | Will Brown | 95 | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 577 | 23 | ||
13. | Júlio Almeida | 97 | 94 | 96 | 97 | 96 | 97 | 577 | 20 | ||
14. | Oleh Omelcsuk | 96 | 98 | 96 | 99 | 94 | 94 | 577 | 20 | ||
15. | Ruslan Lunev | 96 | 94 | 95 | 97 | 96 | 99 | 577 | 19 | ||
16. | Pu Csi-feng ( ) | 97 | 97 | 94 | 95 | 98 | 96 | 577 | 19 | ||
17. | Kim Szongguk ( ) | 98 | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 577 | 18 | ||
18. | Jay Shi | 97 | 95 | 95 | 98 | 97 | 95 | 577 | 17 | ||
19. | I Demjong ( ) | 98 | 96 | 95 | 95 | 97 | 96 | 577 | 12 | ||
20. | Gurpreet Singh | 94 | 96 | 93 | 99 | 99 | 95 | 576 | 21 | ||
21. | Yusuf Dikeç | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 95 | 576 | 17 | ||
22. | Macuda Tomojuki | 92 | 95 | 96 | 98 | 97 | 98 | 576 | 14 | ||
23. | Vlagyimir Iszacsenko | 94 | 97 | 96 | 98 | 95 | 95 | 575 | 19 | ||
24. | İsmail Keleş | 99 | 93 | 93 | 98 | 94 | 98 | 575 | 18 | ||
25. | Damir Mikec | 98 | 97 | 95 | 97 | 92 | 96 | 575 | 18 | ||
26. | Trần Quốc Cường | 95 | 98 | 96 | 96 | 97 | 93 | 575 | 16 | ||
27. | Kim Dzsongszu ( ) | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 575 | 15 | ||
28. | Johnathan Wong | 94 | 96 | 96 | 98 | 93 | 97 | 574 | 17 | ||
29. | Tsotne Machavariani | 96 | 97 | 95 | 97 | 95 | 94 | 574 | 16 | ||
30. | Számi Abd er-Rázek | 96 | 92 | 96 | 96 | 97 | 97 | 574 | 14 | ||
31. | Vlagyimir Iszakov | 94 | 93 | 96 | 96 | 98 | 97 | 574 | 12 | ||
32. | Atallah Al-Anazi | 96 | 94 | 95 | 95 | 98 | 95 | 573 | 18 | ||
33. | Ye Tun Naung | 96 | 95 | 96 | 92 | 96 | 97 | 572 | 19 | ||
34. | Samuil Donkov | 96 | 98 | 97 | 94 | 94 | 93 | 572 | 19 | ||
35. | Pavlo Korosztiljov | 98 | 96 | 95 | 96 | 95 | 92 | 572 | 14 | ||
36. | Blake Blackburn | 91 | 97 | 95 | 96 | 96 | 95 | 570 | 10 | ||
37. | Jorge Grau | 95 | 94 | 96 | 94 | 94 | 96 | 569 | 16 | ||
38. | Pavol Kopp | 96 | 93 | 97 | 95 | 94 | 94 | 569 | 12 | ||
39. | Rafael Lacayo | 97 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 569 | 8 | ||
40. | Rasid Junuszmetov | 96 | 96 | 93 | 94 | 95 | 93 | 567 | 16 | ||
41. | Piotr Daniluk | 96 | 96 | 97 | 95 | 94 | 89 | 567 | 14 | ||
42. | Tátrai Miklós | 94 | 95 | 95 | 93 | 94 | 96 | 567 | 9 | ||
43. | Marko Carrillo | 94 | 92 | 97 | 96 | 92 | 95 | 566 | 11 | ||
44. | Daniel Repacholi | 91 | 97 | 97 | 95 | 96 | 89 | 565 | 13 | ||
45. | Ahmed Mohamed | 93 | 93 | 92 | 94 | 98 | 94 | 564 | 13 | ||
46. | David Muñoz | 88 | 98 | 97 | 94 | 91 | 95 | 563 | 15 |
Döntő
Hely | Név | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Össz | Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | 10,4 | 10,7 | 10 | 9,8 | 10,6 | 10,1 | 9,8 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,3 | 10,4 | 10 | 9,2 | 10,8 | 9,8 | 9,3 | 9,2 | 10,7 | 202,5 | OR | ||
10,5 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,1 | 9,9 | 9,4 | 9,5 | 10,2 | 10,4 | 9,3 | 10,4 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 10,0 | 9,8 | 10,2 | 10,1 | 202,1 | |||
8,6 | 10,1 | 10,7 | 9,4 | 10,2 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 10,5 | 9,8 | 10,3 | 10,6 | 8,7 | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 10,2 | kiesett | 180,4 | ||||
4. | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 10,2 | 9 | 9,9 | 10,2 | 9,4 | 9,9 | 9,1 | 9,9 | kiesett | 159,4 | |||||
5. | 10,2 | 10,5 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10,5 | 9,5 | 10,4 | 9,9 | 10 | 10,6 | 9,1 | kiesett | 139,8 | |||||||
6. | 9,5 | 10,1 | 9,7 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | kiesett | 118,4 | |||||||||
7. | 10,2 | 9,7 | 10,5 | 10,1 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 10,7 | 9,2 | kiesett | 98,9 | |||||||||||
8. | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 10,1 | 10,2 | 9,7 | 10,1 | kiesett | 78,7 |