Női légpisztoly a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női légpisztoly a XXXI. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | National Shooting Center | |||||||||
Dátum | 2016. augusztus 7. | |||||||||
Versenyzők | 43 résztvevő 33 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Sportlövészet a 2016. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Puska | ||
Sportpuska, összetett (50 m) | férfi | női |
Sportpuska, fekvő (50 m) | férfi | |
Légpuska (10 m) | férfi | női |
Pisztoly | ||
Szabadpisztoly (50 m) | férfi | |
Sportpisztoly (25 m) | női | |
Gyorstüzelő pisztoly (25 m) | férfi | |
Légpisztoly (10 m) | férfi | női |
Vadászpuska | ||
Trap | férfi | női |
Dupla trap | férfi | |
Skeet | férfi | női |
A női légpisztoly versenyszámot a 2016. évi nyári olimpiai játékokon 2016. augusztus 7-én rendezték a National Shooting Centerben. A győzelmet a kínai Csang Meng-hszüe ( ) szerezte meg. A magyar résztvevők közül Tobai-Sike Renáta a 17., Egri Viktória a 36. helyen végzett. A verseny két részből – selejtező és döntő – állt. A selejtezőben minden versenyző 40 lövést adott le légpisztollyal 10 méterre elhelyezett célra. A selejtező első nyolc helyezettje került a döntőbe, ahol 20 lövés leadására volt lehetőség. A nyolcadik lövés után két lövésenként az utolsó helyezett versenyző kiesett.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
- Selejtező
Világrekord | 393 | München, Németország | 2015. május 23. | |
Olimpiai rekord | 393 | Peking, Kína | 2008. augusztus 10. |
- Döntő
Világrekord | 203,8 | Peking, Kína | 2015. november 10. | |
Olimpiai rekord | 2013. január 1-től új szabályok szerint versenyeztek |
A versenyen új olimpiai rekord született:
Eredmények
Selejtező
Hely | Név | Ország | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Belső 10 | Szétlövés | Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vitalina Bacaraskina | 98 | 98 | 95 | 99 | 390 | 14 | Q | ||
2. | Jekatyerina Korsunova | 97 | 96 | 98 | 96 | 387 | 14 | Q | ||
3. | Ána Korakáki | 94 | 99 | 96 | 98 | 387 | 12 | Q | ||
4. | Alejandra Zavala | 97 | 97 | 95 | 98 | 387 | 10 | Q | ||
5. | Afaf El-Hodhod | 97 | 96 | 96 | 97 | 386 | 9 | Q | ||
6. | Bobana Veličković | 98 | 93 | 98 | 96 | 385 | 12 | Q | ||
7. | Csang Meng-hszüe ( ) | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | 12 | Q | ||
8. | Sonia Franquet | 97 | 98 | 93 | 96 | 384 | 7 | Q | ||
9. | Olfa Charni | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | 6 | |||
10. | Céline Goberville | 95 | 98 | 96 | 94 | 383 | 11 | |||
11. | Zorana Arunović | 93 | 96 | 98 | 95 | 382 | 16 | |||
12. | Cso Jongszuk ( ) | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | 12 | |||
13. | Stéphanie Tirode | 94 | 95 | 96 | 96 | 381 | 8 | |||
14. | Hina Szidhu | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | 13 | |||
15. | Kvak Csonghje ( ) | 94 | 94 | 98 | 94 | 380 | 12 | |||
16. | Viktorija Csajka | 94 | 97 | 92 | 97 | 380 | 11 | |||
17. | Tobai-Sike Renáta | 92 | 97 | 97 | 94 | 380 | 10 | |||
18. | Kim Mindzsong ( ) | 97 | 95 | 93 | 95 | 380 | 9 | |||
19. | Vu Csia-jing ( ) | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | 8 | |||
20. | Otrjadin Gündegmá | 94 | 95 | 95 | 95 | 379 | 14 | |||
21. | Golnoush Sebghatollahi | 98 | 91 | 94 | 96 | 379 | 13 | |||
22. | Eleanor Bezzina | 95 | 94 | 95 | 95 | 379 | 10 | |||
23. | Klaudia Breś | 95 | 94 | 97 | 93 | 379 | 10 | |||
24. | Lalita Javhlevszkaja | 97 | 93 | 95 | 94 | 379 | 9 | |||
25. | Monika Karsch | 96 | 94 | 95 | 94 | 379 | 6 | |||
26. | Wadha Al Balushi | 95 | 95 | 96 | 93 | 379 | 5 | |||
27. | Tanyaporn Prucksakorn | 96 | 94 | 94 | 94 | 378 | 13 | |||
28. | Olena Kosztevics | 94 | 98 | 91 | 95 | 378 | 12 | |||
29. | Lydia Paterson | 94 | 95 | 95 | 94 | 378 | 12 | |||
30. | Kuo Ven-csün ( ) | 94 | 94 | 94 | 96 | 378 | 11 | |||
31. | Yu Ai-wen | 94 | 93 | 94 | 97 | 378 | 10 | |||
32. | Cogbadrahín Mönhzul | 94 | 93 | 97 | 94 | 378 | 6 | |||
33. | Marija Marović | 92 | 95 | 94 | 96 | 377 | 11 | |||
34. | Nino Salukvadze | 96 | 93 | 93 | 95 | 377 | 9 | |||
35. | Heidi Diethelm | 95 | 92 | 93 | 96 | 376 | 11 | |||
36. | Egri Viktória | 93 | 93 | 99 | 91 | 376 | 7 | |||
37. | Teo Shun Xie | 93 | 95 | 91 | 96 | 375 | 9 | |||
38. | Lynda Kiejko | 91 | 97 | 91 | 95 | 374 | 9 | |||
39. | Pim-on Klaisuban | 92 | 94 | 95 | 92 | 373 | 6 | |||
40. | Enkelejda Shehu | 92 | 93 | 94 | 93 | 372 | 5 | |||
41. | Antoaneta Boneva | 92 | 89 | 95 | 95 | 371 | 8 | |||
42. | Szató Akiko | 91 | 93 | 92 | 93 | 369 | 5 | |||
43. | Elena Galiabovitch | 91 | 93 | 90 | 95 | 369 | 4 | |||
44. | Lilian Castro | 92 | 93 | 89 | 92 | 366 | 5 |
Döntő
Hely | Név | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Össz. | Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 9,8 | 10,1 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | 9,1 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 9,9 | 10,3 | 9,2 | 199,4 | OR | ||
8,5 | 10,9 | 10,1 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,3 | 10,1 | 9,8 | 10,1 | 10,3 | 9,5 | 10,1 | 9,3 | 10,1 | 10,5 | 95 | 9,7 | 197,1 | |||
10,5 | 9,1 | 10,3 | 10,8 | 9,8 | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,2 | 9,6 | 9,5 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 10,2 | 9,5 | 9,9 | kiesett | 177,7 | ||||
4. | 9,8 | 10,5 | 8,6 | 9,2 | 9,5 | 10,5 | 9,6 | 10,7 | 10,6 | 10,1 | 9,4 | 10,1 | 9,8 | 8,9 | 10,1 | 9,7 | kiesett | 157,1 | |||||
5. | 10,9 | 9,0 | 10,1 | 10,1 | 9,3 | 9,9 | 9,3 | 10,0 | 10,6 | 8,8 | 9,5 | 9,9 | 8,9 | 10,8 | kiesett | 137,1 | |||||||
6. | 9,6 | 10,8 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 9,7 | 9,1 | 9,6 | 8,8 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | kiesett | 116,5 | |||||||||
7. | 9,9 | 8,0 | 9,3 | 10,3 | 8,9 | 8,6 | 9,7 | 10,9 | 10,2 | 10,6 | kiesett | 96,4 | |||||||||||
8. | 10,0 | 10,4 | 8,9 | 9,9 | 7,9 | 8,6 | 8,4 | 9,4 | kiesett | 73,5 |