Férfi magasugrás a 2023-as atlétikai világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi magasugrás a 2023-as atlétikai világbajnokságon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Nemzeti Atlétikai Központ | ||||||||||
Dátum | augusztus 20–22. | ||||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő 26 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 2,36 m | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2022 | 2025 → |
2023-as atlétikai világbajnokság | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
vegyes | ||
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
35 km gyaloglás | férfi | női |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2023-as atlétikai világbajnokságon a férfi magasugrás selejtezőjét augusztus 20-án, döntőjét augusztus 22-én rendezték meg Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban. A versenyszámot az olasz Gianmarco Tamberi nyerte.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 2,45 m | Salamanca, Spanyolország | 1993. július 27. | |
Világbajnoki rekord | 2,41 m | Moszkva, Oroszország | 2013. augusztus 15. | |
Világ legjobb idei eredménye | 2,36 m | Chórzow, Lengyelország | 2023. július 16. | |
Afrika rekord | 2,38 m | Oudtshoorn, Dél-afrikai Köztársaság | 2005. március 5. | |
Ázsia rekord | 2,43 m | Brüsszel, Belgium | 2014. szeptember 5. | |
Észak-, valamint Közép-Amerika és Karibi-térség rekord | 2,45 m | Salamanca, Spanyolország | 1993. július 27. | |
Dél-Amerika rekord | 2,33 m | Pereira, Kolumbia | 1994. október 17. | |
Európa rekord | 2,42 m | Stockholm, Svédország | 1987 június 30. | |
Óceániai rekord | 2,36 m | Melbourne, Ausztrália | 1997. március 2. | |
Eberstadt, Németország | 1997. március 2. |
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
A selejtezőből a döntőbe vagy legalább 2,30 méteres ugrással vagy a legjobb 12 helyezés megszerzésével lehetett jutni.
H | Cs | Név | Nemzet | 2,14 | 2,18 | 2,22 | 2,25 | 2,28 | 2,30 | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | JuVaughn Harrison | – | o | o | o | o | 2,28 | q | ||
1 | B | Mutaz Essa Barshim | – | – | o | o | o | 2,28 | q | ||
1 | A | Akamacu Rjoicsi | o | o | o | o | o | 2,28 | q | ||
4 | A | Woo Sang-hyeok | o | o | o | xo | o | 2,28 | q | ||
5 | A | Oleh Doroscsuk | o | o | o | xo | xo | 2,28 | q, PB | ||
6 | B | Andrij Procenko | o | xo | o | xxo | xo | 2,28 | q | ||
6 | A | Marco Fassinotti | xo | xo | o | xo | xo | 2,28 | q, SB | ||
8 | B | Tobias Potye | o | o | o | o | xxo | 2,28 | q | ||
9 | A | Gianmarco Tamberi | – | – | o | xo | xxo | 2,28 | q | ||
10 | B | Brandon Starc | o | xo | xo | o | xxo | 2,28 | q | ||
11 | A | Shelby McEwen | xo | o | xxo | o | xxo | 2,28 | q, SB | ||
12 | B | Luis Enrique Zayas | – | xxo | o | xxo | xxo | 2,28 | q | ||
12 | B | Norbert Kobielski | o | o | xxo | xxo | xxo | 2,28 | q, SB | ||
14 | B | Edgar Rivera | o | o | o | o | xxx | 2,25 | |||
15 | A | Thomas Carmoy | o | xxo | xo | o | xxx | 2,25 | |||
16 | B | Fernando Ferreira | o | xxo | xxo | o | xxx | 2,25 | SB | ||
16 | A | Donald Thomas | xo | xo | xxo | o | xxx | 2,25 | |||
18 | B | Haszegava Naoto | o | o | xxo | xxo | xxx | 2,25 | SB | ||
19 | B | Hamish Kerr | - | o | o | xxx | 2,22 | ||||
20 | A | Douwe Amels | xo | o | o | xxx | 2,22 | ||||
20 | B | Sarvesh Anil Kushare | o | xo | o | xxx | 2,22 | ||||
22 | A | Romaine Beckford | o | xxo | o | xxx | 2,22 | ||||
23 | A | Alperen Acet | o | o | xo | xxx | 2,22 | ||||
23 | B | Slavko Stević | o | o | xo | xxx | 2,22 | ||||
25 | B | Luis Castro | xo | xo | xo | xxx | 2,22 | ||||
26 | B | Stefano Sottile | o | o | xxo | xxx | 2,22 | ||||
27 | B | Django Lovett | xo | o | xo | x- | xx | 2,22 | SB | ||
28 | A | Dmitro Nyikityin | o | o | xxx | 2,18 | |||||
28 | A | Erik Portillo | o | o | xxx | 2,18 | |||||
28 | A | Tihomir Ivanov | o | o | xxx | 2,18 | |||||
31 | B | Sinno Tomohiro | xo | o | xxx | 2,18 | |||||
32 | A | Török Gergely | o | xxx | 2,14 | ||||||
32 | A | Hichem Bouhanoun | o | xxx | 2,14 | ||||||
32 | A | Joel Baden | o | xxx | 2,14 | ||||||
32 | B | Vernon Turner | o | – | xxx | 2,14 | |||||
B | Carlos Layoy | xxx | NM |
Döntő
H | Név | Nemzet | 2,20 | 2,25 | 2,29 | 2,33 | 2,36 | 2,38 | 2,40 | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianmarco Tamberi | - | xo | o | o | o | xx- | x | 2,36 | =WL | ||
JuVaughn Harrison | - | o | o | o | xo | xxx | 2,36 | =WL | |||
Mutaz Essa Barshim | - | xo | o | o | xxx | 2,33 | |||||
4 | Luis Enrique Zayas | xo | xo | xo | o | xxx | 2,33 | PB | |||
5 | Tobias Potye | o | xo | o | xo | xxx | 2,33 | ||||
6 | Woo Sang-hyeok | o | o | o | x- | xx | 2,29 | ||||
7 | Shelby McEwen | o | xo | xxo | xx- | x | 2,29 | SB | |||
8 | Akamacu Rjoicsi | o | o | xxx | 2,25 | ||||||
8 | Brandon Starc | o | o | xxx | 2,25 | ||||||
10 | Norbert Kobielski | o | xo | xxx | 2,25 | ||||||
11 | Andrij Procenko | o | xxo | xxx | 2,25 | ||||||
12 | Marco Fassinotti | xo | xxx | 2,20 | |||||||
13 | Oleh Doroscsuk | xxo | xxx | 2,20 |