Női gerelyhajítás a 2023-as atlétikai világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női gerelyhajítás a 2023-as atlétikai világbajnokságon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Nemzeti Atlétikai Központ | ||||||||||
Dátum | augusztus 23–25. | ||||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő 24 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 66,73 m | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2022 | 2025 → |
2023-as atlétikai világbajnokság | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
vegyes | ||
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
35 km gyaloglás | férfi | női |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2023-as atlétikai világbajnokságon a női gerelyhajítás selejtezőjét augusztus 23-án, döntőjét augusztus 25-én rendezték meg Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban. A győztes a japán Kitagucsi Haruka lett 66,73 méteres dobásával.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 72,28 m | Stuttgart, Németország | 2008. szeptember 13. | |
Világbajnoki rekord | 71,70 m | Helsinki, Finnország | 2005. augusztus 14. | |
Világ legjobb idei eredménye | 67,04 m | Chorzów, Lengyelország | 2023. július 16. | |
Afrika rekord | 69,35 m | New York, Amerikai Egyesült Államok | 2012. június 9. | |
Ázsia rekord | 67,98 m | Senjang, Kína | 2019. augusztus 2. | |
Észak-, valamint Közép-Amerika és Karibi-térség rekord | 71,70 m | Helsinki, Finnország | 2005. augusztus 14. | |
Dél-Amerika rekord | 63,84 m | Cali, Kolumbia | 2016. június 25. | |
Európa rekord | 72,28 m | Stuttgart, Németország | 2008. szeptember 13. | |
Óceániai rekord | 68,92 m | Gold Coast, Ausztrália | 2018. április 11. |
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
A selejtezőből a döntőbe vagy legalább 63,80 méteres dobással vagy a legjobb 12 helyezés megszerzésével lehetett jutni.
H | Cs | Név | Nemzet | Kísérletek | Eredmény | Mj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | A | Līna Mūze | 53,96 | 56,88 | 63,50 | 63,50 | Q | |
2. | B | Mackenzie Little | 50,94 | 58,79 | 63,45 | 63,45 | Q | |
3. | A | Kitagucsi Haruka | 59,04 | 63,27 | 63,27 | Q | ||
4. | A | Victoria Hudson | 62,96 | 62,96 | Q | |||
5. | A | María Lucelly Murillo | 59,34 | 62,72 | 62,72 | Q, PB | ||
6. | A | Kathryn Mitchell | 62,10 | 62,10 | Q, SB | |||
7. | B | Flor Ruiz | 60,73 | 60,23 | 62,05 | 62,05 | Q, SB | |
8. | B | Anete Kociņa | x | 61,27 | 58,46 | 61,27 | q | |
9. | A | Liu Si-jing ( ) | 60,41 | x | 60,72 | 60,72 | q | |
10. | A | Jo-Ane van Dyk | 59,34 | 57,59 | 60,09 | 60,09 | q | |
11. | B | Jucilene de Lima | 58,39 | 57,94 | 59,76 | 59,76 | q | |
12. | A | Kelsey-Lee Barber | 58,10 | 55,90 | 59,66 | 59,66 | q | |
13. | B | Tori Peeters | 57,95 | 59,59 | 54,46 | 59,59 | ||
14. | B | Liveta Jasiūnaitė | 59,00 | 56,88 | 57,61 | 59,00 | ||
15. | B | Szaitó Marina | x | 56,24 | 58,95 | 58,95 | ||
16. | A | Adriana Vilagoš | 58,65 | 58,10 | 55,55 | 58,65 | ||
17. | A | Sablon:Ill | 53,66 | 54,79 | 58,30 | 58,30 | ||
18. | B | Maggie Malone | 56,27 | 57,85 | 54,46 | 57,85 | ||
19. | A | Annu Rani | 57,05 | x | 56,01 | 57,05 | ||
20. | A | Szilágyi Réka | 56,21 | 54,14 | x | 56,21 | ||
21. | A | Ueda Momone | 54,67 | 56,19 | 56,19 | 56,19 | ||
22. | A | Dilhani Lekamge | 54,77 | 50,00 | 55,89 | 55,89 | ||
23. | B | Sara Kolak | 50,80 | x | 55,89 | 55,89 | ||
24. | B | Nikol Tabačková | 49,88 | 55,45 | x | 55,45 | ||
25. | A | Juleisy Angulo | x | 52,82 | 55,27 | 55,27 | ||
26. | B | Moravcsik Angéla | 52,54 | x | 55,10 | 55,10 | ||
27. | A | Ariana Ince | 54,60 | x | x | 54,60 | ||
28. | A | Nikola Ogrodníková | 50,78 | 54,59 | 54,36 | 54,59 | ||
29. | A | Martina Ratej | 54,41 | x | 53,35 | 54,41 | ||
30. | B | Elina Tzengko | 53,70 | 54,27 | x | 54,27 | ||
31. | B | Marija Vučenović | x | 54,21 | 52,27 | 54,21 | ||
32. | B | Irena Gillarová | 54,15 | x | 53,06 | 54,15 | ||
33. | B | Rhema Otabor | 48,34 | 53,62 | x | 53,62 | ||
34. | B | Sigrid Borge | 52,09 | x | 53,34 | 53,34 | ||
B | Eda Tuğsuz | x | x | x | NM | |||
B | Gedly Tugi | x | x | x | NM |
Döntő
H | Név | Nemzet | Kísérletek | E | Mj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Kitagucsi Haruka | 61,78 | 61,99 | 63,00 | 62,36 | 62,68 | 66,73 | 66,73 | |||
Flor Ruiz | 65,47 | 62,45 | 62,89 | 59,73 | x | 60,97 | 65,47 | AR | ||
Mackenzie Little | 59,95 | 56,81 | 61,41 | 61,23 | 61,66 | 63,38 | 63,38 | |||
4. | Anete Kociņa | 59,04 | 58,82 | 59,66 | 63,18 | x | 62,02 | 63,18 | SB | |
5. | Victoria Hudson | 59,08 | 62,14 | 59,20 | 62,92 | 59,56 | 59,84 | 62,92 | ||
6. | Liu Si-jing ( ) | 61,66 | x | x | 61,16 | 61,23 | 58,72 | 61,66 | SB | |
7. | Kelsey-Lee Barber | 55,82 | 59,44 | 58,98 | 58,31 | 61,19 | 61,01 | 61,19 | ||
8. | Jucilene de Lima | 58,49 | x | 60,34 | x | 58,33 | x | 60,34 | ||
9. | Līna Mūze | 58,43 | x | x | 58,43 | |||||
10. | Jo-Ane van Dyk | 57,43 | 54,45 | 53,99 | 57,43 | |||||
11. | María Lucelly Murillo | x | x | 54,85 | 54,85 | |||||
Kathryn Mitchell | DNS |