Férfi snowboard parallel giant slalom a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi snowboard parallel giant slalom a XXIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Genting Snow Park | |||||||||
Dátum | február 8. | |||||||||
Versenyzők | 31 résztvevő 12 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Snowboard a 2022. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Halfpipe | férfi | női |
Parallel giant slalom | férfi | női |
Big air | férfi | női |
Slopestyle | férfi | női |
Snowboard cross | férfi | női |
Snowboard cross csapat | vegyes | |
A 2022. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi parallel giant slalom versenyszámát február 8-án rendezték. Az aranyérmet az osztrák Benjamin Karl nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
Selejtező, 1. futam | 11:07 (4:07) |
Selejtező, 2. futam | 12:01 (5:01) |
Nyolcaddöntők | 14:48 (7:48) |
Negyeddöntők | 15:15 (8:15) |
Elődöntők | 15:30 (8:30) |
Döntők | 15:43 (8:43) |
Eredmények
Selejtező
A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Kék pálya | Piros pálya | Össz. | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Lee Sang-ho | 39,96 | 40,58 | 1:20,54 | Q | |
2. | 15 | Benjamin Karl | 41,21 | 40,04 | 1:21,25 | Q | |
3. | 2 | Andreas Prommegger | 40,34 | 41,03 | 1:21,37 | Q | |
4. | 10 | Tim Mastnak | 40,24 | 41,19 | 1:21,43 | Q | |
5. | 20 | Oskar Kwiatkowski | 40,63 | 40,89 | 1:21,52 | Q | |
6. | 6 | Roland Fischnaller | 40,25 | 41,34 | 1:21,59 | Q | |
7. | 19 | Michał Nowaczyk | 40,92 | 40,72 | 1:21,64 | Q | |
8. | 1 | Dmitrij Loginov | ![]() |
41,31 | 40,38 | 1:21,69 | Q |
9. | 21 | Vic Wild | ![]() |
41,10 | 40,96 | 1:22,06 | Q |
10. | 5 | Alexander Payer | 41,26 | 40,84 | 1:22,10 | Q | |
11. | 9 | Žan Košir | 41,55 | 40,61 | 1:22,16 | Q | |
12. | 8 | Mirko Felicetti | 40,89 | 41,37 | 1:22,26 | Q | |
13. | 23 | Yannik Angenend | 41,41 | 40,87 | 1:22,28 | Q | |
14. | 13 | Dario Caviezel | 41,92 | 40,43 | 1:22,35 | Q | |
15. | 22 | Radoslav Yankov | 41,48 | 41,00 | 1:22,48 | Q | |
16. | 12 | Daniele Bagozza | 41,18 | 41,30 | 1:22,48 | Q | |
17. | 11 | Edwin Coratti | 41,22 | 41,27 | 1:22,49 | ||
18. | 3 | Stefan Baumeister | 41,24 | 41,40 | 1:22,64 | ||
19. | 16 | Andrej Szobolev | ![]() |
41,39 | 41,48 | 1:22,87 | |
20. | 32 | Jules Lefebvre | 41,66 | 41,28 | 1:22,94 | ||
21. | 14 | Nevin Galmarini | 41,17 | 42,27 | 1:23,44 | ||
22. | 27 | Bi Ye | 42,10 | 41,43 | 1:23,53 | ||
23. | 7 | Lukas Mathies | 41,66 | 42,09 | 1:23,75 | ||
24. | 18 | Kim Sang-kyum | 42,40 | 41,41 | 1:23,81 | ||
25. | 26 | Rok Marguč | 42,29 | 42,09 | 1:24,38 | ||
26. | 25 | Arnaud Gaudet | 42,17 | 42,26 | 1:24,43 | ||
27. | 31 | Sébastien Beaulieu | 42,52 | 42,00 | 1:24,52 | ||
28. | 30 | Gian Casanova | 42,33 | 42,80 | 1:25,13 | ||
29. | 28 | Cody Winters | 45,47 | 42,33 | 1:27,80 | ||
30. | 29 | Elias Huber | 42,15 | 49,01 | 1:31,16 | ||
31. | 24 | Robert Burns | 46,23 | 49,99 | 1:36,22 | ||
— | 17 | Dmitrij Karlagacsev | ![]() |
nem indult |
Az orosz Dmitrij Karlagacsev koronavírusos betegség miatt nem vett részt a versenyen.[1]
Egyenes kieséses szakasz
A rövidítések jelentése a következő:
- DNF: nem ért célba
Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
13 | +0,27 | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | DNF | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
12 | DNF | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | +0,48 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | DNF | |||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | +0,01 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
16 | +0,92 | ||||||||||||||||||
4 | +0,82 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
15 | +0,36 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
10 | +1,57 | ||||||||||||||||||
7 | +0,09 | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
6 | DNF | ||||||||||||||||||
6 | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||||
11 | DNF | ||||||||||||||||||
6 | 9 | ![]() | |||||||||||||||||
3 | +0,51 | 6 | DNF | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
14 | +0,16 |
Végeredmény
Helyezés | Versenyző | Nemzet |
---|---|---|
Benjamin Karl | ||
Tim Mastnak | ||
Vic Wild | ![]() | |
4. | Roland Fischnaller |
Jegyzetek
- ↑ Snowboarder Karlagachev missed parallel slalom due to coronavirus. bb-cntv.com (angolul) (2022. február 8.) (Hozzáférés: 2022. február 8.) arch
Források
- Snowboard - Men's Parallel Giant Slalom Schedule. olympics.com. [2022. február 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 8.)
- Parallel Giant Slalom, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 22.)