Női snowboard big air a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női snowboard big air a XXIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Shougang síugró pálya, Peking | |||||||||
Dátum | február 14. (selejtező) február 15. (döntő) | |||||||||
Versenyzők | 29 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Snowboard a 2022. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Halfpipe | férfi | női |
Parallel giant slalom | férfi | női |
Big air | férfi | női |
Slopestyle | férfi | női |
Snowboard cross | férfi | női |
Snowboard cross csapat | vegyes | |
A 2022. évi téli olimpiai játékokon a snowboard női big air versenyszámát február 14-én és 15-én rendezték. Az aranyérmet az osztrák Anna Gasser nyerte. A magyar Kozuback Kamilla a 17. helyen végzett.
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
Selejtező, 1. futam | február 14., 9:30 (2:30) |
Selejtező, 2. futam | február 14., 10:15 (3:15) |
Selejtező, 3. futam | február 14., 11:00 (4:00) |
Döntő, 1. futam | február 15., 9:30 (2:30) |
Döntő, 2. futam | február 15., 9:52 (2:52) |
Döntő, 3. futam | február 15., 10:15 (3:15) |
Eredmények
A big airben a három ugrásból a két legjobb ugrás eredményét vették figyelembe oly módon, hogy a két értékelt trükknek különbözőnek kellett lennie. Ha egy versenyző ugyanazt a trükköt kétszer vagy többször is bemutatta, akkor csak a legmagasabb pontszám számított, az alacsonyabb pontszámokat nem vették figyelembe.
Selejtező
A rövidítések jelentése a következő:
- Q: bejutott a döntőbe
Hely. | R | S | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Összesen | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 4 | Zoi Sadowski-Synnott | 85,50 | 62,25 | 91,00 | 176,50 | Q | |
2. | 6 | 17 | Kokomo Murase | 85,00 | 72,75 | 86,00 | 171,00 | Q | |
3. | 3 | 2 | Reira Iwabuchi | 83,00 | 75,50 | 11,75 | 158,50 | Q | |
4. | 9 | 14 | Laurie Blouin | 68,00 | 67,25 | 88,25 | 156,25 | Q | |
5. | 1 | 1 | Miyabi Onitsuka | 80,75 | 72,25 | 73,50 | 154,25 | Q | |
6. | 7 | 24 | Anna Gasser | 73,25 | 62,25 | 80,25 | 153,50 | Q | |
7. | 8 | 15 | Tess Coady | 74,00 | 54,75 | 62,25 | 136,25 | Q | |
8. | 11 | 25 | Annika Morgan | 12,00 | 64,25 | 68,00 | 132,25 | Q | |
9. | 30 | 13 | Rong Ge | 10,75 | 64,00 | 65,75 | 129,75 | Q | |
10. | 17 | 18 | Jasmine Baird | 69,00 | 60,50 | 69,00 | 129,50 | Q | |
11. | 13 | 8 | Melissa Peperkamp | 60,00 | 68,25 | 58,00 | 128,25 | Q | |
12. | 15 | 19 | Hailey Langland | 62,00 | 65,50 | 21,25 | 127,50 | Q | |
13. | 23 | 9 | Bianca Gisler | 50,00 | 63,50 | 63,75 | 127,25 | ||
14. | 20 | 11 | Šárka Pančochová | 20,75 | 62,75 | 60,25 | 123,00 | ||
15. | 4 | 5 | Jamie Anderson | 30,00 | 29,50 | 89,75 | 119,75 | ||
16. | 22 | 10 | Klaudia Medlová | 62,25 | 51,00 | 29,75 | 113,25 | ||
17. | 31 | 12 | Kozuback Kamilla | 51,50 | 5,50 | 59,00 | 110,50 | ||
18. | 26 | 20 | Urška Pribošič | 43,00 | 25,75 | 63,75 | 106,75 | ||
19. | 19 | 28 | Courtney Rummel | 44,75 | 56,25 | 38,75 | 101,00 | ||
20. | 28 | 6 | Carola Niemelä | 12,75 | 58,50 | 42,25 | 100,75 | ||
21. | 10 | 22 | Brooke Voigt | 65,00 | 31,00 | 17,50 | 96,00 | ||
22. | 5 | 3 | Enni Rukajärvi | 25,75 | 17,25 | 63,50 | 89,25 | ||
23. | 21 | 16 | Ariane Burri | 57,75 | 18,75 | 27,25 | 85,00 | ||
24. | 16 | 30 | Evy Poppe | 44,00 | 60,75 | 21,00 | 81,75 | ||
25. | 14 | 27 | Katie Ormerod | 14,75 | 60,25 | 9,50 | 69,75 | ||
26. | 24 | 7 | Ekaterina Kosova | ![]() |
17,00 | 46,00 | 10,50 | 63,00 | |
27. | 25 | 29 | Hanne Eilertsen | 39,75 | 17,50 | 12,75 | 57,25 | ||
28. | 29 | 26 | Lea Jugovac | 9,25 | 15,00 | 10,00 | 24,25 | ||
29. | 27 | 21 | Lucile Lefevre | 19,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | ||
– | 12 | 23 | Julia Marino | nem indult | nem indult | nem indult | nem indult |
Döntő
Helyezés | R | S | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | Anna Gasser | 90,00 | 86,75 | 95,50 | 185,50 | ||
2 | 12 | Zoi Sadowski-Synnott | 93,25 | 83,75 | 30,25 | 177,00 | ||
6 | 11 | Kokomo Murase | 80,00 | 91,50 | 12,00 | 171,50 | ||
4. | 3 | 10 | Reira Iwabuchi | 83,75 | 82,25 | 37,00 | 166,00 | |
5. | 30 | 4 | Rong Ge | 29,00 | 85,75 | 74,25 | 160,00 | |
6. | 13 | 2 | Melissa Peperkamp | 64,25 | 72,00 | 69,75 | 141,75 | |
7. | 17 | 3 | Jasmine Baird | 68,75 | 48,75 | 61,25 | 130,00 | |
8. | 9 | 9 | Laurie Blouin | 13,50 | 86,25 | 28,75 | 115,00 | |
9. | 8 | 6 | Tess Coady | 85,00 | 29,75 | 8,50 | 114,75 | |
10. | 11 | 5 | Annika Morgan | 15,50 | 73,50 | 14,50 | 88,00 | |
11. | 1 | 8 | Miyabi Onitsuka | 9,50 | 54,50 | 10,75 | 65,25 | |
12. | 15 | 1 | Hailey Langland | 25,25 | 31,00 | 22,25 | 53,25 |
Források
- Snowboard - Women's Snowboard Big Air Schedule. olympics.com. [2022. február 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 15.)
- Big Air, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 22.)